Thursday Recap
May 15, 2008
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 6.50 1-Witt-Denton vs 1-Felger-Golden
170 1.50 6.50 5-Mulvihill-Murphy vs 8-French-Glista
400 4.00 4.00 6-Pratley-Barnes vs 10-Gay-Vallone
150 0.00 8.00 7-Bruce-Bruce vs 12-Dugas-Angulo
420 5.00 3.00 8-Sklar-Lawlor vs 3-Celette, Jr.-Goldman
430 6.00 2.00 9-Fiske-Noyes vs 5-Connors-Roche
500 8.00 0.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 7-Weiss-Rothschild
440 7.00 1.00 11-Farrelly-Sullivan vs 9-Marrier-Marrier Jr
200 3.00 5.00 12-Cibotti-MacMillan vs 11-Foley-Kriger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 7.00 1.00 1-Witt-Denton vs 1-Felger-Golden
150 0.00 8.00 5-Mulvihill-Murphy vs 8-French-Glista
50 3.00 5.00 6-Pratley-Barnes vs 10-Gay-Vallone
100 7.00 1.00 7-Bruce-Bruce vs 12-Dugas-Angulo
50 3.00 5.00 8-Sklar-Lawlor vs 3-Celette, Jr.-Goldman
50 3.00 5.00 9-Fiske-Noyes vs 5-Connors-Roche
50 3.00 5.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 7-Weiss-Rothschild
100 7.00 1.00 11-Farrelly-Sullivan vs 9-Marrier-Marrier Jr
50 3.00 5.00 12-Cibotti-MacMillan vs 11-Foley-Kriger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.50 2.50 1-Witt-Denton vs 12-Dugas-Angulo
70 3.00 5.00 2-Shull-Davis vs 2-Hecht-Gould
90 1.50 6.50 6-Pratley-Barnes vs 9-Marrier-Marrier Jr
90 1.50 6.50 7-Bruce-Bruce vs 11-Foley-Kriger
120 0.00 8.00 8-Sklar-Lawlor vs 1-Felger-Golden
100 5.50 2.50 9-Fiske-Noyes vs 4-Shahzade-Stegeman
100 5.50 2.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 6-Sebring-Sebring
200 8.00 0.00 11-Farrelly-Sullivan vs 8-French-Glista
100 5.50 2.50 12-Cibotti-MacMillan vs 10-Gay-Vallone
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 0.00 8.00 1-Witt-Denton vs 12-Dugas-Angulo
150 4.50 3.50 2-Shull-Davis vs 2-Hecht-Gould
300 6.00 2.00 6-Pratley-Barnes vs 9-Marrier-Marrier Jr
600 8.00 0.00 7-Bruce-Bruce vs 11-Foley-Kriger
100 2.00 6.00 8-Sklar-Lawlor vs 1-Felger-Golden
400 7.00 1.00 9-Fiske-Noyes vs 4-Shahzade-Stegeman
100 2.00 6.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 6-Sebring-Sebring
150 4.50 3.50 11-Farrelly-Sullivan vs 8-French-Glista
100 2.00 6.00 12-Cibotti-MacMillan vs 10-Gay-Vallone
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.50 5.50 1-Witt-Denton vs 11-Foley-Kriger
130 6.00 2.00 2-Shull-Davis vs 1-Felger-Golden
400 4.50 3.50 3-Oringer-Herosian vs 3-Celette, Jr.-Goldman
100 8.00 0.00 7-Bruce-Bruce vs 10-Gay-Vallone
460 0.00 8.00 8-Sklar-Lawlor vs 12-Dugas-Angulo
50 7.00 1.00 9-Fiske-Noyes vs 2-Hecht-Gould
420 2.50 5.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 5-Connors-Roche
430 1.00 7.00 11-Farrelly-Sullivan vs 7-Weiss-Rothschild
400 4.50 3.50 12-Cibotti-MacMillan vs 9-Marrier-Marrier Jr
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
510 3.50 4.50 1-Witt-Denton vs 11-Foley-Kriger
980 6.00 2.00 2-Shull-Davis vs 1-Felger-Golden
510 3.50 4.50 3-Oringer-Herosian vs 3-Celette, Jr.-Goldman
450 0.50 7.50 7-Bruce-Bruce vs 10-Gay-Vallone
980 6.00 2.00 8-Sklar-Lawlor vs 12-Dugas-Angulo
1010 8.00 0.00 9-Fiske-Noyes vs 2-Hecht-Gould
450 0.50 7.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 5-Connors-Roche
980 6.00 2.00 11-Farrelly-Sullivan vs 7-Weiss-Rothschild
480 2.00 6.00 12-Cibotti-MacMillan vs 9-Marrier-Marrier Jr
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
730 0.50 7.50 1-Witt-Denton vs 10-Gay-Vallone
620 2.50 5.50 2-Shull-Davis vs 12-Dugas-Angulo
100 6.50 1.50 3-Oringer-Herosian vs 2-Hecht-Gould
200 8.00 0.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 4-Shahzade-Stegeman
620 2.50 5.50 8-Sklar-Lawlor vs 11-Foley-Kriger
170 4.00 4.00 9-Fiske-Noyes vs 1-Felger-Golden
730 0.50 7.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 3-Celette, Jr.-Goldman
140 5.00 3.00 11-Farrelly-Sullivan vs 6-Sebring-Sebring
100 6.50 1.50 12-Cibotti-MacMillan vs 8-French-Glista
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 8.00 1-Witt-Denton vs 10-Gay-Vallone
110 4.00 4.00 2-Shull-Davis vs 12-Dugas-Angulo
130 6.00 2.00 3-Oringer-Herosian vs 2-Hecht-Gould
110 4.00 4.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 4-Shahzade-Stegeman
90 1.50 6.50 8-Sklar-Lawlor vs 11-Foley-Kriger
90 1.50 6.50 9-Fiske-Noyes vs 1-Felger-Golden
110 4.00 4.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 3-Celette, Jr.-Goldman
400 8.00 0.00 11-Farrelly-Sullivan vs 6-Sebring-Sebring
180 7.00 1.00 12-Cibotti-MacMillan vs 8-French-Glista
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 3.00 5.00 1-Witt-Denton vs 9-Marrier-Marrier Jr
630 1.50 6.50 2-Shull-Davis vs 11-Foley-Kriger
1100 0.00 8.00 3-Oringer-Herosian vs 1-Felger-Golden
180 5.00 3.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 3-Celette, Jr.-Goldman
200 6.50 1.50 5-Mulvihill-Murphy vs 5-Connors-Roche
630 1.50 6.50 9-Fiske-Noyes vs 12-Dugas-Angulo
200 6.50 1.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 2-Hecht-Gould
800 8.00 0.00 11-Farrelly-Sullivan vs 4-Shahzade-Stegeman
100 4.00 4.00 12-Cibotti-MacMillan vs 7-Weiss-Rothschild
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.50 1.50 1-Witt-Denton vs 9-Marrier-Marrier Jr
300 1.00 7.00 2-Shull-Davis vs 11-Foley-Kriger
200 3.00 5.00 3-Oringer-Herosian vs 1-Felger-Golden
90 4.00 4.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 3-Celette, Jr.-Goldman
120 8.00 0.00 5-Mulvihill-Murphy vs 5-Connors-Roche
300 1.00 7.00 9-Fiske-Noyes vs 12-Dugas-Angulo
PASS 5.00 3.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 2-Hecht-Gould
300 1.00 7.00 11-Farrelly-Sullivan vs 4-Shahzade-Stegeman
100 6.50 1.50 12-Cibotti-MacMillan vs 7-Weiss-Rothschild
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 8.00 0.00 1-Witt-Denton vs 8-French-Glista
100 4.00 4.00 2-Shull-Davis vs 10-Gay-Vallone
100 0.00 8.00 3-Oringer-Herosian vs 12-Dugas-Angulo
50 2.00 6.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 2-Hecht-Gould
50 1.00 7.00 5-Mulvihill-Murphy vs 4-Shahzade-Stegeman
420 6.50 1.50 6-Pratley-Barnes vs 6-Sebring-Sebring
100 4.00 4.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 1-Felger-Golden
100 4.00 4.00 11-Farrelly-Sullivan vs 3-Celette, Jr.-Goldman
420 6.50 1.50 12-Cibotti-MacMillan vs 5-Connors-Roche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 5.00 3.00 1-Witt-Denton vs 8-French-Glista
650 5.00 3.00 2-Shull-Davis vs 10-Gay-Vallone
650 5.00 3.00 3-Oringer-Herosian vs 12-Dugas-Angulo
650 5.00 3.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 2-Hecht-Gould
620 0.50 7.50 5-Mulvihill-Murphy vs 4-Shahzade-Stegeman
650 5.00 3.00 6-Pratley-Barnes vs 6-Sebring-Sebring
650 5.00 3.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 1-Felger-Golden
620 0.50 7.50 11-Farrelly-Sullivan vs 3-Celette, Jr.-Goldman
650 5.00 3.00 12-Cibotti-MacMillan vs 5-Connors-Roche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.00 2.00 1-Witt-Denton vs 6-Sebring-Sebring
140 0.50 7.50 2-Shull-Davis vs 9-Marrier-Marrier Jr
100 3.00 5.00 3-Oringer-Herosian vs 11-Foley-Kriger
200 6.00 2.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 1-Felger-Golden
200 6.00 2.00 5-Mulvihill-Murphy vs 3-Celette, Jr.-Goldman
110 2.00 6.00 6-Pratley-Barnes vs 5-Connors-Roche
140 0.50 7.50 7-Bruce-Bruce vs 7-Weiss-Rothschild
130 4.00 4.00 11-Farrelly-Sullivan vs 2-Hecht-Gould
300 8.00 0.00 12-Cibotti-MacMillan vs 4-Shahzade-Stegeman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 5.00 3.00 1-Witt-Denton vs 6-Sebring-Sebring
420 3.50 4.50 2-Shull-Davis vs 9-Marrier-Marrier Jr
420 3.50 4.50 3-Oringer-Herosian vs 11-Foley-Kriger
50 1.50 6.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 1-Felger-Golden
50 1.50 6.50 5-Mulvihill-Murphy vs 3-Celette, Jr.-Goldman
450 6.50 1.50 6-Pratley-Barnes vs 5-Connors-Roche
100 0.00 8.00 7-Bruce-Bruce vs 7-Weiss-Rothschild
450 6.50 1.50 11-Farrelly-Sullivan vs 2-Hecht-Gould
460 8.00 0.00 12-Cibotti-MacMillan vs 4-Shahzade-Stegeman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1460 6.00 2.00 1-Witt-Denton vs 5-Connors-Roche
710 1.50 6.50 2-Shull-Davis vs 7-Weiss-Rothschild
1460 6.00 2.00 3-Oringer-Herosian vs 10-Gay-Vallone
1460 6.00 2.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 12-Dugas-Angulo
710 1.50 6.50 5-Mulvihill-Murphy vs 2-Hecht-Gould
1460 6.00 2.00 6-Pratley-Barnes vs 4-Shahzade-Stegeman
710 1.50 6.50 7-Bruce-Bruce vs 6-Sebring-Sebring
1460 6.00 2.00 8-Sklar-Lawlor vs 8-French-Glista
710 1.50 6.50 12-Cibotti-MacMillan vs 3-Celette, Jr.-Goldman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 7.00 1-Witt-Denton vs 5-Connors-Roche
420 7.50 0.50 2-Shull-Davis vs 7-Weiss-Rothschild
50 4.50 3.50 3-Oringer-Herosian vs 10-Gay-Vallone
50 4.50 3.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 12-Dugas-Angulo
420 7.50 0.50 5-Mulvihill-Murphy vs 2-Hecht-Gould
100 1.00 7.00 6-Pratley-Barnes vs 4-Shahzade-Stegeman
50 4.50 3.50 7-Bruce-Bruce vs 6-Sebring-Sebring
50 4.50 3.50 8-Sklar-Lawlor vs 8-French-Glista
100 1.00 7.00 12-Cibotti-MacMillan vs 3-Celette, Jr.-Goldman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 5.00 3.00 1-Witt-Denton vs 4-Shahzade-Stegeman
480 5.00 3.00 2-Shull-Davis vs 6-Sebring-Sebring
480 5.00 3.00 3-Oringer-Herosian vs 8-French-Glista
450 2.00 6.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 11-Foley-Kriger
1310 8.00 0.00 5-Mulvihill-Murphy vs 1-Felger-Golden
480 5.00 3.00 6-Pratley-Barnes vs 3-Celette, Jr.-Goldman
250 0.00 8.00 7-Bruce-Bruce vs 5-Connors-Roche
230 1.00 7.00 8-Sklar-Lawlor vs 7-Weiss-Rothschild
480 5.00 3.00 9-Fiske-Noyes vs 9-Marrier-Marrier Jr
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 5.50 2.50 1-Witt-Denton vs 4-Shahzade-Stegeman
50 3.00 5.00 2-Shull-Davis vs 6-Sebring-Sebring
170 7.00 1.00 3-Oringer-Herosian vs 8-French-Glista
100 2.00 6.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 11-Foley-Kriger
140 5.50 2.50 5-Mulvihill-Murphy vs 1-Felger-Golden
130 4.00 4.00 6-Pratley-Barnes vs 3-Celette, Jr.-Goldman
110 0.50 7.50 7-Bruce-Bruce vs 5-Connors-Roche
300 8.00 0.00 8-Sklar-Lawlor vs 7-Weiss-Rothschild
110 0.50 7.50 9-Fiske-Noyes vs 9-Marrier-Marrier Jr
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 7.50 0.50 2-Shull-Davis vs 5-Connors-Roche
150 0.50 7.50 3-Oringer-Herosian vs 7-Weiss-Rothschild
150 0.50 7.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 9-Marrier-Marrier Jr
100 2.50 5.50 5-Mulvihill-Murphy vs 12-Dugas-Angulo
200 5.00 3.00 6-Pratley-Barnes vs 2-Hecht-Gould
200 5.00 3.00 7-Bruce-Bruce vs 4-Shahzade-Stegeman
200 5.00 3.00 8-Sklar-Lawlor vs 6-Sebring-Sebring
300 7.50 0.50 9-Fiske-Noyes vs 8-French-Glista
100 2.50 5.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 10-Gay-Vallone
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 8.00 0.00 2-Shull-Davis vs 5-Connors-Roche
150 7.00 1.00 3-Oringer-Herosian vs 7-Weiss-Rothschild
110 0.00 8.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 9-Marrier-Marrier Jr
100 5.00 3.00 5-Mulvihill-Murphy vs 12-Dugas-Angulo
90 3.00 5.00 6-Pratley-Barnes vs 2-Hecht-Gould
100 1.00 7.00 7-Bruce-Bruce vs 4-Shahzade-Stegeman
90 3.00 5.00 8-Sklar-Lawlor vs 6-Sebring-Sebring
120 6.00 2.00 9-Fiske-Noyes vs 8-French-Glista
90 3.00 5.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 10-Gay-Vallone
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 7.00 1.00 3-Oringer-Herosian vs 6-Sebring-Sebring
420 7.00 1.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 8-French-Glista
450 2.50 5.50 5-Mulvihill-Murphy vs 10-Gay-Vallone
450 2.50 5.50 6-Pratley-Barnes vs 1-Felger-Golden
420 7.00 1.00 7-Bruce-Bruce vs 3-Celette, Jr.-Goldman
450 2.50 5.50 8-Sklar-Lawlor vs 5-Connors-Roche
450 2.50 5.50 9-Fiske-Noyes vs 7-Weiss-Rothschild
450 2.50 5.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 9-Marrier-Marrier Jr
450 2.50 5.50 11-Farrelly-Sullivan vs 11-Foley-Kriger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 2.00 6.00 3-Oringer-Herosian vs 6-Sebring-Sebring
100 7.50 0.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 8-French-Glista
140 6.00 2.00 5-Mulvihill-Murphy vs 10-Gay-Vallone
100 7.50 0.50 6-Pratley-Barnes vs 1-Felger-Golden
150 5.00 3.00 7-Bruce-Bruce vs 3-Celette, Jr.-Goldman
170 2.00 6.00 8-Sklar-Lawlor vs 5-Connors-Roche
170 2.00 6.00 9-Fiske-Noyes vs 7-Weiss-Rothschild
170 2.00 6.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 9-Marrier-Marrier Jr
170 2.00 6.00 11-Farrelly-Sullivan vs 11-Foley-Kriger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 5.50 2.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 7-Weiss-Rothschild
710 2.50 5.50 5-Mulvihill-Murphy vs 9-Marrier-Marrier Jr
710 2.50 5.50 6-Pratley-Barnes vs 11-Foley-Kriger
100 7.00 1.00 7-Bruce-Bruce vs 2-Hecht-Gould
710 2.50 5.50 8-Sklar-Lawlor vs 4-Shahzade-Stegeman
1430 0.00 8.00 9-Fiske-Noyes vs 6-Sebring-Sebring
680 5.50 2.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 8-French-Glista
710 2.50 5.50 11-Farrelly-Sullivan vs 10-Gay-Vallone
300 8.00 0.00 12-Cibotti-MacMillan vs 12-Dugas-Angulo
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 7.00 1.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 7-Weiss-Rothschild
210 1.00 7.00 5-Mulvihill-Murphy vs 9-Marrier-Marrier Jr
430 3.50 4.50 6-Pratley-Barnes vs 11-Foley-Kriger
180 0.00 8.00 7-Bruce-Bruce vs 2-Hecht-Gould
430 3.50 4.50 8-Sklar-Lawlor vs 4-Shahzade-Stegeman
430 3.50 4.50 9-Fiske-Noyes vs 6-Sebring-Sebring
460 7.00 1.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 8-French-Glista
430 3.50 4.50 11-Farrelly-Sullivan vs 10-Gay-Vallone
460 7.00 1.00 12-Cibotti-MacMillan vs 12-Dugas-Angulo
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.50 1.50 1-Witt-Denton vs 1-Felger-Golden
50 3.50 4.50 5-Mulvihill-Murphy vs 8-French-Glista
160 0.00 8.00 6-Pratley-Barnes vs 10-Gay-Vallone
110 1.00 7.00 7-Bruce-Bruce vs 12-Dugas-Angulo
120 8.00 0.00 8-Sklar-Lawlor vs 3-Celette, Jr.-Goldman
100 6.50 1.50 9-Fiske-Noyes vs 5-Connors-Roche
90 5.00 3.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 7-Weiss-Rothschild
90 2.00 6.00 11-Farrelly-Sullivan vs 9-Marrier-Marrier Jr
50 3.50 4.50 12-Cibotti-MacMillan vs 11-Foley-Kriger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.50 3.50 1-Witt-Denton vs 12-Dugas-Angulo
200 7.00 1.00 2-Shull-Davis vs 2-Hecht-Gould
650 2.00 6.00 6-Pratley-Barnes vs 9-Marrier-Marrier Jr
140 3.00 5.00 7-Bruce-Bruce vs 11-Foley-Kriger
990 0.00 8.00 8-Sklar-Lawlor vs 1-Felger-Golden
200 7.00 1.00 9-Fiske-Noyes vs 4-Shahzade-Stegeman
100 4.50 3.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 6-Sebring-Sebring
730 1.00 7.00 11-Farrelly-Sullivan vs 8-French-Glista
200 7.00 1.00 12-Cibotti-MacMillan vs 10-Gay-Vallone
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 6.00 1-Witt-Denton vs 11-Foley-Kriger
400 4.00 4.00 2-Shull-Davis vs 1-Felger-Golden
130 3.00 5.00 3-Oringer-Herosian vs 3-Celette, Jr.-Goldman
470 6.00 2.00 7-Bruce-Bruce vs 10-Gay-Vallone
50 0.50 7.50 8-Sklar-Lawlor vs 12-Dugas-Angulo
430 5.00 3.00 9-Fiske-Noyes vs 2-Hecht-Gould
50 0.50 7.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 5-Connors-Roche
500 7.00 1.00 11-Farrelly-Sullivan vs 7-Weiss-Rothschild
570 8.00 0.00 12-Cibotti-MacMillan vs 9-Marrier-Marrier Jr
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 7.00 1.00 1-Witt-Denton vs 10-Gay-Vallone
110 3.50 4.50 2-Shull-Davis vs 12-Dugas-Angulo
110 3.50 4.50 3-Oringer-Herosian vs 2-Hecht-Gould
300 1.00 7.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 4-Shahzade-Stegeman
500 0.00 8.00 8-Sklar-Lawlor vs 11-Foley-Kriger
150 8.00 0.00 9-Fiske-Noyes vs 1-Felger-Golden
200 2.00 6.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 3-Celette, Jr.-Goldman
100 5.00 3.00 11-Farrelly-Sullivan vs 6-Sebring-Sebring
50 6.00 2.00 12-Cibotti-MacMillan vs 8-French-Glista
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 0.00 8.00 1-Witt-Denton vs 9-Marrier-Marrier Jr
200 4.50 3.50 2-Shull-Davis vs 11-Foley-Kriger
650 1.50 6.50 3-Oringer-Herosian vs 1-Felger-Golden
100 6.00 2.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 3-Celette, Jr.-Goldman
620 3.00 5.00 5-Mulvihill-Murphy vs 5-Connors-Roche
650 1.50 6.50 9-Fiske-Noyes vs 12-Dugas-Angulo
100 7.50 0.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 2-Hecht-Gould
100 7.50 0.50 11-Farrelly-Sullivan vs 4-Shahzade-Stegeman
200 4.50 3.50 12-Cibotti-MacMillan vs 7-Weiss-Rothschild
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.50 3.50 1-Witt-Denton vs 8-French-Glista
100 1.00 7.00 2-Shull-Davis vs 10-Gay-Vallone
100 1.00 7.00 3-Oringer-Herosian vs 12-Dugas-Angulo
110 3.00 5.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 2-Hecht-Gould
140 4.50 3.50 5-Mulvihill-Murphy vs 4-Shahzade-Stegeman
170 6.50 1.50 6-Pratley-Barnes vs 6-Sebring-Sebring
100 1.00 7.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 1-Felger-Golden
170 6.50 1.50 11-Farrelly-Sullivan vs 3-Celette, Jr.-Goldman
200 8.00 0.00 12-Cibotti-MacMillan vs 5-Connors-Roche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.50 4.50 1-Witt-Denton vs 6-Sebring-Sebring
110 3.50 4.50 2-Shull-Davis vs 9-Marrier-Marrier Jr
110 3.50 4.50 3-Oringer-Herosian vs 11-Foley-Kriger
110 3.50 4.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 1-Felger-Golden
110 3.50 4.50 5-Mulvihill-Murphy vs 3-Celette, Jr.-Goldman
110 3.50 4.50 6-Pratley-Barnes vs 5-Connors-Roche
100 0.00 8.00 7-Bruce-Bruce vs 7-Weiss-Rothschild
140 7.00 1.00 11-Farrelly-Sullivan vs 2-Hecht-Gould
600 8.00 0.00 12-Cibotti-MacMillan vs 4-Shahzade-Stegeman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 8.00 1-Witt-Denton vs 5-Connors-Roche
50 1.50 6.50 2-Shull-Davis vs 7-Weiss-Rothschild
460 7.00 1.00 3-Oringer-Herosian vs 10-Gay-Vallone
430 4.00 4.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 12-Dugas-Angulo
50 1.50 6.50 5-Mulvihill-Murphy vs 2-Hecht-Gould
430 4.00 4.00 6-Pratley-Barnes vs 4-Shahzade-Stegeman
460 7.00 1.00 7-Bruce-Bruce vs 6-Sebring-Sebring
460 7.00 1.00 8-Sklar-Lawlor vs 8-French-Glista
430 4.00 4.00 12-Cibotti-MacMillan vs 3-Celette, Jr.-Goldman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.50 3.50 1-Witt-Denton vs 4-Shahzade-Stegeman
130 2.50 5.50 2-Shull-Davis vs 6-Sebring-Sebring
50 7.00 1.00 3-Oringer-Herosian vs 8-French-Glista
110 4.50 3.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 11-Foley-Kriger
400 1.00 7.00 5-Mulvihill-Murphy vs 1-Felger-Golden
50 7.00 1.00 6-Pratley-Barnes vs 3-Celette, Jr.-Goldman
50 7.00 1.00 7-Bruce-Bruce vs 5-Connors-Roche
130 2.50 5.50 8-Sklar-Lawlor vs 7-Weiss-Rothschild
430 0.00 8.00 9-Fiske-Noyes vs 9-Marrier-Marrier Jr
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 34
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 6.50 1.50 2-Shull-Davis vs 5-Connors-Roche
600 1.50 6.50 3-Oringer-Herosian vs 7-Weiss-Rothschild
600 1.50 6.50 4-Lowry-Yourkewicz vs 9-Marrier-Marrier Jr
600 1.50 6.50 5-Mulvihill-Murphy vs 12-Dugas-Angulo
630 4.50 3.50 6-Pratley-Barnes vs 2-Hecht-Gould
650 6.50 1.50 7-Bruce-Bruce vs 4-Shahzade-Stegeman
660 8.00 0.00 8-Sklar-Lawlor vs 6-Sebring-Sebring
630 4.50 3.50 9-Fiske-Noyes vs 8-French-Glista
600 1.50 6.50 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 10-Gay-Vallone
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 35
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 0.50 7.50 3-Oringer-Herosian vs 6-Sebring-Sebring
650 3.00 5.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 8-French-Glista
660 0.50 7.50 5-Mulvihill-Murphy vs 10-Gay-Vallone
630 5.50 2.50 6-Pratley-Barnes vs 1-Felger-Golden
600 7.00 1.00 7-Bruce-Bruce vs 3-Celette, Jr.-Goldman
650 3.00 5.00 8-Sklar-Lawlor vs 5-Connors-Roche
630 5.50 2.50 9-Fiske-Noyes vs 7-Weiss-Rothschild
200 8.00 0.00 10-Swan, Jr.-Ferestien vs 9-Marrier-Marrier Jr
650 3.00 5.00 11-Farrelly-Sullivan vs 11-Foley-Kriger
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 36
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.00 8.00 4-Lowry-Yourkewicz vs 7-Weiss-Rothschild
