| Miracles of Jesus | |||||||||||||||
| B | R | E | A | D | H | P | Z | L | F | D | Y | S | M | S | |
| R | L | S | K | Z | Y | G | W | K | E | A | C | P | J | E | |
| J | F | L | Y | F | S | K | B | L | I | N | D | S | P | R | |
| J | K | A | B | E | T | H | E | S | D | A | X | V | B | V | |
| C | M | Z | K | F | L | V | K | P | D | I | L | E | S | A | |
| Q | A | A | B | W | I | D | O | W | H | D | E | M | O | N | |
| P | T | R | L | R | T | E | N | M | E | N | P | F | I | T | |
| I | A | U | H | M | X | P | O | S | S | K | R | O | X | L | |
| M | C | S | D | R | O | P | S | Y | L | W | O | M | A | N | |
| C | R | I | P | P | L | E | D | C | X | N | S | I | O | A | |
| E | L | L | E | M | S | P | A | R | A | L | Y | Z | E | D | |
| N | M | H | C | S | A | O | J | F | B | L | X | O | Q | F | |
| T | C | M | O | T | H | E | R | I | N | L | A | W | H | I | |
| U | F | P | S | O | N | D | N | S | O | E | X | A | L | G | |
| R | E | Z | I | R | J | F | V | H | T | K | G | L | D | T | |
| I | K | C | P | M | A | N | M | U | S | I | C | K | W | R | |
| O | T | H | S | E | W | T | M | Z | F | L | W | I | N | E | |
| N | V | G | D | A | U | G | H | T | E | R | L | N | U | E | |
| L | I | I | K | S | B | L | E | E | D | I | N | G | F | P | |
| P | K | H | I | G | H | P | R | I | E | S | T | H | D | P | |
| Leprosy | mute | son | fish | ||||||||||||
| Servant | shriveled | sick | bread | ||||||||||||
| Mother in law | demon | Bethesda | fig tree | ||||||||||||
| man | deaf | daughter | wine | ||||||||||||
| woman | crippled | widow | blind | ||||||||||||
| pigs | dropsy | Lazarus | Centurion | ||||||||||||
| Paralyzed | Ten men | storm | fed | ||||||||||||
| bleeding | High Priest | walking | possessed | ||||||||||||
| Copyright 2001 by the Crownovers | |||||||||||||||
You are visitor number since January 1, 2001