| Glyph | Name | Value |
|---|---|---|
| א | Aleph | 1 |
| ב | Beth | 2 |
| ג | Gimel | 3 |
| ד | Daleth | 4 |
| ה | Heh | 5 |
| ו | Vav | 6 |
| ז | Zayin | 7 |
| ח | Cheth | 8 |
| ט | Teth | 9 |
| י | Yod | 10 |
| כ | Kaph | 20 |
| ך | Kaph (Final) | 500 |
| ל | Lamed | 30 |
| מ | Mem | 40 |
| ם | Mem (Final) | 600 |
| נ | Nun | 50 |
| ן | Nun (Final) | 700 |
| ס | Samekh | 60 |
| ע | Ayin | 70 |
| פ | Peh | 80 |
| ף | Peh (Final) | 800 |
| צ | Tsaddi | 90 |
| ץ | Tsaddi (Final) | 900 |
| ק | Qoth | 100 |
| ר | Resh | 200 |
| ש | Shin | 300 |
| ת | Tau | 400 |
See Also: Pythagorean Numerology