| rank | country | total area | borders | coastline | highest | lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,075,200 km² | 20,017 km | 37,653 km | 5,642 m | -28 m |
| 2 | Canada | 9,984,670 km² | 8,893 km | 202,080 km | 5,959 m | 0 m |
| 3 | China1 2 | 9,634,057 km² | 22,117 km | 16,840 km | 8,850 m | -154 m |
| 4 | United States | 9,631,418 km² | 12,034 km | 19,924 km | 6,194 m | -86 m |
| 5 | Brazil | 8,511,965 km² | 14,691 km | 7,491 km | 3,014 m | 0 m |
| 6 | Australia | 7,686,850 km² | 0 km | 25,760 km | 2,228 m | -15 m |
| 7 | India2 | 3,287,590 km² | 14,103 km | 7,000 km | 8,598 m | 0 m |
| 8 | Argentina | 2,766,890 km² | 9,665 km | 4,989 km | 6,962 m | -105 m |
| 9 | Kazakhstan | 2,717,300 km² | 12,012 km | 0 km | 7,010 m | -132 m |
| 10 | Sudan | 2,505,810 km² | 7,687 km | 853 km | 3,187 m | 0 m |
| 11 | Algeria | 2,381,740 km² | 6,343 km | 998 km | 3,003 m | -40 m |
| 12 | Democratic Republic of the Congo | 2,345,410 km² | 10,730 km | 37 km | 5,109 m | 0 m |
| 13 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | 2,166,086 km² | 0 km | 44,087 km | 3,708 m | 0 m |
| 14 | México | 1,972,550 km² | 4,353 km | 9,330 km | 5,610 m | -10 m |
| 15 | Saudi Arabia | 1,960,582 km² | 4,431 km | 2,640 km | 3,133 m | 0 m |
| Note 1: China includes Tibet, East
Turkistan, Hong Kong, Macau, and Taiwan, but excludes the
Spratley Islands. Note 2: India, Pakistan, and China claim all or part of Jammu and Kashmir. Total area includes only areas currently occupied. |
||||||
| rank | country | total area | borders | coastline | highest | lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China1 2 | 9,634,057 km² | 22,117 km | 16,840 km | 8,850 m | -154 m |
| 2 | Russia | 17,075,200 km² | 20,017 km | 37,653 km | 5,642 m | -28 m |
| 3 | Brazil | 8,511,965 km² | 14,691 km | 7,491 km | 3,014 m | 0 m |
| 4 | India2 | 3,287,590 km² | 14,103 km | 7,000 km | 8,598 m | 0 m |
| 5 | United States | 9,629,091 km² | 12,034 km | 19,924 km | 6,194 m | -86 m |
| 6 | Kazakhstan | 2,717,300 km² | 12,012 km | 0 km | 7,010 m | -132 m |
| 7 | Democratic Republic of the Congo | 2,345,410 km² | 10,730 km | 37 km | 5,109 m | 0 m |
| 8 | Argentina | 2,766,890 km² | 9,665 km | 4,989 km | 6,962 m | -105 m |
| 9 | Canada | 9,976,140 km² | 8,893 km | 202,080 km | 5,959 m | 0 m |
| 10 | Mongolia | 1,564,116 km² | 8,220 km | 0 km | 4,374 m | 518 m |
| 11 | Sudan | 2,505,810 km² | 7,687 km | 853 km | 3,187 m | 0 m |
| 12 | Mali | 1,240,000 km² | 7,243 km | 0 km | 1,155 m | 23 m |
| 13 | Pakistan2 | 803,940 km² | 6,774 km | 1,046 km | 8,611 m | 0 m |
| 14 | Bolivia | 1,098,580 km² | 6,743 km | 0 km | 6,542 m | 90 m |
| 15 | Algeria | 2,381,740 km² | 6,343 km | 998 km | 3,003 m | -40 m |
| Note 1: China includes Tibet, East
Turkistan, Hong Kong, Macau, and Taiwan, but excludes the
Spratley Islands. Note 2: India, Pakistan, and China claim all or part of Jammu and Kashmir. Borders reflect only areas currently occupied. |
||||||
| rank | country | total area | borders | coastline | highest | lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 9,976,140 km² | 8,893 km | 202,080 km | 5,959 m | 0 m |
| 2 | Indonesia | 1,919,440 km² | 2,830 km | 54,716 km | 5,030 m | 0 m |
| 3 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | 2,166,086 km² | 0 km | 44,087 km | 3,708 m | 0 m |
| 4 | Russia | 17,075,200 km² | 20,017 km | 37,653 km | 5,642 m | -28 m |
| 5 | Philippines | 300,000 km² | 0 km | 36,289 km | 2,954 m | 0 m |
| 6 | Japan | 377,835 km² | 0 km | 29,751 km | 3,776 m | -4 m |
| 7 | Australia | 7,686,850 km² | 0 km | 25,760 km | 2,228 m | -15 m |
| 8 | Norway | 324,220 km² | 2,551 km | 21,925 km | 2,469 m | 0 m |
| 9 | United States | 9,629,091 km² | 12,034 km | 19,924 km | 6,194 m | -86 m |
| 10 | China1 | 9,634,057 km² | 22,117 km | 16,840 km | 8,850 m | -154 m |
| 11 | New Zealand | 268,680 km² | 0 km | 15,134 km | 3,754 m | 0 m |
| 12 | Greece | 131,940 km² | 1,228 km | 13,676 km | 2,917 m | 0 m |
| 13 | United Kingdom | 244,820 km² | 360 km | 12,429 km | 1,343 m | -4 m |
| 14 | México | 1,972,550 km² | 4,353 km | 9,330 km | 5,610 m | -10 m |
| 15 | Italy | 301,230 km² | 1,932 km | 7,600 km | 4,748 m | 0 m |
| Note 1: China includes Tibet, East
Turkistan, Hong Kong, Macau, and Taiwan, but excludes the
Spratley Islands. |
||||||
| rank | country | total area | borders | coastline | highest | lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | 2,166,086 km² | 0 km | 44,087 km | 3,708 m | 0 m |
| 2 | Indonesia | 1,919,440 km² | 2,830 km | 54,716 km | 5,030 m | 0 m |
| 3 | Madagascar | 587,040 km² | 0 km | 4,828 km | 2,876 m | 0 m |
| 4 | Papua New Guinea | 462,840 km² | 820 km | 5,152 km | 4,509 m | 0 m |
| 5 | Japan | 377,835 km² | 0 km | 29,751 km | 3,776 m | -4 m |
| 6 | Philippines | 300,000 km² | 0 km | 36,289 km | 2,954 m | 0 m |
| 7 | New Zealand | 268,680 km² | 0 km | 15,134 km | 3,754 m | 0 m |
| 8 | United Kingdom | 244,820 km² | 360 km | 12,429 km | 1,343 m | -4 m |
| 9 | Cuba | 110,860 km² | 0 km | 3,735 km | 2,005 m | 0 m |
| 10 | Iceland | 103,000 km² | 0 km | 4,988 km | 2,119 m | 0 m |
| 11 | Ireland (Éire) | 70,280 km² | 360 km | 1,448 km | 1,041 m | 0 m |
| 12 | Sri Lanka | 65,610 km² | 0 km | 1,340 km | 2,524 m | 0 m |
| 13 | Svalbard | 62,049 km² | 0 km | 3,587 km | 1,717 m | 0 m |
| 14 | Dominican Republic | 48,730 km² | 360 km | 1,288 km | 3,175 m | -40 m |
| 15 | Solomon Islands | 28,450 km² | 0 km | 5,313 km | 2,447 m | 0 m |
| rank | country | total area | borders | coastline | highest | lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 2,717,300 km² | 12,012 km | 0 km | 7,010 m | -132 m |
| 2 | Mongolia | 1,564,116 km² | 8,220 km | 0 km | 4,374 m | 518 m |
| 3 | Chad | 1,284,000 km² | 5,968 km | 0 km | 3,415 m | 160 m |
| 4 | Niger | 1,267,000 km² | 5,697 km | 0 km | 2,022 m | 200 m |
| 5 | Mali | 1,240,000 km² | 7,243 km | 0 km | 1,155 m | 23 m |
| 6 | Ethiopia | 1,127,127 km² | 5,328 km | 0 km | 4,620 m | -125 m |
| 7 | Bolivia | 1,098,580 km² | 6,743 km | 0 km | 6,542 m | 90 m |
| 8 | Zambia | 752,614 km² | 5,664 km | 0 km | 2,301 m | 329 m |
| 9 | Afghanistan | 647,500 km² | 5,529 km | 0 km | 7,485 m | 258 m |
| 10 | Central African Republic | 622,984 km² | 5,203 km | 0 km | 1,420 m | 335 m |
| 11 | Botswana | 600,370 km² | 4,013 km | 0 km | 1,489 m | 513 m |
| 12 | Turkmenistan | 488,100 km² | 3,736 km | 0 km | 3,139 m | -81 m |
| 13 | Uzbekistan1 | 447,400 km² | 6,221 km | 0 km | 4,301 m | -12 m |
| 14 | Paraguay | 406,750 km² | 3,920 km | 0 km | 842 m | 46 m |
| 15 | Zimbabwe | 390,580 km² | 3,066 km | 0 km | 2,592 m | 162 m |
| 16 | Burkina Faso | 274,200 km² | 3,193 km | 0 km | 749 m | 200 m |
| 17 | Laos | 236,800 km² | 5,083 km | 0 km | 2,817 m | 70 m |
| 18 | Uganda | 236,040 km² | 2,698 km | 0 km | 5,110 m | 621 m |
| 19 | Belarus | 207,600 km² | 2,900 km | 0 km | 346 m | 90 m |
| 20 | Kyrgyzstan | 198,500 km² | 3,878 km | 0 km | 7,439 m | 132 m |
| 21 | Tajikistan | 143,100 km² | 3,651 km | 0 km | 7,495 m | 300 m |
| 22 | Nepal | 140,800 km² | 2,926 km | 0 km | 8,850 m | 70 m |
| 23 | Malawi | 118,480 km² | 2,881 km | 0 km | 3,002 m | 37 m |
| 24 | Hungary | 93,030 km² | 2,171 km | 0 km | 1,014 m | 78 m |
| 25 | Azerbaijan | 86,600 km² | 2,013 km | 0 km | 4,485 m | -28 m |
| 26 | Austria | 83,870 km² | 2,562 km | 0 km | 3,798 m | 115 m |
| 27 | Czech Republic | 78,866 km² | 1,881 km | 0 km | 1,602 m | 115 m |
| 28 | Slovakia | 48,845 km² | 1,524 km | 0 km | 2,655 m | 94 m |
| 29 | Bhutan | 47,000 km² | 1,075 km | 0 km | 7,553 m | 97 m |
| 30 | Switzerland | 41,290 km² | 1,852 km | 0 km | 4,634 m | 195 m |
| 31 | Moldova | 33,843 km² | 1,389 km | 0 km | 430 m | 2 m |
| 32 | Lesotho | 30,355 km² | 909 km | 0 km | 3,482 m | 1,400 m |
| 33 | Armenia | 29,800 km² | 1,254 km | 0 km | 4,090 m | 400 m |
| 34 | Burundi | 27,830 km² | 974 km | 0 km | 2,670 m | 772 m |
| 35 | Rwanda | 26,338 km² | 893 km | 0 km | 4,519 m | 950 m |
| 36 | Macedonia | 25,333 km² | 766 km | 0 km | 2,753 m | 50 m |
| 37 | Swaziland | 17,363 km² | 535 km | 0 km | 1,862 m | 21 m |
| 38 | Luxembourg | 2,586 km² | 359 km | 0 km | 559 m | 133 m |
| 39 | Andorra | 468 km² | 120 km | 0 km | 2,946 m | 840 m |
| 40 | Liechtenstein1 | 160 km² | 76 km | 0 km | 2,599 m | 430 m |
| 41 | San Marino | 61 km² | 39 km | 0 km | 755 m | 55 m |
| 42 | Holy See (Vatican City) | 0.4 km² | 3.2 km | 0 km | 75 m | 19 m |
| Note 1: Uzbekistan and Liechtenstein
are the only two doubly landlocked countries. Note 1: A region is said to be doubly landlocked when all adjoining regions are landlocked. |
||||||
| rank | country | highest peak | elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Nepal | Mount Everest | 8,850 m |
| China1 2 | |||
| 3 | Pakistan2 | K2 | 8,611 m |
| 4 | India2 | Kanchenjunga | 8,598 m |
| 5 | Bhutan | Kula Kangri | 7,554 m |
| 6 | Tajikistan | Pik Ismail Samani | 7,495 m |
| 7 | Afghanistan | Nowshak (Noshaq) | 7,485 m |
| 8 | Kyrgyzstan | Pik Pobedy | 7,439 m |
| 9 | Kazakhstan | Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) | 7,010 m |
| 10 | Argentina | Aconcagua | 6,962 m |
| 11 | Chile | Ojos del Salado | 6,880 m |
| 12 | Perú | Huascarán | 6,768 m |
| 13 | Bolivia | Sajama | 6,542 m |
| 14 | Ecuador | Chimborazo | 6,310 m |
| 15 | United States | Mount McKinley (Denali) | 6,194 m |
| Note 1: China includes Tibet and
East Turkistan. Note 2: India, Pakistan, and China claim all or part of Jammu and Kashmir. Note 2: Pakistan and China currently occupy the region surrounding K2. |
|||
| rank | country | lowest point | depression |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | Dead Sea | -412 m |
| Israel | |||
| Palestine1 | |||
| 4 | Syria | Border near Lake Tiberias | -200 m |
| 5 | Djibouti | Lake Asal | -155 m |
| 6 | China2 | Turfan Depression | -154 m |
| 7 | Egypt | Qattara Depression | -133 m |
| 8 | Kazakhstan | Vpadina Kaundy | -132 m |
| 9 | Ethiopia | Denakil Depression | -125 m |
| 10 | Argentina | Laguna del Carbón | -105 m |
| 11 | United States | Death Valley | -86 m |
| 12 | Turkmenistan | Vpadina Akchanaya | -81 m |
| 13 | Eritrea | Denakil Depression | -75 m |
| 14 | Morocco | Sebkha Tah | -55 m |
| 15 | Libya | Sabkhat Ghuzayyil | -47 m |
| Note 1: An independent Palestine has
been proposed, but not declared. Note 2: China includes East Turkistan. |
|||
| rank | country | total area | borders | coastline | highest | lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 30,355 km² | 909 km | 0 km | 3,482 m | 1,400 m |
| 2 | Rwanda | 26,338 km² | 893 km | 0 km | 4,519 m | 950 m |
| 3 | Andorra | 468 km² | 120 km | 0 km | 2,946 m | 840 m |
| 4 | Burundi | 27,830 km² | 974 km | 0 km | 2,670 m | 772 m |
| 5 | Uganda | 236,040 km² | 2,698 km | 0 km | 5,110 m | 621 m |
| 6 | Mongolia | 1,564,116 km² | 8,220 km | 0 km | 4,374 m | 518 m |
| 7 | Botswana | 600,370 km² | 4,013 km | 0 km | 1,489 m | 513 m |
| 8 | Liechtenstein | 160 km² | 76 km | 0 km | 2,599 m | 430 m |
| 9 | Armenia | 29,800 km² | 1,254 km | 0 km | 4,090 m | 400 m |
| 10 | Central African Republic | 622,984 km² | 5,203 km | 0 km | 1,420 m | 335 m |
| 11 | Zambia | 752,614 km² | 5,664 km | 0 km | 2,301 m | 329 m |
| 12 | Tajikistan | 143,100 km² | 3,651 km | 0 km | 7,495 m | 300 m |
| 13 | Afghanistan | 647,500 km² | 5,529 km | 0 km | 7,485 m | 258 m |
| 14 | Niger | 1,267,000 km² | 5,697 km | 0 km | 2,022 m | 200 m |
| Burkina Faso | 274,200 km² | 3,193 km | 0 km | 749 m |
| rank | country | total area | borders | coastline | highest | lowest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldives | 300 km² | 0 km | 644 km | 2.4 m | 0 m |
| 2 | Tuvalu | 26 km² | 0 km | 24 km | 5 m | 0 m |
| Cocos (Keeling) Islands | 14 km² | 0 km | 26 km | 0 m | ||
| Tokelau | 10 km² | 0 km | 101 km | 0 m | ||
| 5 | Marshall Islands | 181 km² | 0 km | 370 km | 10 m | 0 m |
| 6 | Cayman Islands | 262 km² | 0 km | 160 km | 43 m | 0 m |
| 7 | Turks and Caicos Islands | 430 km² | 0 km | 389 km | 49 m | 0 m |
| 8 | Gambia | 11,300 km² | 740 km | 80 km | 53 m | 0 m |
| 9 | Nauru | 21 km² | 0 km | 30 km | 61 m | 0 m |
| 10 | Bahamas | 13,940 km² | 0 km | 3,542 km | 63 m | 0 m |
| 11 | Niue | 260 km² | 0 km | 64 km | 68 m | 0 m |
| 12 | Holy See (Vatican City) | 0.4 km² | 3.2 km | 0 km | 75 m | 19 m |
| 13 | Bermuda | 53 km² | 0 km | 103 km | 76 m | 0 m |
| 14 | Kiribati | 811 km² | 0 km | 1,143 km | 81 m | 0 m |
| 15 | Qatar | 11,437 km² | 60 km | 563 km | 103 m | 0 m |
| rank | country | population | GDP | per capita GDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China1 | 1,344,403,357 | $9,728 Billion PPP | $7,200 PPP | ||
| 2 | India | 1,095,351,995 | $3,611 Billion PPP | $3,300 PPP | ||
| 3 | United States | 298,444,215 | $12,360 Billion PPP | $41,800 PPP | ||
| 4 | Indonesia | 245,452,739 | $866 Billion PPP | $3,600 PPP | ||
| 5 | Brazil | 188,078,227 | $1,556 Billion PPP | $8,400 PPP | ||
| 6 | Pakistan | 165,803,560 | $393 Billion PPP | $2,400 PPP | ||
| 7 | Bangladesh | 147,365,352 | $304 Billion PPP | $2,100 PPP | ||
| 8 | Russia | 142,893,540 | $1,589 Billion PPP | $11,100 PPP | ||
| 9 | Nigeria | 131,859,731 | $174 Billion PPP | $1,400 PPP | ||
| 10 | Japan | 127,463,611 | $4,018 Billion PPP | $31,500 PPP | ||
| 11 | México | 107,449,525 | $1,067 Billion PPP | $10,000 PPP | ||
| 12 | Philippines | 89,468,677 | $451 Billion PPP | $5,100 PPP | ||
| 13 | Vietnam | 84,402,966 | $232 Billion PPP | $2,800 PPP | ||
| 14 | Germany | 82,422,299 | $2,504 Billion PPP | $30,400 PPP | ||
| 15 | Egypt | 78,887,007 | $304 Billion PPP | $3,900 PPP | ||
| Note 1: China includes Tibet, East Turkistan, Hong Kong, Macau, and Taiwan. | ||||||
| rank | country | population | GDP | per capita GDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 298,444,215 | $12,360 Billion PPP | $41,800 PPP | ||
| 2 | China1 | 1,344,403,357 | $9,728 Billion PPP | $7,200 PPP | ||
| 3 | Japan | 127,463,611 | $4,018 Billion PPP | $31,500 PPP | ||
| 4 | India | 1,095,351,995 | $3,611 Billion PPP | $3,300 PPP | ||
| 5 | Germany | 82,422,299 | $2,504 Billion PPP | $30,400 PPP | ||
| 6 | United Kingdom | 60,609,153 | $1,830 Billion PPP | $30,300 PPP | ||
| 7 | France | 60,876,136 | $1,816 Billion PPP | $29,900 PPP | ||
| 8 | Italy | 58,133,509 | $1,698 Billion PPP | $29,200 PPP | ||
| 9 | Brazil | 188,078,227 | $1,556 Billion PPP | $8,400 PPP | ||
| 10 | Russia | 142,893,540 | $1,589 Billion PPP | $11,100 PPP | ||
| 11 | Canada | 33,098,932 | $1,114 Billion PPP | $34,000 PPP | ||
| 12 | México | 107,449,525 | $1,067 Billion PPP | $10,000 PPP | ||
| 13 | Spain | 40,397,842 | $1,029 Billion PPP | $25,500 PPP | ||
| 14 | South Korea | 48,846,823 | $965 Billion PPP | $20,400 PPP | ||
| 15 | Indonesia | 245,452,739 | $866 Billion PPP | $3,600 PPP | ||
| Note 1: China includes Tibet, East Turkistan, Hong Kong, Macau, and Taiwan. | ||||||
| rank | country | population | GDP | per capita GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 65,773 | $5 Billion PPP | $69,900 PPP |
| 2 | Luxembourg | 474,413 | $31 Billion PPP | $55,600 PPP |
| 3 | Equatorial Guinea | 540,109 | $26 Billion PPP | $50,200 PPP |
| 4 | United Arab Emirates | 2,602,173 | $111 Billion PPP | $43,400 PPP |
| 5 | Norway | 4,610,820 | $194 Billion PPP | $42,300 PPP |
| 6 | United States | 298,444,215 | $12,360 Billion PPP | $41,800 PPP |
| 7 | Ireland (Éire) | 4,062,235 | $165 Billion PPP | $41,000 PPP |
| 8 | Guernsey | 65,409 | $3 Billion PPP | $40,000 PPP |
| Jersey | 91,084 | $4 Billion PPP | ||
| 10 | British Virgin Islands | 23,098 | $1 Billion PPP | $38,500 PPP |
| 11 | Iceland | 299,388 | $11 Billion PPP | $35,600 PPP |
| 12 | Denmark | 5,450,661 | $188 Billion PPP | $34,600 PPP |
| San Marino | 29,251 | $1 Billion PPP | ||
| 14 | Canada | 33,098,932 | $1,114 Billion PPP | $34,000 PPP |
| 15 | Austria | 8,192,880 | $268 Billion PPP | $32,700 PPP |
Earth Extremes Countries Landmasses Oceans Lakes Rivers Mountains Depressions Resources