| rank | landmass |
total area |
maximum elevation |
resident population |
population density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurasia 1 2 | 54,517,197 km2 | 8,850 m | 4,200,000,000 | 77 km-2 |
| 2 | Africa 2 | 30,065,107 km2 | 5,895 m | 800,000,000 | 27 km-2 |
| 3 | North America 3 | 24,256,087 km2 | 6,194 m | 450,000,000 | 19 km-2 |
| 4 | South America 3 | 17,819,065 km2 | 6,962 m | 350,000,000 | 20 km-2 |
| 5 | Antarctica | 13,209,047 km2 | 4,900 m | 1,000 | 0.00008 km-2 |
| 6 | Australia | 7,636,270 km2 | 2,228 m | 19,600,000 | 3 km-2 |
| 7 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | 2,130,800 km2 | 3,709 m | 56,375 | 0.03 km-2 |
| 8 | New Guinea | 785,753 km2 | 5,030 m | 6,900,000 | 9 km-2 |
| 9 | Borneo | 748,168 km2 | 4,101 m | 13,300,000 | 18 km-2 |
| 10 | Madagascar | 587,713 km2 | 2,876 m | 13,900,000 | 24 km-2 |
| 11 | Baffin Island | 507,451 km2 | 2,156 m | 15,000 | 0.03 km-2 |
| 12 | Sumatera (Sumatra) | 443,066 km2 | 3,805 m | 42,000,000 | 95 km-2 |
| 13 | Honshu | 225,800 km2 | 3,776 m | 101,000,000 | 447 km-2 |
| 14 | Victoria Island | 217,291 km2 | 655 m | 1,700 | 0.008 km-2 |
| 15 | Great Britain | 209,331 km2 | 1,343 m | 58,300,000 | 279 km-2 |
| 16 | Ellesmere Island | 196,236 km2 | 2,616 m | 150 | 0.0008 km-2 |
| 17 | Sulawesi (Celebes) | 180,681 km2 | 3,455 m | 11,200,000 | 62 km-2 |
| 18 | South Island | 145,836 km2 | 3,754 m | 900,000 | 6 km-2 |
| 19 | Jawa (Java) | 138,794 km2 | 3,676 m | 120,000,000 | 865 km-2 |
| 20 | North Island | 111,583 km2 | 2,797 m | 2,700,000 | 24 km-2 |
| 21 | Luzon | 109,965 km2 | 2,930 m | 35,200,000 | 320 km-2 |
| 22 | Newfoundland | 108,860 km2 | 814 m | 500,000 | 5 km-2 |
| 23 | Cuba | 105,806 km2 | 2,005 m | 11,100,000 | 105 km-2 |
| 24 | Island (Iceland) | 101,826 km2 | 2,119 m | 230,000 | 2 km-2 |
| 25 | Mindanao | 97,530 km2 | 2,954 m | 15,000,000 | 154 km-2 |
| Note 1: The landmass of Eurasia has
historically been considered to be two continents, Asia and Europe, because of
its tremendous area. Note 2: Eurasia and Africa are connected by the Isthmus of Suez, although they are essentially independent landmasses. Note 3: North America and South America are connected by the Isthmus of Panama, although they are essentially independent landmasses. |
|||||
| rank | landmass | highest peak | elevation |
|---|---|---|---|
| 1 | Eurasia 1 2 | Mount Everest | 8,850 m |
| 2 | South America 3 | Aconcagua | 6,962 m |
| 3 | North America 3 | Mount McKinley (Denali) | 6,194 m |
| 4 | Africa 2 | Kilimanjaro | 5,895 m |
| 5 | New Guinea | Puncak Jaya | 5,030 m |
| 6 | Antarctica | Vinson Massif | 4,900 m |
| 7 | Hawai'i | Mauna Ke'a | 4,205 m |
| 8 | Borneo | Mount Kinabalu | 4,101 m |
| 9 | Taiwan (Formosa) | Yü Shan | 3,952 m |
| 10 | Sumatera (Sumatra) | Gunung Kerinci | 3,805 m |
| 11 | Ross Island | Mount Erebus | 3,794 m |
| 12 | Honshu | Fuji-san | 3,776 m |
| 13 | South Island | Mount Cook | 3,754 m |
| 14 | Lombok | Gunung Rinjani | 3,726 m |
| 15 | Tenerife | Pico de Teide | 3,715 m |
| 16 | Greenland (Kalaallit Nunaat) | Gunnbjornsfjeld | 3,709 m |
| 17 | Jawa (Java) | Gunung Semeru | 3,676 m |
| 18 | Sulawesi (Celebes) | Bulu Rantekombola | 3,455 m |
| 19 | Sicilia (Sicily) | Etna | 3,323 m |
| 20 | Hispaniola | Pico Duarte | 3,175 m |
| 21 | Bali | Gunung Agung | 3,142 m |
| 22 | Siple Island | Mount Siple | 3,110 m |
| 23 | Réunion | Piton des Neiges | 3,069 m |
| 24 | Mau'i | Hale'akala | 3,055 m |
| 25 | Seram (Ceram) | Gunung Binaiya | 3,027 m |
| Note 1: The landmass of Eurasia has
historically been considered to be two continents, Asia and Europe, because of
its tremendous area. Note 2: Eurasia and Africa are connected by the Isthmus of Suez, although they are essentially independent landmasses. Note 3: North America and South America are connected by the Isthmus of Panama, although they are essentially independent landmasses. |
|||
| rank | landmass | lowest point | depression |
|---|---|---|---|
| 1 | Eurasia 1 2 | Dead Sea | -412 m |
| 2 | Africa 2 | 'Asal (Lac Assal) | -156 m |
| 5 | South America 3 | Laguna del Carbon | -105 m |
| 3 | North America 3 | Death Valley | -86 m |
| 4 | Hispaniola | Lago Enriquillo | -46 m |
| 6 | Australia | Lake Eyre | -15 m |
| Note 1: The landmass of Eurasia has
historically been considered to be two continents, Asia and Europe, because of
its tremendous area. Note 2: Eurasia and Africa are connected by the Isthmus of Suez, although they are essentially independent landmasses. Note 3: North America and South America are connected by the Isthmus of Panama, although they are essentially independent landmasses. |
|||
| rank | landmass |
total area |
maximum elevation |
resident population |
population density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurasia 1 2 | 54,517,197 km2 | 8,850 m | 4,200,000,000 | 77 km-2 |
| 2 | Africa 2 | 30,065,107 km2 | 5,895 m | 800,000,000 | 27 km-2 |
| 3 | North America 3 | 24,256,087 km2 | 6,194 m | 450,000,000 | 19 km-2 |
| 4 | South America 3 | 17,819,065 km2 | 6,962 m | 350,000,000 | 20 km-2 |
| 5 | Jawa (Java) | 138,794 km2 | 3,676 m | 120,000,000 | 865 km-2 |
| 6 | Honshu | 225,800 km2 | 3,776 m | 101,000,000 | 447 km-2 |
| 7 | Great Britain | 209,331 km2 | 1,343 m | 58,300,000 | 279 km-2 |
| 8 | Sumatera (Sumatra) | 443,066 km2 | 3,805 m | 42,000,000 | 95 km-2 |
| 9 | Luzon | 109,965 km2 | 2,930 m | 35,200,000 | 320 km-2 |
| 10 | Taiwan (Formosa) | 34,507 km2 | 3,952 m | 22,600,000 | 655 km-2 |
| 11 | Australia | 7,636,270 km2 | 2,228 m | 19,600,000 | 3 km-2 |
| 12 | Sri Lanka | 67,655 km2 | 2,524 m | 18,800,000 | 278 km-2 |
| 13 | Hispaniola | 73,929 km2 | 3,175 m | 15,700,000 | 212 km-2 |
| 14 | Mindanao | 97,530 km2 | 2,954 m | 15,000,000 | 154 km-2 |
| 15 | Madagascar | 587,713 km2 | 2,876 m | 13,900,000 | 24 km-2 |
| 16 | Borneo | 748,168 km2 | 4,101 m | 13,300,000 | 18 km-2 |
| 17 | Salsette Island | 436 km2 | 468 m | 13,000,000 | 29,800 km-2 |
| 18 | Kyushu | 37,437 km2 | 1,787 m | 12,800,000 | 342 km-2 |
| 19 | Sulawesi (Celebes) | 180,681 km2 | 3,455 m | 11,200,000 | 62 km-2 |
| 20 | Cuba | 105,806 km2 | 2,005 m | 11,100,000 | 105 km-2 |
| 21 | Hainan Dao | 33,210 km2 | 1,867 m | 7,620,000 | 229 km-2 |
| 22 | Long Island | 3,629 km2 | 118 m | 7,400,000 | 2,040 km-2 |
| 23 | New Guinea | 785,753 km2 | 5,030 m | 6,900,000 | 9 km-2 |
| 24 | Hokkaido | 78,719 km2 | 2,290 m | 5,680,000 | 72 km-2 |
| 25 | Ireland (Éire) | 81,638 km2 | 1,041 m | 5,600,000 | 69 km-2 |
| Note 1: The landmass of Eurasia has
historically been considered to be two continents, Asia and Europe, because of
its tremendous area. Note 2: Eurasia and Africa are connected by the Isthmus of Suez, although they are essentially independent landmasses. Note 3: North America and South America are connected by the Isthmus of Panama, although they are essentially independent landmasses. |
|||||
| rank | landmass |
total area |
maximum elevation |
resident population |
population density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Island | 55,247 km2 | 1,906 m | 0 | 0 km-2 |
| 2 | Alexander Island | 49,070 km2 | 2,987 m | 0 | 0 km-2 |
| 3 | Berkner Island | 43,873 km2 | 975 m | 0 | 0 km-2 |
| 4 | Axel Heiberg Island | 43,178 km2 | 2,140 m | 0 | 0 km-2 |
| 5 | Prince of Wales Island | 33,339 km2 | 415 m | 0 | 0 km-2 |
| 6 | Somerset Island | 24,786 km2 | 503 m | 0 | 0 km-2 |
| 7 | Thurston Island | 15,700 km2 | 776 m | 0 | 0 km-2 |
| 8 | Nordaustlandet | 14,247 km2 | 764 m | 0 | 0 km-2 |
| 9 | Carney Island | 8,500 km2 | 0 | 0 km-2 | |
| 10 | Roosevelt Island | 7,910 km2 | 550 m | 0 | 0 km-2 |
| 11 | Ostrov Vrangelya (Wrangel Island) | 7,866 km2 | 1,096 m | 0 | 0 km-2 |
| 12 | Siple Island | 6,390 km2 | 3,110 m | 0 | 0 km-2 |
| 13 | Edgeøya | 4,940 km2 | 578 m | 0 | 0 km-2 |
| 14 | Stefansson Island | 4,463 km2 | 256 m | 0 | 0 km-2 |
| 15 | Spaatz Island | 4,100 km2 | 0 | 0 km-2 | |
| Note: This table is a work in progress. Please send updates and corrections to IGPL. | |||||
| landmass |
total area |
maximum elevation |
resident population |
population density |
|---|---|---|---|---|
| Ap Lei Chau | 1 km2 | 80,000 | 61,500 km-2 | |
| Salsette Island | 436 km2 | 468 m | 13,000,000 | 29,800 km-2 |
| Manhattan Island | 59 km2 | 73 m | 1,541,150 | 25,900 km-2 |
| Hong Kong Island | 78 km2 | 554 m | 1,335,000 | 17,200 km-2 |
| Singapore Island | 536 km2 | 166 m | 4,453,000 | 8,300 km-2 |
| Malé | 11 km2 | 2 m | 62,793 | 5,920 km-2 |
| Fadippolu | 2 km2 | 2 m | 8,847 | 5,200 km-2 |
| Staten Island | 151 km2 | 125 m | 443,728 | 2,930 km-2 |
| Long Island | 3,629 km2 | 118 m | 7,400,000 | 2,040 km-2 |
| Felidu | 1 km2 | 2 m | 1,779 | 1,980 km-2 |
| Faafu (North Nilande) | 2 km2 | 2 m | 3,167 | 1,760 km-2 |
| Foa Mulaku Island | 5 km2 | 2 m | 6,971 | 1,480 km-2 |
| Bermuda | 39 km2 | 79 m | 56,652 | 1,440 km-2 |
| Malta | 246 km2 | 253 m | 352,835 | 1,440 km-2 |
| Majuro | 9 km2 | 2 m | 11,893 | 1,320 km-2 |
| Note: This table is a work in progress. Please send additions and corrections to IGPL. | ||||
| landmass |
total area |
maximum elevation |
resident population |
population density |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica | 13,209,047 km2 | 4,900 m | 1,000 | 0.00008 km-2 |
| Ellesmere Island | 196,236 km2 | 2,616 m | 150 | 0.0008 km-2 |
| Victoria Island | 217,291 km2 | 655 m | 1,700 | 0.008 km-2 |
| Greenland (Kalaallit Nunaat) | 2,130,800 km2 | 3,709 m | 56,375 | 0.03 km-2 |
| Baffin Island | 507,451 km2 | 2,156 m | 15,000 | 0.03 km-2 |
| Santa Rosa Island | 209 km2 | 484 m | 14 | 0.07 km-2 |
| Marion Island | 296 km2 | 1,230 m | 22 | 0.07 km-2 |
| Bjørnøya | 176 km2 | 536 m | 14 | 0.08 km-2 |
| Spitsbergen | 38,981 km2 | 1,454 m | 3,477 | 0.09 km-2 |
| Aldabra | 129 km2 | 3 m | 12 | 0.09 km-2 |
| Campbell Island | 113 km2 | 567 m | 12 | 0.1 km-2 |
| Gough Island | 67 km2 | 910 m | 8 | 0.1 km-2 |
| Ile de la Possession | 153 km2 | 934 m | 20 | 0.1 km-2 |
| Macquarie Island | 122 km2 | 433 m | 20 | 0.2 km-2 |
| Agrihan | 40 km2 | 965 m | 9 | 0.2 km-2 |
| Note: This table is a work in progress. Please send additions and corrections to IGPL. | ||||
Earth Extremes Countries Landmasses Oceans Lakes Rivers Mountains Depressions Resources