| English Language Number Name |
Alphabetic | Roman Numerals | Ideographic Numerals | Decimal Numerals | Other Base Number Notation Systems | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebrew | Greek | Classic Roman | Medieval Roman | Chinese | Indian | Arabic | Western | Binary | Octal | Sexdecimal | |
| zero | 零 | ० | ٠ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| one | א֜ | αʹ | Ⅰ | I | 一 | १ | ١ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| two | ב֜ | βʹ | ⅠⅠ | II | 二 | २ | ٢ | 2 | 10 | 2 | 2 |
| three | ג֜ | γʹ | ⅠⅠⅠ | III | 三 | ३ | ٣ | 3 | 11 | 3 | 3 |
| four | ד֜ | δʹ | ⅠⅠⅠⅠ | IV | 四 | ४ | ٤ | 4 | 100 | 4 | 4 |
| five | ה֜ | εʹ | Ⅴ | V | 五 | ५ | ٥ | 5 | 101 | 5 | 5 |
| six | ו֜ | ϝʹ | ⅤⅠ | VI | 六 | ६ | ٦ | 6 | 110 | 6 | 6 |
| seven | ז֜ | ζʹ | ⅤⅠⅠ | VII | 七 | ७ | ٧ | 7 | 111 | 7 | 7 |
| eight | ח֜ | ηʹ | ⅤⅠⅠⅠ | VIII | 八 | ८ | ٨ | 8 | 1000 | 10 | 8 |
| nine | ט֜ | θʹ | ⅤⅠⅠⅠⅠ | IX | 九 | ९ | ٩ | 9 | 1001 | 11 | 9 |
| ten | י֜ | ιʹ | Ⅹ | X | 一十 | १० | ١٠ | 10 | 1010 | 12 | A |
| eleven | י֞א | ιαʹ | ⅩⅠ | XI | 一十一 | ११ | ١١ | 11 | 1011 | 13 | B |
| twelve | י֞ב | ιβʹ | ⅩⅠⅠ | XII | 一十二 | १२ | ١٢ | 12 | 1100 | 14 | C |
| thirteen | י֞ג | ιγʹ | ⅩⅠⅠⅠ | XIII | 一十三 | १३ | ١٣ | 13 | 1101 | 15 | D |
| fourteen | י֞ד | ιδʹ | ⅩⅠⅠⅠⅠ | XIV | 一十四 | १४ | ١٤ | 14 | 1110 | 16 | E |
| fifteen | ט֞ו | ιεʹ | ⅩⅤ | XV | 一十五 | १५ | ١٥ | 15 | 1111 | 17 | F |
| sixteen | ט֞ז | ιϝʹ | ⅩⅤⅠ | XVI | 一十六 | १६ | ١٦ | 16 | 1 0000 | 20 | 10 |
| seventeen | י֞ז | ιζʹ | ⅩⅤⅠⅠ | XVII | 一十七 | १७ | ١٧ | 17 | 1 0001 | 21 | 11 |
| eighteen | י֞ח | ιηʹ | ⅩⅤⅠⅠⅠ | XVIII | 一十八 | १८ | ١٨ | 18 | 1 0010 | 22 | 12 |
| nineteen | י֞ט | ιθʹ | ⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | XIX | 一十九 | १९ | ١٩ | 19 | 1 0011 | 23 | 13 |
| twenty | כ֜ | κʹ | ⅩⅩ | XX | 二十 | २० | ٢٠ | 20 | 1 0100 | 24 | 14 |
| twenty-one | כ֞א | καʹ | ⅩⅩⅠ | XXI | 二十一 | २१ | ٢١ | 21 | 1 0101 | 25 | 15 |
| twenty-two | כ֞ב | κβʹ | ⅩⅩⅠⅠ | XXII | 二十二 | २२ | ٢٢ | 22 | 1 0110 | 26 | 16 |
| twenty-three | כ֞ג | κγʹ | ⅩⅩⅠⅠⅠ | XXIII | 二十三 | २३ | ٢٣ | 23 | 1 0111 | 27 | 17 |
| twenty-four | כ֞ד | κδʹ | ⅩⅩⅠⅠⅠⅠ | XXIV | 二十四 | २४ | ٢٤ | 24 | 1 1000 | 30 | 18 |
| twenty-five | כ֞ה | κεʹ | ⅩⅩⅤ | XXV | 二十五 | २५ | ٢٥ | 25 | 1 1001 | 31 | 19 |
| twenty-six | כ֞ו | κϝʹ | ⅩⅩⅤⅠ | XXVI | 二十六 | २६ | ٢٦ | 26 | 1 1010 | 32 | 1A |
| twenty-seven | כ֞ז | κζʹ | ⅩⅩⅤⅠⅠ | XXVII | 二十七 | २७ | ٢٧ | 27 | 1 1011 | 33 | 1B |
| twenty-eight | כ֞ח | κηʹ | ⅩⅩⅤⅠⅠⅠ | XXVIII | 二十八 | २८ | ٢٨ | 28 | 1 1100 | 34 | 1C |
| twenty-nine | כ֞ט | κθʹ | ⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | XXIX | 二十九 | २९ | ٢٩ | 29 | 1 1101 | 35 | 1D |
| thirty | ל֜ | λʹ | ⅩⅩⅩ | XXX | 三十 | ३० | ٣٠ | 30 | 1 1110 | 36 | 1E |
| thirty-one | ל֞א | λαʹ | ⅩⅩⅩⅠ | XXXI | 三十一 | ३१ | ٣١ | 31 | 1 1111 | 37 | 1F |
| thirty-two | ל֞ב | λβʹ | ⅩⅩⅩⅠⅠ | XXXII | 三十二 | ३२ | ٣٢ | 32 | 10 0000 | 40 | 20 |
| thirty-three | ל֞ג | λγʹ | ⅩⅩⅩⅠⅠⅠ | XXXIII | 三十三 | ३३ | ٣٣ | 33 | 10 0001 | 41 | 21 |
| thirty-four | ל֞ד | λδʹ | ⅩⅩⅩⅠⅠⅠⅠ | XXXIV | 三十四 | ३४ | ٣٤ | 34 | 10 0010 | 42 | 22 |
| thirty-five | ל֞ה | λεʹ | ⅩⅩⅩⅤ | XXXV | 三十五 | ३५ | ٣٥ | 35 | 10 0011 | 43 | 23 |
| thirty-six | ל֞ו | λϝʹ | ⅩⅩⅩⅤⅠ | XXXVI | 三十六 | ३६ | ٣٦ | 36 | 10 0100 | 44 | 24 |
| thirty-seven | ל֞ז | λζʹ | ⅩⅩⅩⅤⅠⅠ | XXXVII | 三十七 | ३७ | ٣٧ | 37 | 10 0101 | 45 | 25 |
| thirty-eight | ל֞ח | ληʹ | ⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ | XXXVIII | 三十八 | ३८ | ٣٨ | 38 | 10 0110 | 46 | 26 |
| thirty-nine | ל֞ט | λθʹ | ⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | XXXIX | 三十九 | ३९ | ٣٩ | 39 | 10 0111 | 47 | 27 |
| forty | מ֜ | μʹ | ⅩⅩⅩⅩ | XL | 四十 | ४० | ٤٠ | 40 | 10 1000 | 50 | 28 |
| forty-one | מ֞א | μαʹ | ⅩⅩⅩⅩⅠ | XLI | 四十一 | ४१ | ٤١ | 41 | 10 1001 | 51 | 29 |
| forty-two | מ֞ב | μβʹ | ⅩⅩⅩⅩⅠⅠ | XLII | 四十二 | ४२ | ٤٢ | 42 | 10 1010 | 52 | 2A |
| forty-three | מ֞ג | μγʹ | ⅩⅩⅩⅩⅠⅠⅠ | XLIII | 四十三 | ४३ | ٤٣ | 43 | 10 1011 | 53 | 2B |
| forty-four | מ֞ד | μδʹ | ⅩⅩⅩⅩⅠⅠⅠⅠ | XLIV | 四十四 | ४४ | ٤٤ | 44 | 10 1100 | 54 | 2C |
| forty-five | מ֞ה | μεʹ | ⅩⅩⅩⅩⅤ | XLV | 四十五 | ४५ | ٤٥ | 45 | 10 1101 | 55 | 2D |
| forty-six | מ֞ו | μϝʹ | ⅩⅩⅩⅩⅤⅠ | XLVI | 四十六 | ४६ | ٤٦ | 46 | 10 1110 | 56 | 2E |
| forty-seven | מ֞ז | μζʹ | ⅩⅩⅩⅩⅤⅠⅠ | XLVII | 四十七 | ४७ | ٤٧ | 47 | 10 1111 | 57 | 2F |
| forty-eight | מ֞ח | μηʹ | ⅩⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ | XLVIII | 四十八 | ४८ | ٤٨ | 48 | 11 0000 | 60 | 30 |
| forty-nine | מ֞ט | μθʹ | ⅩⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | XLIX | 四十九 | ४९ | ٤٩ | 49 | 11 0001 | 61 | 31 |
| fifty | נ֜ | νʹ | Ⅼ | L | 五十 | ५० | ٥٠ | 50 | 11 0010 | 62 | 32 |
| fifty-one | נ֞א | ναʹ | ⅬⅠ | LI | 五十一 | ५१ | ٥١ | 51 | 11 0011 | 63 | 33 |
| fifty-two | נ֞ב | νβʹ | ⅬⅠⅠ | LII | 五十二 | ५२ | ٥٢ | 52 | 11 0100 | 64 | 34 |
| fifty-three | נ֞ג | νγʹ | ⅬⅠⅠⅠ | LIII | 五十三 | ५३ | ٥٣ | 53 | 11 0101 | 65 | 35 |
| fifty-four | נ֞ד | νδʹ | ⅬⅠⅠⅠⅠ | LIV | 五十四 | ५४ | ٥٤ | 54 | 11 0110 | 66 | 36 |
| fifty-five | נ֞ה | νεʹ | ⅬⅤ | LV | 五十五 | ५५ | ٥٥ | 55 | 11 0111 | 67 | 37 |
| fifty-six | נ֞ו | νϝʹ | ⅬⅤⅠ | LVI | 五十六 | ५६ | ٥٦ | 56 | 11 1000 | 70 | 38 |
| fifty-seven | נ֞ז | νζʹ | ⅬⅤⅠⅠ | LVII | 五十七 | ५७ | ٥٧ | 57 | 11 1001 | 71 | 39 |
| fifty-eight | נ֞ח | νηʹ | ⅬⅤⅠⅠⅠ | LVIII | 五十八 | ५८ | ٥٨ | 58 | 11 1010 | 72 | 3A |
| fifty-nine | נ֞ט | νθʹ | ⅬⅤⅠⅠⅠⅠ | LIX | 五十九 | ५९ | ٥٩ | 59 | 11 1011 | 73 | 3B |
| sixty | ס֜ | ξʹ | ⅬⅩ | LX | 六十 | ६० | ٦٠ | 60 | 11 1100 | 74 | 3C |
| sixty-one | ס֞א | ξαʹ | ⅬⅩⅠ | LXI | 六十一 | ६१ | ٦١ | 61 | 11 1101 | 75 | 3D |
| sixty-two | ס֞ב | ξβʹ | ⅬⅩⅠⅠ | LXII | 六十二 | ६२ | ٦٢ | 62 | 11 1110 | 76 | 3E |
| sixty-three | ס֞ג | ξγʹ | ⅬⅩⅠⅠⅠ | LXIII | 六十三 | ६३ | ٦٣ | 63 | 11 1111 | 77 | 3F |
| sixty-four | ס֞ד | ξδʹ | ⅬⅩⅠⅠⅠⅠ | LXIV | 六十四 | ६४ | ٦٤ | 64 | 100 0000 | 100 | 40 |
| sixty-five | ס֞ה | ξεʹ | ⅬⅩⅤ | LXV | 六十五 | ६५ | ٦٥ | 65 | 100 0001 | 101 | 41 |
| sixty-six | ס֞ו | ξϝʹ | ⅬⅩⅤⅠ | LXVI | 六十六 | ६६ | ٦٦ | 66 | 100 0010 | 102 | 42 |
| sixty-seven | ס֞ז | ξζʹ | ⅬⅩⅤⅠⅠ | LXVII | 六十七 | ६७ | ٦٧ | 67 | 100 0011 | 103 | 43 |
| sixty-eight | ס֞ח | ξηʹ | ⅬⅩⅤⅠⅠⅠ | LXVIII | 六十八 | ६८ | ٦٨ | 68 | 100 0100 | 104 | 44 |
| sixty-nine | ס֞ט | ξθʹ | ⅬⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | LXIX | 六十九 | ६९ | ٦٩ | 69 | 100 0101 | 105 | 45 |
| seventy | ע֜ | οʹ | ⅬⅩⅩ | LXX | 七十 | ७० | ٧٠ | 70 | 100 0110 | 106 | 46 |
| seventy-one | ע֞א | οαʹ | ⅬⅩⅩⅠ | LXXI | 七十一 | ७१ | ٧١ | 71 | 100 0111 | 107 | 47 |
| seventy-two | ע֞ב | οβʹ | ⅬⅩⅩⅠⅠ | LXXII | 七十二 | ७२ | ٧٢ | 72 | 100 1000 | 110 | 48 |
| seventy-three | ע֞ג | ογʹ | ⅬⅩⅩⅠⅠⅠ | LXXIII | 七十三 | ७३ | ٧٣ | 73 | 100 1001 | 111 | 49 |
| seventy-four | ע֞ד | οδʹ | ⅬⅩⅩⅠⅠⅠⅠ | LXXIV | 七十四 | ७४ | ٧٤ | 74 | 100 1010 | 112 | 4A |
| seventy-five | ע֞ה | οεʹ | ⅬⅩⅩⅤ | LXXV | 七十五 | ७५ | ٧٥ | 75 | 100 1011 | 113 | 4B |
| seventy-six | ע֞ו | οϝʹ | ⅬⅩⅩⅤⅠ | LXXVI | 七十六 | ७६ | ٧٦ | 76 | 100 1100 | 114 | 4C |
| seventy-seven | ע֞ז | οζʹ | ⅬⅩⅩⅤⅠⅠ | LXXVII | 七十七 | ७७ | ٧٧ | 77 | 100 1101 | 115 | 4D |
| seventy-eight | ע֞ח | οηʹ | ⅬⅩⅩⅤⅠⅠⅠ | LXXVIII | 七十八 | ७८ | ٧٨ | 78 | 100 1110 | 116 | 4E |
| seventy-nine | ע֞ט | οθʹ | ⅬⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | LXXIX | 七十九 | ७९ | ٧٩ | 79 | 100 1111 | 117 | 4F |
| eighty | פ֜ | πʹ | ⅬⅩⅩⅩ | LXXX | 八十 | ८० | ٨٠ | 80 | 101 0000 | 120 | 50 |
| eighty-one | פ֞א | παʹ | ⅬⅩⅩⅩⅠ | LXXXI | 八十一 | ८१ | ٨١ | 81 | 101 0001 | 121 | 51 |
| eighty-two | פ֞ב | πβʹ | ⅬⅩⅩⅩⅠⅠ | LXXXII | 八十二 | ८२ | ٨٢ | 82 | 101 0010 | 122 | 52 |
| eighty-three | פ֞ג | πγʹ | ⅬⅩⅩⅩⅠⅠⅠ | LXXXIII | 八十三 | ८३ | ٨٣ | 83 | 101 0011 | 123 | 53 |
| eighty-four | פ֞ד | πδʹ | ⅬⅩⅩⅩⅠⅠⅠⅠ | LXXXIV | 八十四 | ८४ | ٨٤ | 84 | 101 0100 | 124 | 54 |
| eighty-five | פ֞ה | πεʹ | ⅬⅩⅩⅩⅤ | LXXXV | 八十五 | ८५ | ٨٥ | 85 | 101 0101 | 125 | 55 |
| eighty-six | פ֞ו | πϝʹ | ⅬⅩⅩⅩⅤⅠ | LXXXVI | 八十六 | ८६ | ٨٦ | 86 | 101 0110 | 126 | 56 |
| eighty-seven | פ֞ז | πζʹ | ⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠ | LXXXVII | 八十七 | ८७ | ٨٧ | 87 | 101 0111 | 127 | 57 |
| eighty-eight | פ֞ח | πηʹ | ⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ | LXXXVIII | 八十八 | ८८ | ٨٨ | 88 | 101 1000 | 130 | 58 |
| eighty-nine | פ֞ט | πθʹ | ⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | LXXXIX | 八十九 | ८९ | ٨٩ | 89 | 101 1001 | 131 | 59 |
| ninety | צ֜ | ϟʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩ | XC | 九十 | ९० | ٩٠ | 90 | 101 1010 | 132 | 5A |
| ninety-one | צ֞א | ϟαʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅠ | XCI | 九十一 | ९१ | ٩١ | 91 | 101 1011 | 133 | 5B |
| ninety-two | צ֞ב | ϟβʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅠⅠ | XCII | 九十二 | ९२ | ٩٢ | 92 | 101 1100 | 134 | 5C |
| ninety-three | צ֞ג | ϟγʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅠⅠⅠ | XCIII | 九十三 | ९३ | ٩٣ | 93 | 101 1101 | 135 | 5D |
| ninety-four | צ֞ד | ϟδʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅠⅠⅠⅠ | XCIV | 九十四 | ९४ | ٩٤ | 94 | 101 1110 | 136 | 5E |
| ninety-five | צ֞ה | ϟεʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅤ | XCV | 九十五 | ९५ | ٩٥ | 95 | 101 1111 | 137 | 5F |
| ninety-six | צ֞ו | ϟϝʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅤⅠ | XCVI | 九十六 | ९६ | ٩٦ | 96 | 110 0000 | 140 | 60 |
| ninety-seven | צ֞ז | ϟζʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅤⅠⅠ | XCVII | 九十七 | ९७ | ٩٧ | 97 | 110 0001 | 141 | 61 |
| ninety-eight | צ֞ח | ϟηʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ | XCVIII | 九十八 | ९८ | ٩٨ | 98 | 110 0010 | 142 | 62 |
| ninety-nine | צ֞ט | ϟθʹ | ⅬⅩⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | XCIX | 九十九 | ९९ | ٩٩ | 99 | 110 0011 | 143 | 63 |
| one hundred | ק֜ | ρʹ | Ⅽ | C | 一百 | १०० | ١٠٠ | 100 | 110 0100 | 144 | 64 |
| one hundred twenty-three | קכ֞ג | ρκγʹ | ⅭⅩⅩⅠⅠⅠ | CXXIII | 一百二十三 | १२३ | ١٢٣ | 123 | 111 1011 | 173 | 7B |
| one thousand, two hundred thirty-four | ארל֞ד | ͵ασλδʹ | ↀⅭⅭⅩⅩⅩⅠⅠⅠⅠ | MCCXXXIV | 一千二百三十四 | १२३४ | ١٢٣٤ | 1,234 | 100 1101 0010 | 2322 | 4D2 |
| twelve thousand, three hundred forty-five | יבשמ֞ה | ͵ιβτμεʹ | ↂↀↀⅭⅭⅭ ⅩⅩⅩⅩⅤ | XII CCCXLV | 一万二千三百四十五 | १२३४५ | ١٢٣٤٥ | 12,345 | 11 0000 0011 1001 | 3 0071 | 3039 |
| one hundred twenty-three thousand, four hundred fifty-six | קכגתנ֞ו | ͵ρκγυνϝʹ | (ↂ)ↂↂↀↀↀ ⅭⅭⅭⅭⅬⅤⅠ | CXXIII CDLVI | 一十二万三千四百五十六 | १२३४५६ | ١٢٣٤٥٦ | 123,456 | 1 1110 0010 0100 0000 | 36 1100 | 1 E240 |
| one million, two hundred thirty-four thousand, five hundred sixty-seven | ((ↂ))(ↂ)(ↂ) ↂↂↂↀↀↀↀ ⅮⅬⅩⅤⅠⅠ | | XII | XXXIV DLXVII | 一百二十三万四千五百六十七 | १२३४५६७ | ١٢٣٤٥٦٧ | 1,234,567 | 1 0010 1101 0110 1000 0111 | 455 3207 | 12 D687 | ||
| twelve million, three hundred forty-five thousand, six hundred sixty-seven | (((ↂ)))((ↂ))((ↂ)) (ↂ)(ↂ)(ↂ)ↂↂↂↂ ↁⅮⅭⅬⅩⅩⅤⅠⅠⅠ | | CXXIII | XLV DCLXXVIII | 一千二百三十四万五千六百七十八 | १२३४५६७८ | ١٢٣٤٥٦٧٨ | 12,345,678 | 1011 1100 0110 0001 0100 1110 | 5706 0516 | BC 614E | ||
| one hundred twenty-three million, four hundred fifty-six thousand, seven hundred eighty-nine | ((((ↂ))))(((ↂ)))(((ↂ))) ((ↂ))((ↂ))((ↂ))(ↂ)(ↂ)(ↂ)(ↂ) ↁ)ↁↀⅮⅭⅭⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ | | MCCXXXIV | LVI DCCLXXXIX | 一万二千三百四十五万六千七百八十九 | १२३४५६७८९ | ١٢٣٤٥٦٧٨٩ | 123,456,789 | 111 0101 1011 1100 1101 0001 0101 | 7 2674 6425 | 75B CD15 | ||
See also Numeral Table and Numeral Systems.
Dictionary of Number Words
Home Links Resources Google Yahoo