![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 34.6 111.0 1/28/11 0.0 1/28/11 611 10 20.60 1 16 1/22/11 W29.463 60
2 34.3 103.5 2/16/11 -6.5 2/2/11 670 0 33.41 1 17 2/16/11 WNW29.940 51
3 46.0 76.1 3/16/11 22.1 3/8/11 531 8 33.41 1 9 3/17/11 WNW29.951 41
4
5
6 77.7 97.5 6/28/11 61.9 6/28/11 0 44 0.00 1 0 6/27/11 SSE30.074 34
7 77.4 101.3 7/4/11 50.7 7/5/11 2 183 35.26 1 10 7/30/11 SSE30.162 52
8 67.1 97.7 8/9/11 3.3 8/3/11 21 50 0.28 1 17 8/18/11 NW29.799 55
9 70.5 95.5 9/1/11 50.5 9/9/11 0 3 0.66 1 7 9/1/11 NW30.285 35
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.7 111.0 1/28/11 -25.6 9/17/10 2924 914 0.68 1 24 5/27/10 SSE186.807 51
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.5 95.5 3:14pm 67.9 6:32am 0 0 0.03 0 7 11:58pm N30.034 39
2 71.4 86.8 3:17pm 63.2 6:28am 0 0 0.11 0 7 11:58pm N30.048 48
3
4 70.7 77.3 4:00pm 62.5 11:57pm 0 3 0.00 1 5 11:45am NW30.286 35
5 62.5 89.3 3:57pm 51.8 6:31am 0 0 0.01 2 5 11:58pm SSE30.282 46
6 68.6 75.6 1:12pm 60.7 11:51pm 0 0 0.07 0 5 11:58pm SE30.122 30
7 60.7 61.8 9:15am 56.7 2:24pm 0 0 0.02 0 5 11:58pm N30.376 89
8 56.8 79.6 3:05pm 52.1 4:13am 0 0 0.01 0 5 11:58pm N30.506 92
9 58.8 78.4 2:32pm 50.5 6:34am 0 0 0.00 0 5 11:58pm N30.373 81
10 64.0 80.5 4:00pm 51.0 6:45am 0 0 0.00 0 5 11:57pm N30.311 43
11 59.7 83.4 3:47pm 50.6 6:51am 0 0 0.00 0 5 11:56pm N30.279 63
12 60.7 83.4 3:31pm 54.1 6:23am 0 0 0.15 0 5 11:56pm N30.229 61
13 63.6 81.0 4:23pm 55.3 6:51am 0 0 0.00 1 5 11:56pm NW30.349 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.5 95.5 9/1/11 50.5 9/9/11 0 3 0.66 1 7 9/1/11 NW30.285 35
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 2:15pm 5/28/10 0 12:00am 5/28/10 158 Wind Speed 172 12:00am 2/13/11 0 7:26pm 5/27/10 1 Wind Gust 24 9:05pm 5/27/10 0 12:28pm 5/28/10 3 In Humidity 100 8:49am 5/31/10 0 7:17pm 5/27/10 0 Humidity 100 9:21pm 7/4/10 0 7:10am 5/28/10 51 In Temp 156.8 3:24am 4/9/11 -1.3 1:04pm 7/20/10 72.1 Out Temp 111.0 8:52am 1/28/11 -25.6 8:32pm 9/17/10 54.7 Raw Barometer 1034.500 8:25am 8/24/10 0.000 7:10am 5/28/10 173.717 Total Rain 0.68 9:44pm 9/12/11 0.00 12:00am 5/28/10 16.67 Dew Point 101.0 12:00am 2/15/11 -59.5 8:27am 1/5/10 32.9
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:55pm 9/1/11 0 5:37pm 9/1/11 158 Wind Speed 27 4:56pm 9/2/11 0 11:58pm 9/1/11 1 Wind Gust 7 11:58pm 9/1/11 0 11:45am 9/4/11 5 In Humidity 0 11:58pm 9/1/11 0 11:58pm 9/1/11 0 Humidity 92 2:10pm 9/7/11 4 4:00pm 9/5/11 35 In Temp 76.1 5:30pm 9/13/11 25.6 12:00am 9/10/11 72.7 Out Temp 95.5 3:14pm 9/1/11 50.5 6:34am 9/9/11 70.5 Raw Barometer 30.539 9:40pm 9/7/11 29.978 6:02pm 9/1/11 30.285 Total Rain 0.68 9:44pm 9/12/11 0.02 12:00am 9/10/11 0.42 Dew Point 64.0 7:36pm 9/2/11 0.0 12:00am 9/10/11 41.3
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 3:50pm 0 4:26pm 158 Wind Speed 18 6:12pm 0 11:56pm 1 Wind Gust 5 11:56pm 5 11:56pm 5 In Humidity 0 11:56pm 0 11:56pm 0 Humidity 90 4:06am 17 4:24pm 82 In Temp 76.1 5:30pm 74.1 7:18am 75.7 Out Temp 81.0 4:23pm 55.3 6:51am 63.6 Raw Barometer 30.353 11:56pm 30.172 4:11pm 30.349 Total Rain 0.68 11:56pm 0.68 11:56pm 0.68 Dew Point 58.5 12:13am 31.8 4:24pm 58.0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
8/4/2003 202 346 3 0 9 0 88 94 65 80.6 86.0 75.8 30.01 30.06 29.98 7.52 7.61 7.46
8/6/2003 180 300 94 0 6 0 84 100 54 81.6 91.2 70.5 25.44 29.93 0.00 0.38 1.35 0.00
8/7/2003 0 359 3 0 5 0 93 100 68 78.3 86.8 74.0 29.85 29.89 29.82 1.49 1.72 1.35
8/8/2003 180 359 0 0 9 0 92 100 64 77.6 88.9 72.5 29.89 29.95 29.85 1.92 2.30 1.72
8/9/2003 180 325 35 1 11 0 91 100 68 79.0 88.8 73.8 29.93 29.99 29.88 2.52 2.77 2.30
8/10/2003 180 328 49 0 11 0 97 100 86 75.3 83.2 71.3 29.97 30.02 29.92 3.33 3.40 2.77
8/11/2003 180 339 127 0 7 0 90 100 59 78.1 89.6 72.1 29.95 30.00 29.91 3.49 3.64 3.40
8/12/2003 158 224 51 0 11 0 89 100 60 79.2 90.1 73.2 30.09 30.21 30.00 3.69 3.90 3.64
8/13/2003 0 125 125 0 0 0 89 100 54 80.7 93.4 74.8 30.27 30.33 30.20 4.17 5.18 3.90
8/14/2003 0 125 125 0 0 0 93 100 63 80.4 92.1 75.0 30.31 30.35 30.26 5.28 5.60 5.18
8/15/2003 22 165 17 0 6 0 86 100 51 81.1 94.4 72.4 30.20 30.30 30.08 5.60 5.60 5.60
8/15/2003 0 90 90 0 0 0 94 94 94 76.4 76.4 76.4 30.11 30.11 30.11 5.60 5.60 5.60
8/15/2003 0 90 90 0 0 0 86 94 94 81.1 76.4 76.4 30.20 30.11 30.11 5.60 5.60 5.60
8/16/2003 180 359 6 0 8 0 93 100 72 79.1 87.5 74.8 29.99 30.11 29.88 5.78 6.01 5.60
8/16/2003 0 195 195 0 0 0 94 94 94 77.9 77.9 77.9 29.90 29.90 29.90 6.01 6.01 6.01
8/17/2003 180 333 17 0 9 0 92 99 63 79.4 92.8 74.6 29.90 29.95 29.87 6.04 6.11 6.11
8/18/2003 158 359 4 0 7 0 90 100 46 77.9 92.1 70.1 30.01 30.10 29.93 6.16 6.52 6.52
8/19/2003 0 359 0 0 6 0 92 100 54 77.4 90.2 70.6 30.14 30.18 30.08 6.68 7.47 7.47
8/19/2003 0 59 59 0 0 0 96 96 96 76.6 76.6 76.6 30.18 30.18 30.18 7.47 7.47 7.47
8/19/2003 0 59 59 0 0 0 92 96 96 77.4 76.6 76.6 30.14 30.18 30.18 6.68 7.47 7.47
8/20/2003 0 359 0 0 5 0 89 100 52 79.0 91.1 72.4 30.17 30.22 30.11 7.83 9.30 9.30
8/21/2003 180 359 14 0 7 0 86 100 48 80.0 94.0 70.5 30.11 30.17 30.00 9.42 9.95 9.95
8/22/2003 202 359 6 0 7 0 94 100 51 78.1 89.7 74.1 29.99 30.05 29.90 10.29 11.10 11.10
8/23/2003 0 359 1 0 8 0 90 100 44 79.1 91.1 71.5 29.96 30.02 29.92 11.17 11.43 11.43
8/24/2003 0 359 0 0 7 0 80 96 43 78.0 88.0 72.3 30.09 30.14 30.02 11.48 11.66 11.43
8/25/2003 180 359 21 0 10 0 85 100 42 77.7 91.6 67.1 30.09 30.14 30.00 11.79 13.26 11.66
8/26/2003 0 359 6 0 6 0 85 100 48 79.9 95.7 71.0 30.04 30.07 29.99 13.57 14.82 13.26
8/27/2003 180 357 111 0 7 0 84 100 46 83.3 98.4 74.1 30.00 30.06 29.96 15.08 16.27 14.82
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 93 93 93 80.5 80.5 80.5 30.06 30.06 30.06 16.27 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/27/2003 0 172 172 0 0 0 84 93 93 83.3 80.5 80.5 30.00 30.06 30.06 15.08 16.27 16.27
8/28/2003 180 357 79 0 9 0 82 99 49 84.5 97.3 76.5 30.08 30.81 30.05 16.30 16.39 16.27
8/29/2003 180 314 97 1 10 0 85 98 50 82.8 96.5 76.6 30.13 30.23 30.09 16.56 17.79 16.39
8/30/2003 180 359 3 0 11 0 81 97 47 83.9 95.9 76.4 30.16 30.21 30.11 17.82 17.93 17.79
8/31/2003 180 354 131 0 11 0 96 100 82 76.9 85.1 73.4 30.21 30.26 30.18 18.55 19.37 17.93
9/1/2003 180 346 65 0 8 0 90 100 57 78.7 92.3 69.9 30.20 30.26 30.12 19.37 19.37 19.37
9/1/2003 0 188 188 0 0 0 96 96 96 77.3 77.3 77.3 30.19 30.19 30.19 19.37 19.37 19.37
9/1/2003 0 188 188 0 0 0 90 96 96 78.7 77.3 77.3 30.20 30.19 30.19 19.37 19.37 19.37
9/1/2003 0 188 188 0 0 0 90 96 96 78.7 77.3 77.3 30.20 30.19 30.19 19.37 19.37 19.37
9/2/2003 180 359 73 0 9 0 88 100 55 80.5 92.6 73.6 30.13 30.19 30.06 19.49 20.26 19.37
9/3/2003 0 188 188 0 0 0 85 100 47 81.1 92.2 73.9 30.05 30.18 29.97 20.51 21.62 20.26
9/3/2003 0 188 188 0 0 0 91 91 91 78.7 78.7 78.7 30.00 30.00 30.00 21.62 21.62 21.62
9/3/2003 0 188 188 0 0 0 85 91 91 81.1 78.7 78.7 30.05 30.00 30.00 20.51 21.62 21.62
9/3/2003 0 188 188 0 0 0 85 91 91 81.1 78.7 78.7 30.05 30.00 30.00 20.51 21.62 21.62
9/4/2003 158 359 0 0 9 0 92 100 66 78.0 90.7 70.1 29.92 30.22 24.41 22.20 24.93 21.62
9/5/2003 0 304 304 0 0 0 89 100 58 73.4 84.8 68.1 29.98 30.07 29.91 24.97 25.19 24.93
9/5/2003 0 304 304 0 0 0 94 94 94 69.0 69.0 69.0 30.07 30.07 30.07 25.19 25.19 25.19
9/6/2003 292 304 304 0 3 0 91 99 77 67.3 73.6 61.6 30.08 30.13 30.06 25.19 25.19 25.19
9/6/2003 0 304 304 0 0 0 99 99 99 63.2 63.2 63.2 30.07 30.07 30.07 25.19 25.19 25.19
9/6/2003 0 304 304 0 0 0 91 99 99 67.3 63.2 63.2 30.08 30.07 30.07 25.19 25.19 25.19
9/6/2003 0 304 304 0 0 0 91 99 99 67.3 63.2 63.2 30.08 30.07 30.07 25.19 25.19 25.19
9/7/2003 0 359 0 0 8 0 90 100 64 70.4 82.1 62.5 30.02 30.07 29.97 25.24 25.59 25.59
9/8/2003 45 359 6 0 10 0 97 100 88 68.7 74.5 63.6 30.02 30.06 29.97 26.10 27.06 27.06
9/8/2003 0 68 68 0 0 0 100 100 100 66.0 66.0 66.0 30.06 30.06 30.06 27.06 27.06 27.06
9/9/2003 0 359 0 1 9 0 92 100 39 71.5 81.5 65.0 30.10 30.17 30.04 27.09 27.26 27.26
9/9/2003 0 352 352 0 0 0 93 93 93 69.2 69.2 69.2 30.16 30.16 30.16 27.26 27.26 27.26
9/9/2003 0 352 352 1 0 0 92 93 93 71.5 69.2 69.2 30.10 30.16 30.16 27.09 27.26 27.26
9/9/2003 0 352 352 1 0 0 92 93 93 71.5 69.2 69.2 30.10 30.16 30.16 27.09 27.26 27.26
9/9/2003 0 352 352 1 0 0 92 93 93 71.5 69.2 69.2 30.10 30.16 30.16 27.09 27.26 27.26
9/10/2003 0 359 0 0 8 0 90 98 66 68.0 77.4 63.7 30.17 30.23 30.14 27.46 28.48 28.48
9/11/2003 0 359 0 0 9 0 82 100 45 67.8 82.5 57.6 30.13 30.20 30.08 28.48 28.48 28.48
9/11/2003 0 359 359 0 0 0 92 92 92 66.7 66.7 66.7 30.11 30.11 30.11 28.48 28.48 28.48
9/12/2003 0 359 0 1 13 0 95 99 90 68.1 72.9 64.9 30.03 30.11 29.97 28.49 28.54 28.54
9/13/2003 315 359 1 0 5 0 98 100 50 69.1 74.1 65.4 30.05 30.14 29.98 28.62 28.88 28.88
9/13/2003 0 308 308 0 0 0 100 100 100 71.0 71.0 71.0 30.14 30.14 30.14 28.88 28.88 28.88
9/13/2003 0 308 308 0 0 0 98 100 100 69.1 71.0 71.0 30.05 30.14 30.14 28.62 28.88 28.88
9/13/2003 0 308 308 0 0 0 98 100 100 69.1 71.0 71.0 30.05 30.14 30.14 28.62 28.88 28.88
9/13/2003 0 308 308 0 0 0 98 100 100 69.1 71.0 71.0 30.05 30.14 30.14 28.62 28.88 28.88
9/13/2003 0 308 308 0 0 0 98 100 100 69.1 71.0 71.0 30.05 30.14 30.14 28.62 28.88 28.88
9/13/2003 0 308 308 0 0 0 98 100 100 69.1 71.0 71.0 30.05 30.14 30.14 28.62 28.88 28.88
9/14/2003 180 308 103 0 7 0 92 100 72 74.4 83.7 68.9 30.14 30.19 30.10 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 98 98 98 72.2 72.2 72.2 30.12 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/14/2003 0 103 103 0 0 0 92 98 98 74.4 72.2 72.2 30.14 30.12 30.12 28.88 28.88 28.88
9/15/2003 158 359 4 0 8 0 89 100 46 74.8 89.2 66.3 30.05 30.12 29.97 28.92 29.34 28.89
9/16/2003 0 359 0 0 9 0 85 100 50 71.6 83.6 62.0 30.12 30.17 30.08 29.59 29.65 29.36
9/17/2003 0 359 0 1 12 0 80 100 35 67.5 82.7 55.9 30.12 30.17 30.02 29.68 29.71 29.65
9/18/2003 0 359 0 4 29 0 92 100 72 66.5 70.3 64.1 29.76 30.05 29.20 30.31 31.53 29.71
9/18/2003 0 236 236 8 8 8 98 98 98 65.7 65.7 65.7 29.51 29.51 29.51 31.53 31.53 31.53
9/18/2003 0 236 236 4 8 8 92 98 98 66.5 65.7 65.7 29.76 29.51 29.51 30.31 31.53 31.53
9/18/2003 0 236 236 4 8 8 92 98 98 66.5 65.7 65.7 29.76 29.51 29.51 30.31 31.53 31.53
9/18/2003 0 236 236 4 8 8 92 98 98 66.5 65.7 65.7 29.76 29.51 29.51 30.31 31.53 31.53
9/18/2003 0 236 236 4 8 8 92 98 98 66.5 65.7 65.7 29.76 29.51 29.51 30.31 31.53 31.53
9/18/2003 0 236 236 4 8 8 92 98 98 66.5 65.7 65.7 29.76 29.51 29.51 30.31 31.53 31.53
9/19/2003 180 264 79 0 16 0 74 100 8 78.1 89.0 65.1 30.03 30.10 29.50 31.66 31.78 31.53
9/19/2003 0 142 142 0 0 0 96 96 96 68.2 68.2 68.2 30.10 30.10 30.10 31.78 31.78 31.78
9/19/2003 0 142 142 0 0 0 74 96 96 78.1 68.2 68.2 30.03 30.10 30.10 31.66 31.78 31.78
9/19/2003 0 142 142 0 0 0 74 96 96 78.1 68.2 68.2 30.03 30.10 30.10 31.66 31.78 31.78
9/19/2003 0 142 142 0 0 0 74 96 96 78.1 68.2 68.2 30.03 30.10 30.10 31.66 31.78 31.78
9/19/2003 0 142 142 0 0 0 74 96 96 78.1 68.2 68.2 30.03 30.10 30.10 31.66 31.78 31.78
9/19/2003 0 142 142 0 0 0 74 96 96 78.1 68.2 68.2 30.03 30.10 30.10 31.66 31.78 31.78
9/20/2003 135 359 7 0 4 0 85 100 46 72.3 88.9 60.8 30.13 30.18 30.10 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 96 96 96 68.6 68.6 68.6 30.18 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/20/2003 0 359 359 0 0 0 85 96 96 72.3 68.6 68.6 30.13 30.18 30.18 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 180 359 1 0 7 0 88 100 50 73.0 87.0 62.6 30.19 30.24 30.14 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 0 125 125 0 0 0 94 94 94 74.6 74.6 74.6 30.17 30.17 30.17 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 0 125 125 0 0 0 88 94 94 73.0 74.6 74.6 30.19 30.17 30.17 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 0 125 125 0 0 0 88 94 94 73.0 74.6 74.6 30.19 30.17 30.17 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 0 125 125 0 0 0 88 94 94 73.0 74.6 74.6 30.19 30.17 30.17 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 0 125 125 0 0 0 88 94 94 73.0 74.6 74.6 30.19 30.17 30.17 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 0 125 125 0 0 0 88 94 94 73.0 74.6 74.6 30.19 30.17 30.17 31.78 31.78 31.78
9/21/2003 0 125 125 0 0 0 88 94 94 73.0 74.6 74.6 30.19 30.17 30.17 31.78 31.78 31.78
9/22/2003 180 238 72 1 10 0 98 100 88 74.5 78.9 72.0 30.07 30.18 29.92 31.94 32.40 31.78
9/23/2003 180 359 0 1 14 0 87 100 47 73.2 84.5 64.0 29.94 30.04 29.82 33.67 35.76 32.40
9/24/2003 22 359 0 0 8 0 87 100 49 67.5 81.9 57.8 30.09 30.14 30.04 35.90 36.90 35.76
9/25/2003 180 326 70 0 9 0 87 100 49 69.2 86.3 57.8 30.03 30.08 29.97 36.90 36.90 36.90
9/25/2003 0 143 143 0 0 0 96 96 96 66.2 66.2 66.2 30.01 30.01 30.01 36.90 36.90 36.90
9/25/2003 0 143 143 0 0 0 87 96 96 69.2 66.2 66.2 30.03 30.01 30.01 36.90 36.90 36.90
9/25/2003 0 143 143 0 0 0 87 96 96 69.2 66.2 66.2 30.03 30.01 30.01 36.90 36.90 36.90
9/25/2003 0 143 143 0 0 0 87 96 96 69.2 66.2 66.2 30.03 30.01 30.01 36.90 36.90 36.90
9/25/2003 0 143 143 0 0 0 87 96 96 69.2 66.2 66.2 30.03 30.01 30.01 36.90 36.90 36.90
9/25/2003 0 143 143 0 0 0 87 96 96 69.2 66.2 66.2 30.03 30.01 30.01 36.90 36.90 36.90
9/25/2003 0 143 143 0 0 0 87 96 96 69.2 66.2 66.2 30.03 30.01 30.01 36.90 36.90 36.90
9/26/2003 180 287 111 0 7 0 87 100 50 70.6 85.9 60.4 29.98 30.02 29.94 36.90 36.90 36.90
9/27/2003 0 152 152 0 0 0 89 100 49 71.0 85.3 60.8 29.90 29.97 29.79 36.90 36.90 36.90
9/27/2003 0 152 152 0 0 0 97 97 97 69.6 69.6 69.6 29.84 29.84 29.84 36.90 36.90 36.90
9/28/2003 0 152 152 0 0 0 84 100 45 70.0 81.8 61.9 29.80 29.95 29.75 36.90 36.90 36.90
9/29/2003 0 359 0 0 8 0 77 96 44 59.8 74.3 51.3 30.07 30.23 29.95 36.90 36.90 36.90
9/29/2003 0 326 326 0 0 0 96 96 96 51.8 51.8 51.8 30.23 30.23 30.23 36.90 36.90 36.90
9/30/2003 338 359 0 0 6 0 83 100 42 56.8 73.6 45.3 30.26 30.32 30.22 36.90 36.90 36.90
10/1/2003 338 359 4 0 6 0 87 100 52 58.4 71.8 48.7 30.16 30.23 30.09 36.90 36.90 36.90
10/1/2003 0 6 6 0 0 0 82 82 82 58.3 58.3 58.3 30.13 30.13 30.13 36.90 36.90 36.90
10/1/2003 0 6 6 0 0 0 87 82 82 58.4 58.3 58.3 30.16 30.13 30.13 36.90 36.90 36.90
10/2/2003 0 359 0 1 9 0 74 92 38 58.1 71.9 49.7 30.13 30.20 30.09 36.90 36.90 36.90
10/2/2003 0 3 3 0 0 0 86 86 86 49.7 49.7 49.7 30.20 30.20 30.20 36.90 36.90 36.90
10/2/2003 0 3 3 1 0 0 74 86 86 58.1 49.7 49.7 30.13 30.20 30.20 36.90 36.90 36.90
10/2/2003 0 3 3 1 0 0 74 86 86 58.1 49.7 49.7 30.13 30.20 30.20 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 180 359 1 0 6 0 80 100 38 51.8 68.5 39.3 30.16 30.25 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 96 96 96 51.8 51.8 51.8 30.04 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/3/2003 0 166 166 0 0 0 80 96 96 51.8 51.8 51.8 30.16 30.04 30.04 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 202 359 44 1 10 0 84 100 48 61.4 77.2 50.7 29.95 30.04 29.88 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 0 0 0 96 96 96 59.7 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
10/4/2003 0 177 177 1 0 0 84 96 96 61.4 59.7 59.7 29.95 29.95 29.95 36.90 36.90 36.90
