![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 54.4 81.5 1/12/13 29.4 1/25/13 406 32 0.67 1 34 1/30/13 SSW 30.19 79
2 50.3 74.8 2/26/13 25.8 2/2/13 447 4 7.60 1 35 2/26/13 SSW 30.04 79
3 51.2 81.0 3/16/13 25.8 2/2/13 904 20 2.43 2 35 2/26/13 SSW 30.03 72
4 63.8 84.9 4/9/13 41.5 4/6/13 165 85 4.12 1 29 4/25/13 N 30.08 83
5 69.7 89.8 5/17/13 46.7 5/14/13 51 132 2.16 1 19 5/24/13 SSW 30.02 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.7 89.8 5/17/13 25.8 2/2/13 1528 269 16.98 1 35 2/26/13 SSW 30.07 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.4 74.8 4:46pm 59.7 6:30am 3 2 0.00 1 13 3:01pm N 30.12 88
2 67.8 74.4 3:47pm 64.3 11:36pm 0 2 0.01 1 14 2:57pm N 30.13 88
3 64.0 70.1 3:28pm 59.8 6:33am 3 0 0.00 2 16 4:39pm NNE 30.05 86
4 61.5 68.6 2:10pm 55.5 6:00am 5 0 0.01 1 15 9:48am NNE 29.95 89
5 65.6 72.9 2:20pm 62.0 12:01am 1 1 0.00 1 13 12:57am NNE 29.83 96
6 64.7 74.3 3:43pm 55.7 11:03pm 4 2 0.88 1 14 3:31pm SSW 29.86 79
7 60.7 71.8 3:40pm 53.0 6:05am 6 0 0.11 0 13 4:58pm SSW 29.92 89
8 65.5 81.2 4:22pm 50.2 6:11am 5 4 0.00 1 13 12:27pm SSW 29.99 78
9 72.5 86.8 3:49pm 60.0 6:43am 1 7 0.00 1 10 12:01pm SSW 30.04 74
10 74.6 88.0 1:19pm 61.9 6:58am 1 9 0.00 1 18 2:55pm SSW 30.05 71
11 76.0 85.0 3:07pm 69.8 12:39am 0 10 0.00 1 13 2:45pm SSW 29.93 78
12 74.0 83.6 4:39pm 60.2 11:50pm 0 8 0.00 1 12 2:06pm SSW 29.89 71
13 63.2 74.5 4:21pm 51.2 11:59pm 5 2 0.00 2 16 11:41am NNE 30.06 57
14 61.8 76.8 3:06pm 46.7 7:01am 7 3 0.00 1 11 4:13pm S 30.18 69
15 72.1 88.8 3:29pm 57.4 4:43am 3 8 0.00 2 16 8:16pm SSW 30.09 68
16 75.1 85.5 1:30pm 64.8 5:52am 0 8 0.00 1 11 5:17pm SSW 30.02 71
17 75.6 89.8 2:53pm 63.5 6:01am 0 9 0.00 1 10 5:50pm SSW 30.07 75
18 74.9 86.3 2:58pm 64.4 6:34am 0 9 0.00 1 13 2:46pm SSW 30.10 81
19 75.2 82.6 11:41am 68.3 6:22am 0 9 0.00 1 11 11:53am S 30.08 86
20 73.4 80.5 11:29am 69.3 6:35am 0 7 0.96 0 13 11:54am S 30.06 95
21 71.9 78.0 5:50pm 67.8 11:57pm 0 5 0.19 0 11 1:23pm SW 30.02 96
22 74.2 86.2 2:12pm 64.2 5:56am 0 8 0.00 0 14 2:14pm SSE 29.97 86
23 76.2 88.0 3:57pm 66.3 3:34am 0 10 0.00 1 11 6:01pm SSW 29.90 82
24 73.5 84.1 3:08pm 57.2 11:56pm 1 8 0.00 2 19 6:47pm NNE 29.96 65
25 61.8 78.9 4:47pm 49.9 5:24am 5 2 0.00 1 14 10:12am N 30.22 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.7 89.8 5/17/13 46.7 5/14/13 51 132 2.16 1 19 5/24/13 SSW 30.02 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358 9:07am 1/2/13 2 9:07am 1/2/13 202 Wind Speed 35 1:48pm 2/26/13 0 12:00am 1/1/13 1 In Humidity 67 11:08am 4/21/13 32 12:43am 2/18/13 51 Out Temp 89.8 2:53pm 5/17/13 25.8 7:23am 2/2/13 57.7 Raw Barometer 30.45 10:29am 1/27/13 29.42 2:16pm 3/24/13 30.03 Solar Radiation 1287 1:13pm 4/1/13 0 12:00am 1/1/13 135 Wind Chill 89.8 2:53pm 5/17/13 20.3 4:29am 1/25/13 57.6
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358 3:31am 5/1/13 2 3:32am 5/1/13 202 Wind Speed 19 6:47pm 5/24/13 0 12:00am 5/1/13 1 In Humidity 63 11:11am 5/6/13 45 7:11pm 5/12/13 55 Out Temp 89.8 2:53pm 5/17/13 46.7 7:01am 5/14/13 69.7 Raw Barometer 30.25 10:17am 5/25/13 29.73 7:31pm 5/5/13 29.97 Solar Radiation 1204 1:00pm 5/7/13 0 12:00am 5/1/13 164 Wind Chill 89.8 2:53pm 5/17/13 45.4 4:34am 5/14/13 69.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 358 5:25am 2 6:11am 0 Wind Speed 12 10:12am 0 12:00am 1 In Humidity 54 2:07pm 47 2:34pm 51 Out Temp 78.9 4:47pm 49.9 5:24am 61.9 Raw Barometer 30.25 10:17am 30.11 1:22am 30.18 Solar Radiation 1027 12:59pm 0 12:00am 320 Wind Chill 78.9 4:47pm 49.3 6:11am 61.9
Daily Summary Report
Date
9/9/2011
9/10/2011
9/11/2011
9/12/2011
9/13/2011
9/14/2011
9/15/2011
9/16/2011
9/17/2011
9/18/2011
9/19/2011
9/20/2011
9/21/2011
9/22/2011
9/23/2011
9/24/2011
9/25/2011
9/26/2011
9/27/2011
9/28/2011
9/29/2011
9/30/2011
10/1/2011
10/2/2011
10/3/2011
10/4/2011
10/5/2011
10/6/2011
10/7/2011
10/8/2011
10/9/2011
10/10/2011
10/11/2011
10/12/2011
10/13/2011
10/14/2011
10/15/2011
10/16/2011
10/17/2011
10/18/2011
10/19/2011
10/20/2011
10/21/2011
10/22/2011
10/23/2011
10/24/2011
10/25/2011
10/26/2011
10/27/2011
10/28/2011
10/29/2011
10/30/2011
10/31/2011
11/1/2011
11/2/2011
11/3/2011
11/4/2011
11/5/2011
11/6/2011
11/7/2011
11/8/2011
11/9/2011
11/10/2011
11/11/2011
11/12/2011
11/13/2011
11/14/2011
11/15/2011
11/16/2011
11/17/2011
11/18/2011
11/19/2011
11/20/2011
11/21/2011
11/22/2011
11/23/2011
11/24/2011
11/25/2011
11/26/2011
11/27/2011
11/28/2011
11/29/2011
11/30/2011
12/1/2011
12/2/2011
12/3/2011
12/4/2011
12/5/2011
12/6/2011
12/7/2011
12/8/2011
12/9/2011
12/10/2011
12/11/2011
12/12/2011
12/13/2011
12/14/2011
12/15/2011
12/16/2011
12/17/2011
12/18/2011
12/19/2011
12/20/2011
12/21/2011
12/22/2011
12/23/2011
12/24/2011
12/25/2011
12/26/2011
12/27/2011
12/28/2011
12/29/2011
12/30/2011
12/31/2011
1/1/2012
1/2/2012
1/3/2012
1/4/2012
1/5/2012
1/6/2012
1/7/2012
1/8/2012
1/9/2012
1/10/2012
1/11/2012
1/12/2012
1/13/2012
1/14/2012
1/15/2012
1/16/2012
1/17/2012
1/18/2012
1/19/2012
1/20/2012
1/21/2012
1/22/2012
1/23/2012
1/24/2012
1/25/2012
1/26/2012
1/27/2012
1/28/2012
1/29/2012
1/30/2012
1/31/2012
2/1/2012
2/2/2012
2/3/2012
2/4/2012
2/5/2012
2/6/2012
2/7/2012
2/8/2012
2/9/2012
2/10/2012
2/11/2012
2/12/2012
2/13/2012
2/14/2012
2/15/2012
2/16/2012
2/17/2012
2/18/2012
2/19/2012
2/20/2012
2/21/2012
2/22/2012
2/23/2012
2/24/2012
2/25/2012
2/26/2012
2/27/2012
2/28/2012
2/29/2012
3/1/2012
3/2/2012
3/3/2012
3/4/2012
3/5/2012
3/6/2012
3/7/2012
3/8/2012
3/9/2012
3/10/2012
3/11/2012
3/12/2012
3/13/2012
3/14/2012
3/15/2012
3/16/2012
3/17/2012
3/18/2012
3/19/2012
3/20/2012
3/21/2012
3/22/2012
3/23/2012
3/24/2012
3/25/2012
3/26/2012
3/27/2012
3/28/2012
3/29/2012
3/30/2012
3/31/2012
4/1/2012
4/2/2012
4/3/2012
4/4/2012
4/5/2012
4/6/2012
4/7/2012
4/8/2012
4/9/2012
4/10/2012
4/11/2012
4/12/2012
4/13/2012
4/14/2012
4/15/2012
4/16/2012
4/17/2012
4/18/2012
4/19/2012
4/20/2012
4/21/2012
4/22/2012
4/23/2012
4/24/2012
4/25/2012
4/26/2012
4/27/2012
4/28/2012
4/29/2012
4/30/2012
5/1/2012
5/2/2012
5/3/2012
5/4/2012
5/5/2012
5/6/2012
5/7/2012
5/8/2012
5/9/2012
5/10/2012
5/11/2012
5/12/2012
5/13/2012
5/14/2012
5/15/2012
5/16/2012
5/17/2012
5/18/2012
5/19/2012
5/20/2012
5/21/2012
5/22/2012
5/23/2012
5/24/2012
5/25/2012
5/26/2012
5/27/2012
5/28/2012
5/29/2012
5/30/2012
5/31/2012
6/1/2012
6/2/2012
6/3/2012
6/4/2012
6/5/2012
6/6/2012
6/7/2012
6/8/2012
6/9/2012
6/10/2012
6/11/2012
6/12/2012
6/13/2012
6/14/2012
6/15/2012
6/16/2012
6/17/2012
6/18/2012
6/19/2012
6/20/2012
6/21/2012
6/22/2012
6/23/2012
6/24/2012
6/25/2012
6/26/2012
6/27/2012
6/28/2012
6/29/2012
6/30/2012
7/1/2012
7/2/2012
7/3/2012
7/4/2012
7/5/2012
7/6/2012
7/7/2012
7/8/2012
7/9/2012
7/10/2012
7/11/2012
7/12/2012
7/13/2012
7/14/2012
7/15/2012
7/16/2012
7/17/2012
7/18/2012
7/19/2012
7/20/2012
7/21/2012
7/22/2012
7/23/2012
7/24/2012
7/25/2012
7/26/2012
7/27/2012
7/28/2012
7/29/2012
7/30/2012
7/31/2012
8/1/2012
8/2/2012
8/3/2012
8/4/2012
8/5/2012
8/6/2012
8/7/2012
8/8/2012
8/9/2012
8/10/2012
8/11/2012
8/12/2012
8/13/2012
8/14/2012
8/15/2012
8/16/2012
8/17/2012
8/18/2012
8/19/2012
8/20/2012
8/21/2012
8/22/2012
8/23/2012
8/24/2012
8/25/2012
8/26/2012
8/27/2012
8/28/2012
8/29/2012
8/30/2012
8/31/2012
9/1/2012
9/2/2012
9/3/2012
9/4/2012
9/5/2012
9/6/2012
9/7/2012
9/8/2012
9/9/2012
9/10/2012
9/11/2012
9/12/2012
9/13/2012
9/14/2012
9/15/2012
9/16/2012
9/17/2012
9/18/2012
9/19/2012
9/20/2012
9/21/2012
9/22/2012
9/23/2012
9/24/2012
9/25/2012
9/26/2012
9/27/2012
9/28/2012
9/29/2012
9/30/2012
10/1/2012
10/2/2012
10/3/2012
10/4/2012
10/5/2012
10/6/2012
10/7/2012
10/8/2012
10/9/2012
10/10/2012
10/11/2012
10/12/2012
10/13/2012
10/14/2012
10/15/2012
10/16/2012
10/17/2012
10/18/2012
10/19/2012
10/20/2012
10/21/2012
10/22/2012
10/23/2012
10/24/2012
10/25/2012
10/26/2012
10/27/2012
10/28/2012
10/29/2012
10/30/2012
10/31/2012
11/1/2012
11/2/2012
11/3/2012
11/4/2012
11/5/2012
11/6/2012
11/7/2012
11/8/2012
11/9/2012
11/10/2012
11/11/2012
11/12/2012
11/13/2012
11/14/2012
11/15/2012
11/16/2012
11/17/2012
11/18/2012
11/19/2012
11/20/2012
11/21/2012
11/22/2012
11/23/2012
11/24/2012
11/25/2012
11/26/2012
11/27/2012
11/28/2012
11/29/2012
11/30/2012
12/1/2012
12/2/2012
12/3/2012
12/4/2012
12/5/2012
12/6/2012
12/7/2012
12/8/2012
12/9/2012
12/10/2012
12/11/2012
12/12/2012
12/13/2012
12/14/2012
12/15/2012
12/16/2012
12/17/2012
12/18/2012
12/19/2012
12/20/2012
12/21/2012
12/22/2012
12/23/2012
12/24/2012
12/25/2012
12/26/2012
12/27/2012
12/28/2012
12/29/2012
12/30/2012
12/31/2012
1/1/2013
1/2/2013
1/3/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/6/2013
1/7/2013
1/8/2013
1/9/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013
1/13/2013
1/14/2013
1/15/2013
1/16/2013
1/17/2013
1/18/2013
1/19/2013
1/20/2013
1/21/2013
1/22/2013
1/23/2013
1/24/2013
1/25/2013
1/26/2013
1/27/2013
1/28/2013
1/29/2013
1/30/2013
1/31/2013
2/1/2013
2/2/2013
2/3/2013
2/4/2013
2/5/2013
2/6/2013
2/7/2013
2/8/2013
2/9/2013
2/10/2013
2/11/2013
2/12/2013
2/13/2013
2/14/2013
2/15/2013
2/16/2013
2/17/2013
2/18/2013
2/19/2013
2/20/2013
2/21/2013
2/22/2013
2/23/2013
2/24/2013
2/25/2013
2/26/2013
2/27/2013
2/28/2013
3/1/2013
3/2/2013
3/3/2013
3/4/2013
3/5/2013
3/6/2013
3/7/2013
3/8/2013
3/9/2013
3/10/2013
3/11/2013
3/12/2013
3/13/2013
3/14/2013
3/15/2013
3/16/2013
3/17/2013
3/18/2013
3/19/2013
3/20/2013
3/21/2013
3/22/2013
3/23/2013
3/24/2013
3/25/2013
3/26/2013
3/27/2013
3/28/2013
3/29/2013
3/30/2013
3/31/2013
4/1/2013
4/2/2013
4/3/2013
4/4/2013
4/5/2013
4/6/2013
4/7/2013
4/8/2013
4/9/2013
4/10/2013
4/11/2013
4/12/2013
4/13/2013
4/14/2013
4/15/2013
4/16/2013
4/17/2013
4/18/2013
4/19/2013
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Hum In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F
4/20/2013 0 358 2 1 15 0 57 59 51 56.4 67.5 46.7 30.04 30.19 29.87 99 506 0 56.4 67.5 46.7
4/21/2013 22 358 2 1 16 0 57 67 48 56.2 70.6 42.7 30.24 30.29 30.19 173 1144 0 56.2 70.6 41.6
4/22/2013 0 358 2 3 16 0 55 57 49 58.7 70.8 49.7 30.17 30.25 30.08 193 1016 0 58.5 70.8 45.2
4/23/2013 0 358 2 1 13 0 56 59 54 58.4 67.3 52.0 30.12 30.17 30.08 117 638 0 58.3 67.3 50.5
4/24/2013 202 358 24 1 13 0 58 62 51 64.2 80.5 46.9 30.08 30.14 30.01 216 1130 0 64.2 80.5 46.9
4/25/2013 202 358 2 1 29 0 57 60 49 69.3 83.5 61.9 30.09 30.17 30.03 162 1109 0 69.3 83.5 61.9
4/26/2013 0 358 2 1 10 0 56 60 48 65.8 77.5 54.2 30.25 30.32 30.17 231 986 0 65.8 77.5 54.2
4/27/2013 22 358 2 0 8 0 55 58 48 63.2 75.8 52.0 30.24 30.30 30.18 134 932 0 63.2 75.8 52.0
4/28/2013 158 358 2 1 14 0 55 58 50 66.3 78.0 53.4 30.08 30.18 29.98 135 1125 0 66.3 78.0 53.4
4/29/2013 202 358 2 0 15 0 55 58 49 68.5 80.3 62.8 29.95 30.01 29.89 101 1141 0 68.5 80.3 62.8
4/30/2013 22 358 2 0 9 0 57 61 50 66.9 76.0 62.0 29.97 30.05 29.91 130 1134 0 66.9 76.0 62.0
5/1/2013 0 358 2 1 12 0 58 62 52 65.4 74.8 59.7 30.08 30.13 30.02 121 1039 0 65.4 74.8 58.4
5/2/2013 0 358 2 1 13 0 59 62 51 67.8 74.4 64.3 30.09 30.12 30.06 98 893 0 67.8 74.4 64.3
5/3/2013 22 358 2 2 16 0 58 61 49 64.0 70.1 59.8 30.01 30.06 29.96 89 478 0 64.0 70.1 58.4
5/4/2013 22 358 2 1 14 0 59 61 58 61.5 68.6 55.5 29.91 29.97 29.85 75 740 0 61.5 68.6 53.6
5/5/2013 22 358 2 1 13 0 61 62 60 65.6 72.9 62.0 29.79 29.85 29.73 61 594 0 65.6 72.9 61.5
5/6/2013 202 358 2 1 14 0 59 63 49 64.7 74.3 55.7 29.82 29.88 29.77 221 1141 0 64.7 74.3 55.7
5/7/2013 202 358 29 0 9 0 60 62 55 60.7 71.8 53.0 29.88 29.93 29.84 152 1204 0 60.7 71.8 53.0
5/8/2013 202 358 2 1 13 0 61 63 53 65.5 81.2 50.2 29.95 30.00 29.91 203 1106 0 65.5 81.2 50.2
5/9/2013 202 358 2 1 10 0 58 61 50 72.5 86.8 60.0 30.00 30.04 29.96 214 1085 0 72.5 86.8 60.0
5/10/2013 202 348 2 1 16 0 55 59 47 74.6 88.0 61.9 30.00 30.05 29.95 206 1069 0 74.6 88.0 61.9
5/11/2013 202 358 2 1 12 0 53 57 48 76.0 85.0 69.8 29.89 29.98 29.82 165 988 0 76.0 85.0 69.8
5/12/2013 202 358 2 1 12 0 51 55 45 74.0 83.6 60.2 29.85 29.95 29.79 197 1148 0 74.0 83.6 60.2
5/13/2013 22 358 2 2 14 0 52 55 47 63.2 74.5 51.2 30.01 30.10 29.94 251 1002 0 63.2 74.5 51.2
5/14/2013 180 358 2 1 11 0 53 56 46 61.8 76.8 46.7 30.14 30.21 30.08 223 970 0 61.8 76.8 45.4
5/15/2013 202 358 2 2 15 0 53 58 47 72.1 88.8 57.4 30.05 30.13 29.95 222 935 0 72.1 88.8 57.4
5/16/2013 0 358 2 1 10 0 53 56 47 75.1 85.5 64.8 29.97 30.02 29.94 127 888 0 75.1 85.5 64.8
5/17/2013 202 358 2 1 10 0 53 59 47 75.6 89.8 63.5 30.02 30.06 29.98 197 990 0 75.6 89.8 63.5
5/18/2013 202 348 12 1 12 0 52 55 46 74.9 86.3 64.4 30.05 30.10 30.01 166 1086 0 74.9 86.3 64.4
5/19/2013 180 353 5 1 9 0 51 53 47 75.2 82.6 68.3 30.04 30.08 30.00 93 1025 0 75.2 82.6 68.3
5/20/2013 180 353 32 0 13 0 53 55 47 73.4 80.5 69.3 30.02 30.07 29.97 82 1035 0 73.4 80.5 69.3
5/21/2013 225 358 4 0 11 0 54 56 49 71.9 78.0 67.8 29.98 30.03 29.93 76 401 0 71.9 78.0 67.8
5/22/2013 158 358 4 0 12 0 55 61 48 74.2 86.2 64.2 29.93 29.97 29.87 188 1083 0 74.2 86.2 64.2
5/23/2013 202 358 2 1 11 0 54 56 47 76.2 88.0 66.3 29.86 29.91 29.78 192 1114 0 76.2 88.0 66.3
5/24/2013 22 358 2 2 19 0 52 56 46 73.5 84.1 57.2 29.92 30.12 29.81 196 1123 0 73.5 84.1 57.2
Today's Data File
5/25/13
Time Wind Dir Wind Spd Hum In Temp Raw Barom Solar Wind Chill
° mph % °F in W/sqm °F
12:00am 26 0 50 57.5 30.11 0 57.5
12:20am 26 0 50 56.5 30.12 0 56.5
12:40am 26 0 50 55.9 30.12 0 55.9
1:00am 26 0 50 55.0 30.12 0 55.0
1:20am 26 0 50 54.2 30.11 0 54.2
1:40am 26 0 51 53.9 30.11 0 53.9
2:00am 26 0 51 53.4 30.11 0 53.4
2:20am 26 0 51 52.8 30.12 0 52.8
2:40am 26 0 51 52.2 30.11 0 52.2
3:00am 26 0 51 52.0 30.12 0 52.0
3:20am 26 0 51 51.9 30.12 0 51.9
3:40am 26 0 51 51.5 30.12 0 51.5
4:00am 26 0 51 51.2 30.12 0 51.2
4:20am 26 0 51 51.0 30.13 0 51.0
4:40am 26 0 51 50.5 30.14 0 50.5
5:00am 26 1 51 50.2 30.15 0 50.2
5:20am 26 0 51 50.0 30.15 0 50.0
5:40am 358 0 51 50.0 30.16 0 50.0
6:00am 13 0 51 50.5 30.17 0 50.5
6:20am 13 1 51 52.0 30.18 0 52.0
6:40am 25 0 51 52.9 30.19 9 52.9
7:00am 47 0 51 53.0 30.20 14 53.0
7:20am 15 1 51 54.0 30.21 19 54.0
7:40am 6 1 51 55.0 30.21 23 55.0
8:00am 18 0 51 56.9 30.22 26 56.9
8:20am 33 4 51 58.4 30.22 30 58.3
8:40am 9 4 51 60.0 30.23 35 60.0
9:00am 5 0 51 61.0 30.24 35 61.0
9:20am 76 2 51 62.2 30.25 40 62.2
9:40am 2 1 52 63.5 30.25 44 63.5
10:00am 337 4 52 64.4 30.25 44 64.4
10:20am 314 0 52 65.2 30.25 46 65.2
10:40am 341 7 52 65.8 30.25 51 65.8
11:00am 348 3 52 66.8 30.24 141 66.8
11:20am 30 4 52 67.5 30.23 874 67.5
11:40am 343 0 52 68.8 30.23 904 68.8
12:00pm 30 1 52 69.8 30.23 932 69.8
12:20pm 10 7 52 70.8 30.22 990 70.8
12:40pm 44 0 52 71.1 30.22 972 71.1
1:00pm 35 6 52 70.6 30.21 1027 70.6
1:20pm 17 0 53 72.8 30.20 1011 72.8
1:40pm 358 2 53 73.6 30.20 1013 73.6
2:00pm 279 3 53 74.1 30.19 1014 74.1
2:20pm 20 1 50 74.3 30.19 983 74.3
2:40pm 276 0 47 75.2 30.18 967 75.2
3:00pm 344 1 49 76.1 30.16 926 76.1
3:20pm 358 0 52 76.3 30.15 895 76.3
3:40pm 312 1 51 77.8 30.15 860 77.8
4:00pm 313 0 49 76.9 30.14 807 76.9
4:20pm 287 0 52 77.6 30.14 756 77.6
4:40pm 247 3 53 78.4 30.13 703 78.4
5:00pm 20 2 49 78.4 30.13 645 78.4
Yesterday's Data File
5/24/13
Time Wind Dir Wind Spd Hum In Temp Raw Barom Solar Wind Chill
° mph % °F in W/sqm °F
12:00am 213 0 50 71.8 29.84 0 71.8
12:20am 213 0 51 71.5 29.83 0 71.5
12:40am 211 0 51 70.9 29.83 0 70.9
1:00am 199 0 50 70.9 29.82 0 70.9
1:20am 206 0 51 70.8 29.82 0 70.8
1:40am 204 2 51 71.3 29.81 0 71.3
2:00am 218 1 52 72.0 29.81 0 72.0
2:20am 306 0 50 72.2 29.82 0 72.2
2:40am 227 0 51 71.9 29.82 0 71.9
3:00am 48 0 52 71.5 29.81 0 71.5
3:20am 237 0 52 70.8 29.81 0 70.8
3:40am 19 0 52 70.4 29.81 0 70.4
4:00am 225 0 52 69.9 29.81 0 69.9
4:20am 235 0 51 69.5 29.81 0 69.5
4:40am 231 0 51 69.5 29.81 0 69.5
5:00am 2 1 52 69.1 29.81 0 69.1
5:20am 293 1 52 68.6 29.82 0 68.6
5:40am 324 0 52 68.6 29.82 0 68.6
6:00am 310 1 53 69.1 29.84 0 69.1
6:20am 256 0 53 68.8 29.85 0 68.8
6:40am 259 2 53 68.5 29.85 9 68.5
7:00am 270 0 53 68.2 29.86 14 68.2
7:20am 348 0 53 68.4 29.85 19 68.4
7:40am 309 1 51 68.8 29.86 23 68.8
8:00am 344 1 52 69.8 29.87 26 69.8
8:20am 322 1 53 71.0 29.87 28 71.0
8:40am 338 3 53 71.8 29.87 35 71.8
9:00am 246 0 53 72.6 29.88 33 72.6
9:20am 348 3 53 73.4 29.89 37 73.4
9:40am 289 0 53 74.8 29.88 40 74.8
10:00am 348 0 53 75.2 29.89 42 75.2
10:20am 6 2 54 75.8 29.89 47 75.8
10:40am 10 0 51 76.8 29.90 51 76.8
11:00am 64 0 55 77.8 29.90 76 77.8
11:20am 29 1 51 77.9 29.91 842 77.9
11:40am 48 2 53 80.1 29.91 900 80.1
12:00pm 353 1 52 80.4 29.91 178 80.4
12:20pm 25 1 53 80.6 29.92 1007 80.6
12:40pm 324 3 53 80.0 29.92 156 80.0
1:00pm 222 0 52 81.8 29.92 1118 81.8
1:20pm 340 7 53 80.6 29.92 165 80.6
1:40pm 94 1 54 82.0 29.92 1042 82.0
2:00pm 326 2 51 81.8 29.92 984 81.8
2:20pm 322 2 54 82.3 29.93 904 82.3
2:40pm 317 6 54 82.4 29.93 1063 82.4
3:00pm 38 0 52 82.8 29.93 1002 82.8
3:20pm 306 11 51 82.4 29.93 990 82.4
3:40pm 327 3 53 81.5 29.93 912 81.5
4:00pm 341 10 52 81.8 29.93 840 81.8
4:20pm 337 4 50 81.0 29.94 139 81.0
4:40pm 341 7 52 81.2 29.94 689 81.2
5:00pm 293 3 53 82.6 29.94 675 82.6
5:20pm 21 6 53 82.0 29.94 571 82.0
5:40pm 339 4 52 81.8 29.95 60 81.8
6:00pm 329 2 51 81.5 29.95 62 81.5
6:20pm 12 2 51 80.6 29.96 56 80.6
6:40pm 353 3 53 78.9 29.97 60 78.9
7:00pm 343 9 52 77.5 29.98 37 77.5
7:20pm 19 6 51 76.6 29.99 26 76.6
7:40pm 46 1 51 75.8 30.00 19 75.8
8:00pm 9 1 47 73.8 30.02 11 73.8
8:20pm 48 4 50 71.5 30.03 0 71.5
8:40pm 20 1 49 71.2 30.03 0 71.2
9:00pm 27 1 49 69.9 30.05 0 69.9
9:20pm 7 1 49 68.3 30.05 0 68.3
9:40pm 23 0 49 65.4 30.06 0 65.4
10:00pm 23 0 47 62.0 30.07 0 62.0
10:20pm 23 0 49 60.4 30.08 0 60.4
10:40pm 23 0 49 59.8 30.09 0 59.8
11:00pm 23 0 49 58.7 30.10 0 58.7
11:20pm 25 0 50 57.7 30.10 0 57.7
11:40pm 26 0 50 57.5 30.11 0 57.5
Updated Automatically by Ambient Weather's
Virtual Weather Station V14.01
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet