![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 25.9 49.9 1/23/09 1.5 1/17/09 1154 0 2.69 2 22 1/15/09 W 29.98 61
2 34.2 64.7 2/11/09 8.8 2/5/09 860 0 0.70 3 32 2/12/09 WNW 30.01 59
3 41.5 74.4 3/29/09 8.8 3/3/09 728 2 1.86 2 25 3/2/09 NW 30.13 62
4 53.1 89.9 4/27/09 29.7 4/13/09 406 49 3.94 2 22 4/12/09 W 29.93 58
5 61.4 84.1 5/23/09 38.9 5/19/09 171 61 4.46 1 13 5/17/09 NNE 29.99 72
6 67.0 84.0 6/9/09 48.0 6/1/09 43 83 5.42 0 16 6/10/09 NNE 29.87 79
7 68.2 79.7 7/1/09 60.4 7/5/09 3 18 0.72 0 14 7/1/09 WNW 29.79 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.9 89.9 4/27/09 1.5 1/17/09 3364 213 20.15 2 32 2/12/09 WNW 29.99 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.9 79.7 2:38pm 62.0 6:32am 0 5 0.64 0 14 7:30pm WNW 29.64 78
2 68.7 75.4 4:20pm 64.2 11:54pm 0 4 0.08 0 4 10:21am WNW 29.73 81
3 67.3 73.9 4:51pm 61.2 6:02am 1 3 0.00 0 8 11:56am WNW 29.85 72
4 69.0 77.0 3:22pm 61.3 6:06am 1 5 0.00 1 6 9:22am WNW 29.88 61
5 64.7 72.7 12:48pm 60.4 5:49am 1 1 0.00 0 3 7:38am NW 29.89 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.2 79.7 7/1/09 60.4 7/5/09 3 18 0.72 0 14 7/1/09 WNW 29.79 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:08pm 3/5/09 0 2:23am 1/1/09 292 Wind Speed 30 1:04pm 2/12/09 0 7:19am 1/1/09 2 Wind Gust 32 6:03am 2/12/09 0 7:36am 1/1/09 3 In Humidity 60 9:33pm 5/6/09 31 8:16am 1/16/09 46 Humidity 97 10:13am 3/28/09 13 3:01pm 3/24/09 65 In Temp 78.6 6:38pm 4/25/09 63.5 7:09am 3/15/09 67.9 Out Temp 89.9 3:01pm 4/27/09 1.5 6:10am 1/17/09 46.9 Raw Barometer 30.52 10:14am 3/4/09 0.00 6:04pm 2/25/09 29.96 Total Rain 20.18 1:51pm 7/5/09 0.00 12:00am 1/1/09 7.27 Wind Chill 89.9 3:01pm 4/27/09 -8.9 11:19am 1/16/09 45.7 Out Heat Ix 87.3 1:58pm 6/9/09 -0.7 5:02pm 2/25/09 49.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:35pm 7/1/09 0 7:27pm 7/1/09 292 Wind Speed 8 11:56am 7/3/09 0 12:00am 7/1/09 0 Wind Gust 14 7:30pm 7/1/09 0 12:00am 7/1/09 1 In Humidity 46 10:17am 7/1/09 38 4:47pm 7/3/09 40 Humidity 95 1:12am 7/2/09 39 3:54pm 7/4/09 71 In Temp 74.2 10:41pm 7/1/09 72.3 9:56pm 7/4/09 73.2 Out Temp 79.7 2:38pm 7/1/09 60.4 5:49am 7/5/09 68.4 Raw Barometer 29.92 9:14am 7/4/09 29.62 4:30am 7/1/09 29.80 Total Rain 20.18 1:51pm 7/5/09 19.46 12:00am 7/1/09 19.97 Wind Chill 79.7 2:38pm 7/1/09 60.4 5:49am 7/5/09 68.4 Out Heat Ix 80.9 2:37pm 7/1/09 63.5 6:52am 7/5/09 71.6
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:21pm 0 1:51pm 315 Wind Speed 4 2:55pm 0 12:00am 0 Wind Gust 4 2:55pm 0 12:00am 0 In Humidity 43 6:50am 38 12:43am 40 Humidity 75 4:39am 44 2:46pm 61 In Temp 73.1 2:14am 72.6 12:00am 72.9 Out Temp 75.3 2:45pm 60.4 5:49am 66.2 Raw Barometer 29.92 8:14am 29.82 3:30pm 29.88 Total Rain 20.18 1:51pm 20.18 12:00am 20.15 Wind Chill 75.3 2:45pm 60.4 5:49am 66.2 Out Heat Ix 75.7 2:45pm 63.5 6:52am 68.2
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
7/25/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 40 39 76 78 73 73.7 74.2 73.3 71.1 72.0 70.4 29.99 30.00 29.99 19.54 19.54 19.54
7/26/2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 48 36 73 92 47 73.0 75.4 69.9 75.4 83.2 68.8 29.95 30.03 29.86 19.54 19.54 19.54
7/27/2007 90 338 0 0 1 0 0 1 0 40 47 37 78 93 39 73.4 76.1 70.4 74.7 87.6 68.6 29.76 29.88 29.65 19.60 19.77 19.54
7/28/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 57 37 79 94 56 71.5 74.0 68.4 74.3 84.5 65.8 29.68 29.72 29.64 19.77 19.77 19.77
7/29/2007 90 358 0 0 1 0 0 1 0 41 49 36 83 93 65 71.2 74.5 68.0 72.9 80.3 67.4 29.74 29.83 29.65 19.85 19.97 19.77
7/30/2007 112 357 0 0 4 0 0 4 0 43 51 37 82 95 64 72.5 76.3 69.4 73.3 81.1 66.4 29.79 29.83 29.74 19.97 19.97 19.97
7/31/2007 0 358 0 1 6 0 1 6 0 41 47 35 63 92 31 73.1 76.1 70.2 75.6 83.2 69.4 29.79 29.83 29.75 19.97 19.97 19.97
8/1/2007 0 358 0 0 5 0 1 5 0 40 45 36 59 78 38 73.0 75.9 69.7 76.8 86.3 66.6 29.81 29.84 29.78 19.97 19.97 19.97
8/2/2007 90 358 0 0 6 0 1 6 0 40 48 35 61 80 38 73.8 76.3 71.1 78.9 89.9 68.3 29.84 29.88 29.81 19.97 19.97 19.97
8/3/2007 202 358 0 0 1 0 0 1 0 38 45 34 71 85 43 73.8 76.1 71.2 77.1 89.9 69.6 29.80 29.84 29.75 19.97 19.98 19.97
8/4/2007 0 358 0 0 1 0 0 1 0 38 45 34 61 86 29 72.3 74.5 68.9 79.2 88.4 71.3 29.78 29.83 29.75 19.98 19.98 19.98
8/5/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 38 44 34 65 92 48 72.6 75.2 69.0 75.0 82.4 70.3 29.81 29.87 29.75 19.99 20.08 19.98
8/6/2007 292 358 0 0 1 0 0 1 0 41 51 36 83 94 65 73.3 76.6 70.2 76.7 84.9 69.8 29.67 29.75 29.61 20.23 20.25 20.08
8/7/2007 135 356 0 0 1 0 0 1 0 41 50 35 77 90 58 74.2 75.9 71.6 80.1 87.6 73.7 29.69 29.74 29.63 20.25 20.25 20.25
8/8/2007 292 358 0 0 6 0 0 6 0 41 49 36 69 91 44 75.1 77.0 72.3 84.3 93.2 76.3 29.56 29.63 29.51 20.26 20.26 20.25
8/9/2007 292 358 0 0 12 0 0 12 0 39 44 35 81 95 52 74.9 76.3 72.4 76.1 86.3 71.3 29.68 29.77 29.60 20.66 21.39 20.26
8/10/2007 22 358 0 0 2 0 0 2 0 42 51 34 81 95 51 73.1 75.7 69.9 75.3 84.1 63.1 29.63 29.76 29.57 21.50 21.52 21.39
8/11/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 47 35 73 91 50 71.1 74.5 68.4 68.8 79.8 58.0 29.86 29.93 29.75 21.52 21.52 21.52
8/12/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 40 48 35 67 87 41 71.4 75.0 68.0 74.4 84.1 64.0 29.89 29.95 29.78 21.52 21.52 21.52
8/13/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 40 46 36 61 90 33 72.9 76.1 70.1 75.2 83.0 67.3 30.18 31.84 29.71 21.53 21.53 21.52
8/14/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 42 36 57 79 33 72.8 76.3 70.1 69.8 77.9 60.1 31.89 31.94 31.84 21.53 21.53 21.53
8/15/2007 0 28 0 0 0 0 0 0 0 38 45 34 67 88 43 72.5 75.7 69.4 72.4 83.6 60.1 31.86 31.89 31.83 21.53 21.53 21.53
8/16/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 40 47 35 80 92 64 73.5 76.4 70.7 74.6 81.2 70.4 31.82 31.93 31.76 21.68 21.79 21.53
8/17/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 49 34 67 87 41 73.8 76.1 71.2 78.5 84.9 73.0 31.76 31.82 31.68 21.79 21.79 21.79
8/18/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 37 40 35 49 72 33 71.0 73.5 68.4 66.8 73.5 60.2 32.07 32.19 31.82 21.79 21.79 21.79
8/19/2007 0 15 0 0 0 0 0 0 0 39 44 34 82 94 65 70.0 72.4 68.5 62.5 65.5 58.4 31.96 32.18 31.81 21.86 22.04 21.79
8/20/2007 158 358 0 0 1 0 0 1 0 43 52 36 94 95 91 69.6 72.1 68.4 60.5 62.9 58.0 31.82 31.88 31.78 22.27 22.92 22.04
8/21/2007 0 358 0 0 10 0 1 10 0 45 48 40 95 96 94 69.4 70.7 68.5 59.9 62.1 58.6 31.82 31.87 31.78 23.26 23.46 22.92
8/22/2007 135 358 1 0 3 0 0 3 0 46 49 41 92 96 84 69.2 71.6 68.0 61.1 65.8 56.6 31.88 31.92 31.83 23.49 23.49 23.46
8/23/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 45 50 40 90 95 82 70.1 73.5 68.4 66.7 72.0 62.6 31.87 31.92 31.81 23.49 23.49 23.49
8/24/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 46 55 41 87 95 72 72.1 76.1 68.5 74.9 84.5 68.8 31.75 31.82 31.68 23.49 23.49 23.49
8/25/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 42 50 37 83 95 59 72.7 74.9 69.2 79.0 90.7 70.6 31.64 31.70 31.58 23.50 23.53 23.49
8/26/2007 315 358 0 0 4 0 0 4 0 42 52 36 79 96 55 71.7 74.9 68.5 73.4 79.9 68.8 31.71 31.81 31.58 23.91 23.94 23.53
8/27/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 42 50 37 67 84 42 72.4 76.4 68.9 71.0 79.4 63.7 31.86 31.90 31.81 23.94 23.94 23.94
8/28/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 50 36 78 95 57 72.6 76.1 69.6 70.4 79.6 62.0 31.88 31.92 31.84 23.94 23.94 23.94
8/29/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 47 36 74 92 55 72.6 75.9 69.6 71.4 81.4 62.3 31.84 31.89 31.78 23.94 23.94 23.94
8/30/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 40 47 35 74 90 55 72.9 76.3 69.6 73.0 82.0 65.2 31.72 31.79 31.66 23.94 23.94 23.94
8/31/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 47 36 73 91 57 73.4 76.3 70.9 72.0 78.1 67.1 31.72 31.80 31.67 23.94 23.94 23.94
9/1/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 44 36 57 74 41 71.0 73.6 68.4 67.7 76.3 59.2 31.88 31.96 31.80 23.94 23.94 23.94
9/2/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 44 35 59 80 40 70.9 74.9 68.2 67.5 77.0 54.8 31.96 32.02 31.90 23.94 23.94 23.94
9/3/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 54 35 72 92 46 71.8 76.6 68.5 69.9 81.6 59.2 31.82 31.91 31.75 23.94 23.94 23.94
9/4/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 44 34 56 79 29 72.9 75.9 69.7 73.1 81.4 64.7 31.75 31.78 31.73 23.94 23.94 23.94
9/5/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 38 43 34 62 79 42 72.8 75.9 69.9 72.5 82.8 62.7 31.83 31.90 31.77 23.94 23.94 23.94
9/6/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 45 35 77 94 57 73.0 76.4 69.7 73.5 83.8 65.3 31.95 31.99 31.90 23.94 23.94 23.94
9/7/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 40 46 36 75 87 46 73.6 76.1 70.9 75.9 87.4 67.3 31.90 31.96 31.82 23.94 23.94 23.94
9/8/2007 90 358 0 0 3 0 0 3 0 39 57 34 73 89 44 71.8 74.0 68.4 76.3 88.0 67.3 31.81 31.85 31.76 23.94 23.94 23.94
9/9/2007 112 358 0 0 1 0 0 1 0 39 47 34 75 94 48 71.9 75.4 67.9 73.6 82.8 64.3 31.76 31.81 31.70 23.94 23.94 23.94
9/10/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 40 48 35 77 95 53 74.1 76.1 71.2 76.3 82.6 71.5 31.70 31.75 31.64 23.94 23.94 23.94
9/11/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 43 51 35 88 94 65 73.6 75.7 71.1 70.3 74.2 64.5 31.50 31.64 31.42 24.06 24.16 23.94
9/12/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 42 48 36 61 84 35 71.3 74.5 68.5 63.8 71.5 56.5 31.72 31.87 31.56 24.16 24.16 24.16
9/13/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 45 36 64 84 42 70.8 74.9 67.9 65.1 76.0 52.9 31.89 31.93 31.83 24.16 24.16 24.16
9/14/2007 0 358 0 0 11 0 1 11 0 41 47 37 83 93 68 71.6 75.4 69.0 67.9 74.7 64.2 31.79 31.86 31.66 24.17 24.23 24.16
9/15/2007 315 358 0 1 12 0 3 12 0 41 44 36 67 94 41 70.1 71.9 68.4 60.7 65.8 51.0 31.75 31.94 31.58 24.28 24.28 24.23
9/16/2007 0 358 0 0 6 0 1 6 0 41 43 37 64 81 44 67.9 69.2 66.2 52.7 61.2 44.8 31.99 32.04 31.94 24.28 24.28 24.28
9/17/2007 22 358 0 0 6 0 1 6 0 43 47 38 65 87 39 68.4 71.9 65.4 55.6 66.6 44.6 32.07 32.12 32.03 24.28 24.28 24.28
9/18/2007 0 358 0 0 6 0 1 6 0 43 46 37 70 92 42 69.0 72.3 66.2 57.9 69.3 46.7 32.07 32.12 32.03 24.28 24.28 24.28
9/19/2007 68 358 0 0 4 0 0 4 0 43 50 37 75 93 51 69.7 72.8 66.9 61.5 74.0 49.4 31.99 32.04 31.93 24.28 24.28 24.28
9/20/2007 68 358 0 0 1 0 0 1 0 42 48 37 76 95 45 70.9 75.0 67.9 64.7 77.9 53.9 31.90 31.95 31.85 24.28 24.28 24.28
9/21/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 42 55 36 72 94 47 71.5 75.7 68.2 68.0 80.9 55.9 31.86 31.92 31.82 24.28 24.28 24.28
9/22/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 42 57 37 77 95 50 71.4 74.3 68.5 72.4 83.2 63.1 31.79 31.84 31.74 24.31 24.32 24.28
9/23/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 43 35 50 79 27 71.2 74.2 68.2 70.6 76.5 63.5 31.91 31.97 31.82 24.32 24.32 24.32
9/24/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 42 35 47 79 28 71.1 75.0 68.4 67.2 79.2 54.8 31.95 32.01 31.90 24.32 24.32 24.32
9/25/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 44 34 67 91 38 71.6 76.3 68.2 70.6 86.1 57.3 31.86 31.91 31.79 24.32 24.32 24.32
9/26/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 44 34 72 91 46 72.4 75.7 69.2 74.2 87.4 62.9 31.75 31.81 31.69 24.32 24.32 24.32
9/27/2007 292 358 0 0 7 0 0 7 0 40 46 34 76 93 52 72.9 75.9 70.2 73.3 83.0 65.3 31.66 31.73 31.56 24.33 24.43 24.32
9/28/2007 292 358 0 1 12 0 1 12 0 41 44 36 68 94 31 71.7 73.8 69.6 66.4 73.7 59.9 31.67 31.84 31.56 24.46 24.47 24.43
9/29/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 39 43 35 59 74 37 70.0 73.1 67.7 60.5 69.4 53.8 32.01 32.12 31.84 24.47 24.47 24.47
9/30/2007 45 358 0 0 1 0 0 1 0 40 44 35 63 83 39 69.0 71.6 66.9 61.5 72.5 51.7 32.15 32.20 32.11 24.47 24.47 24.47
10/1/2007 90 358 0 0 7 0 0 7 0 40 52 36 74 93 50 68.6 71.6 66.7 60.9 70.8 50.8 32.12 32.18 32.05 24.47 24.47 24.47
10/2/2007 90 358 0 0 6 0 0 6 0 43 47 38 77 93 52 70.1 74.5 67.4 63.4 74.4 53.9 32.01 32.07 31.92 24.47 24.47 24.47
10/3/2007 0 358 0 0 5 0 0 5 0 41 48 37 81 94 52 71.5 76.1 68.4 69.1 78.3 61.0 31.86 31.92 31.79 24.47 24.47 24.47
10/4/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 41 46 36 78 96 49 72.0 76.6 68.5 71.2 82.4 62.4 31.90 31.96 31.85 24.47 24.47 24.47
10/5/2007 270 358 0 0 1 0 0 1 0 42 46 37 86 95 66 72.2 75.2 69.6 69.9 77.0 63.9 32.00 32.05 31.96 24.47 24.47 24.47
10/6/2007 0 358 0 0 0 0 0 0 0 42 45 38 81 95 55 70.7 73.0 68.5 69.1 79.8 61.0 31.91 31.98 31.81 24.47 24.47 24.47
10/7/2007 0 358 0 1 9 0 1 9 0 42 46 39 72 90 51 71.4 74.9 68.2 73.4 81.8 66.6 31.79 31.81 31.76 24.47 24.47 24.47
10/8/2007 270 358 0 0 4 0 1 4 0 42 47 38 72 94 43 72.3 76.1 69.0 73.5 86.3 62.3 31.72 31.81 31.62 24.47 24.47 24.47
10/9/2007 292 358 0 0 13 0 1 13 0 41 52 38 62 83 37 73.7 76.6 71.1 76.6 87.8 67.6 31.56 31.62 31.47 24.47 24.47 24.47
10/10/2007 338 342 0 0 9 0 1 9 0 41 44 36 64 91 32 72.2 75.4 69.7 67.7 75.8 58.3 31.46 31.53 31.38 24.47 24.53 24.47
10/11/2007 292 352 0 2 10 0 4 10 0 39 42 35 71 92 62 68.0 71.6 67.4 53.2 59.0 47.6 31.37 31.43 31.32 24.55 24.79 24.53
10/12/2007 292 358 0 2 15 0 4 15 0 44 45 42 62 94 37 66.9 68.0 65.9 53.1 58.6 46.2 31.47 31.65 31.31 24.88 24.88 24.79
10/13/2007 270 358 0 0 9 0 1 9 0 45 46 44 60 89 38 65.3 66.9 63.6 50.7 59.9 40.6 31.69 31.76 31.65 24.88 24.88 24.88
10/14/2007 315 358 0 0 7 0 1 7 0 45 46 44 60 80 36 64.6 66.4 62.7 52.5 63.2 41.9 31.81 31.88 31.75 24.88 24.88 24.88
10/15/2007 315 358 0 0 5 0 0 5 0 46 47 46 65 84 38 65.6 67.7 63.8 56.0 67.9 45.2 31.88 31.93 31.84 24.88 24.88 24.88
10/16/2007 0 358 0 0 6 0 0 6 0 47 48 43 71 89 53 67.9 70.1 66.4 59.6 68.1 53.2 31.85 31.89 31.82 24.88 24.88 24.88
10/17/2007 0 358 0 0 4 0 0 4 0 46 49 40 77 94 51 69.6 72.4 68.0 64.7 75.3 56.7 31.81 31.85 31.76 24.88 24.88 24.88
10/18/2007 90 358 0 0 9 0 1 9 0 44 48 39 85 95 60 69.7 72.1 68.2 65.8 75.4 57.3 31.66 31.76 31.56 24.88 24.88 24.88
10/19/2007 270 358 0 0 9 0 1 9 0 45 48 39 91 94 85 70.2 72.1 68.5 68.6 71.6 58.1 31.42 31.56 31.26 24.94 25.10 24.88
10/20/2007 270 358 0 1 9 0 1 9 0 45 47 40 68 92 38 68.8 69.9 67.5 58.9 66.0 49.8 31.53 31.75 31.37 25.10 25.10 25.10
10/21/2007 0 358 0 0 6 0 0 6 0 45 50 38 57 79 27 68.8 72.4 65.9 59.7 73.5 48.5 31.89 31.96 31.75 25.10 25.10 25.10
10/22/2007 0 358 0 0 10 0 1 10 0 45 49 40 70 92 33 69.4 72.8 66.9 62.5 75.1 50.7 31.89 31.95 31.77 25.10 25.10 25.10
10/23/2007 202 358 0 1 11 0 2 11 0 45 51 39 77 87 66 70.6 73.6 68.4 68.5 73.3 63.9 31.59 31.77 31.45 25.10 25.10 25.10
10/24/2007 0 358 0 1 6 0 1 6 0 46 49 40 90 93 79 69.3 71.4 68.2 59.0 66.0 51.1 31.64 31.81 31.51 25.35 25.64 25.10
10/25/2007 22 358 0 2 9 0 3 9 0 49 53 48 92 96 87 68.4 71.2 65.9 50.1 51.3 48.6 31.94 32.07 31.78 25.93 25.98 25.64
10/26/2007 22 358 0 1 6 0 2 6 0 50 52 49 95 98 93 70.4 71.9 68.4 52.4 58.6 49.2 32.00 32.06 31.84 26.28 27.04 25.98
10/27/2007 270 358 0 1 7 0 1 7 0 53 55 51 79 97 48 70.9 72.1 69.7 59.9 66.1 52.6 31.78 31.87 31.70 27.72 27.95 27.04
10/28/2007 315 358 0 2 11 0 3 11 0 51 54 48 57 78 36 69.9 71.2 68.2 48.1 53.5 37.0 32.08 32.19 31.86 27.95 27.95 27.95
10/29/2007 315 358 0 0 5 0 0 5 0 50 53 48 63 83 41 69.5 71.1 66.4 42.1 52.0 34.0 32.17 32.25 32.10 27.95 27.95 27.95
10/30/2007 292 358 0 0 3 0 0 3 0 50 52 50 60 79 34 70.0 71.1 67.5 48.1 59.6 39.1 32.10 32.16 32.06 27.95 27.95 27.95
10/31/2007 0 358 0 0 6 0 0 6 0 50 51 49 70 90 33 70.0 71.1 67.4 51.1 63.2 40.3 31.96 32.06 31.83 27.95 27.95 27.95
11/1/2007 315 358 0 1 7 0 1 7 0 50 51 49 70 92 46 70.5 71.4 68.9 53.1 64.7 46.1 31.81 31.95 31.75 27.95 27.95 27.95
11/2/2007 22 358 0 1 8 0 2 8 0 49 50 48 57 71 43 70.2 71.2 68.0 45.8 51.9 39.5 31.98 32.06 31.87 27.95 27.95 27.95
11/3/2007 0 358 0 2 10 0 3 10 0 50 52 48 44 68 23 69.3 70.9 65.3 47.3 55.6 40.3 31.64 31.87 31.53 27.95 27.95 27.95
11/4/2007 270 357 0 0 6 0 1 6 0 50 53 48 54 75 41 69.6 71.6 65.9 47.1 53.1 40.5 31.63 31.68 31.58 27.95 27.95 27.95
11/5/2007 0 358 0 0 6 0 1 6 0 50 52 48 61 83 35 69.9 71.1 67.4 46.7 55.7 35.0 31.65 31.75 31.46 27.95 28.01 27.95
11/6/2007 270 357 0 1 11 0 2 11 0 50 51 48 56 85 33 70.2 70.9 68.2 44.3 48.3 38.2 31.55 31.69 31.41 28.05 28.06 28.01
11/7/2007 270 358 0 1 9 0 2 9 0 50 53 47 56 72 38 69.9 71.2 67.4 41.3 46.1 33.8 31.81 31.92 31.68 28.06 28.06 28.06
11/8/2007 0 358 0 0 3 0 0 3 0 51 54 49 67 84 46 69.8 71.1 66.9 34.9 41.2 28.8 31.88 31.94 31.84 28.06 28.06 28.06
11/9/2007 90 358 0 0 3 0 0 3 0 51 54 49 81 90 66 69.8 71.2 66.6 36.1 41.1 30.0 31.77 31.85 31.68 28.08 28.18 28.06
11/10/2007 0 358 0 1 6 0 1 6 0 51 55 49 83 93 74 68.9 71.1 63.8 37.4 40.1 34.4 31.79 31.91 31.68 28.21 28.21 28.18
11/11/2007 315 358 0 0 3 0 0 3 0 51 56 49 63 86 36 68.9 71.4 63.8 40.8 46.8 33.1 31.97 32.04 31.90 28.21 28.25 28.21
11/12/2007 22 357 0 0 3 0 0 3 0 50 52 49 87 93 74 69.9 71.1 67.0 44.7 51.7 39.5 31.88 31.99 31.72 28.32 28.33 28.25
11/13/2007 315 357 0 0 10 0 0 10 0 50 52 48 85 94 68 70.3 71.4 68.2 50.2 58.7 43.1 31.70 31.75 31.64 28.46 28.52 28.33
11/14/2007 90 338 0 0 6 0 0 6 0 51 53 50 94 95 89 70.1 71.2 68.0 50.6 55.1 43.1 31.56 31.70 31.36 28.52 28.52 28.52
11/15/2007 292 358 0 2 14 0 4 14 0 51 53 49 85 95 70 70.6 71.6 69.2 45.5 57.2 38.5 31.33 31.41 31.24 28.89 29.08 28.52
11/16/2007 270 358 0 3 18 0 5 18 0 49 50 47 60 73 44 69.8 70.9 67.0 38.2 40.6 33.8 31.54 31.67 31.41 29.08 29.08 29.08
11/17/2007 270 356 8 0 4 0 0 4 0 50 55 48 61 73 46 69.1 71.6 63.3 37.7 44.2 32.1 31.75 31.79 31.67 29.08 29.08 29.08
11/18/2007 22 358 0 1 6 0 2 6 0 50 52 49 81 93 68 69.1 71.1 64.5 38.3 40.1 34.3 31.92 32.04 31.78 29.11 29.35 29.08
11/19/2007 22 358 0 1 5 0 1 5 0 50 52 48 94 96 93 69.9 71.8 66.1 35.8 39.2 33.8 32.03 32.08 31.96 29.49 29.51 29.35
11/20/2007 248 358 0 0 6 0 0 6 0 50 51 48 96 96 95 70.1 71.2 67.5 45.1 51.6 39.2 31.81 31.96 31.74 29.58 29.59 29.51
11/21/2007 225 352 0 0 5 0 0 5 0 50 52 48 80 96 52 70.5 71.9 68.2 56.0 69.8 45.7 31.68 31.79 31.56 29.59 29.59 29.59
11/22/2007 270 358 0 3 19 0 4 19 0 51 54 49 68 84 51 71.1 72.8 69.4 54.2 71.8 38.3 31.52 31.75 31.37 29.59 29.59 29.59
11/23/2007 315 358 0 4 15 0 6 15 0 50 52 47 50 61 34 70.2 71.4 67.2 34.2 38.3 28.2 31.88 32.08 31.75 29.59 29.59 29.59
11/24/2007 315 358 0 0 5 0 1 5 0 51 57 47 59 83 35 68.9 71.6 63.2 31.2 37.8 22.2 32.09 32.18 32.01 29.59 29.59 29.59
11/25/2007 225 358 0 0 9 0 1 9 0 51 55 48 58 76 35 68.9 71.2 63.5 39.5 51.4 27.9 31.98 32.06 31.85 29.59 29.59 29.59
11/26/2007 202 358 0 0 11 0 1 11 0 51 53 47 91 97 63 70.1 71.9 67.0 46.6 57.3 39.9 31.68 31.85 31.45 29.62 29.64 29.59
11/27/2007 270 353 0 3 18 0 5 18 0 50 53 49 65 96 46 70.6 71.4 68.9 46.4 57.2 39.9 31.73 31.92 31.49 29.65 29.65 29.64
11/28/2007 315 358 0 2 14 0 3 14 0 50 53 48 53 72 40 70.1 71.4 67.2 35.3 40.9 30.3 32.06 32.16 31.92 29.65 29.65 29.65
11/29/2007 270 358 0 2 13 0 3 13 0 51 54 48 53 81 18 69.9 71.4 66.6 41.5 53.2 30.3 31.79 31.95 31.68 29.65 29.65 29.65
11/30/2007 270 334 171 1 9 0 2 9 0 50 54 47 36 48 25 69.8 70.9 66.9 34.8 41.2 29.5 31.94 32.01 31.88 29.65 29.65 29.65
12/1/2007 315 358 0 2 15 0 4 15 0 51 57 47 41 51 34 68.6 70.9 63.2 32.8 38.8 29.0 32.11 32.23 31.91 29.65 29.65 29.65
12/2/2007 112 358 0 0 8 0 1 8 0 51 57 47 74 94 45 68.6 71.6 63.2 30.5 36.9 27.6 31.91 32.19 31.43 29.65 29.66 29.65
12/3/2007 270 358 0 5 20 0 8 20 0 50 53 48 75 96 55 69.7 71.1 66.6 37.9 45.1 29.0 31.40 31.49 31.27 29.66 29.66 29.66
12/4/2007 270 358 19 7 21 0 10 21 0 42 48 39 54 78 42 69.3 70.7 65.6 29.0 32.1 25.1 31.43 31.50 31.39 29.66 29.66 29.66
