Golden Gate Chapger BMW CCA
2007 Autocross #1 Results
Gonzo          
Place Driver # Name Car Best Time Points Earned
1 93 Richard Vijeh 2001 M Coupe 56.781 20
2 501 Eric Cheung 2001 M Coupe 57.251 15
3 89 Gordon White 1992 325is 57.671 11
4 191 Sean Trapp 1996 328i 4 Dr 58.240 8
5 240 Raza Uddin 1998 M3 4 Dr 58.782 6
6 26 Steve Kupper 1970 2002 59.535 5
7 189 Brenda Barnes 1992 325is 59.757 4
8 207 Stuart Scollay 1998 M3 60.186 3
9 195 Erik Lind 1995 M3 60.827 2
10 32 Ivan Petrov 1997 M3 4 Dr 61.517 1
11 78 Darrel Lunge 1975 2002 62.112 0
12 117 Kyle Sanchez 1989 325i 65.214 0
13 287 Joseph Gaffey 2003 M3 19" factory wheels 65.659 0
AAA          
Place Driver # Name Car Best Time Points Earned
1 13 Ken Garcia 1987 325is 57.864 20
2 87 Anthony Zwain 1987 325i 57.978 15
3 5 Jeff Cowan 1989 M3 58.483 11
4 10 Gerry Hatcher 2005 MINI Cooper S w/ John Works pkg 58.800 8
5 211 Eric Lam 1987 325is 59.704 6
6 12 Jeff Conner 1995 M3 60.018 5
7 15 Brian Cheung 1991 M3 60.225 4
8 168 Matt Medeiros 1998 M3 60.617 3
9 161 Mario Shen 1999 M3 62.559 2
10 4 Scott Miller 1990 325i 64.084 1
11 184 Vishal Shah 1997 M3 65.210 0
12 116 Daniel Lunge 1975 2002 68.998 0
AA          
Place Driver # Name Car Best Time Points Earned
1 500 Henry Young 1999 M3 60.323 20
2 106 Aleks Tan 1995 M3 60.851 15
3 9 Chris Webber 1997 328i 4 Dr 60.967 11
4 21 Rodger Ball 2003 M3 61.916 8
5 831 Brenden Selvig 1988 325(e) 62.249 6
6 64 Adam Lazur 1995 M3 62.449 5
7 75 John Orbon 1996 318i Convertible 62.708 4
8 130 Kelly Collins 2005 M3 62.772 3
9 362 Steve McCrory 1992 325is 62.836 2
10 316 Kevict Yen 1997 328i 4 Dr 62.944 1
11 402 Edward Pintacsi 1988 M3 63.254 0
12 62 Barbara McCrory 1992 325is 63.261 0
13 14 Matthew Visser 1996 328i Convertible 63.550 0
14 33 Gwee Poh 1989 M3 63.848 0
15 90 Megan Webber 1997 328i 4 Dr 65.572 0
16 45 Garrett Nakamura 1995 M3 67.220 0
17 23 Scottie Sharpe 1969 2002 67.759 0
18 288 Alex Au 1969 2002 69.042 0
19 302 Gary Slack 1995 318ti Sport 69.925 0
A          
Place Driver # Name Car Best Time Points Earned
1 145 Paul Berton 2007 335i Sedan Sport 61.055 20
2 91 Russ Bowlus 1998 328i 4 Dr 61.321 15
3 261 Grant Low 1990 325i 62.360 11
4 3 Michael Do Couto 2004 M3 19" factory wheels 62.541 8
5 137 Kristopher Linquist 2003 330i Performance Package 63.109 6
6 8 Jonathan Bensen 2007 Z4 M Coupe 63.751 5
7 141 Geri Gorski 2002 330xi Wagon 64.804 4
8 135 Sasha Mestetsky 1988 M5 65.368 3
9 63 Tom Escover 1999 M3 65.615 2
10 903 McCrone Tim 2002 M3 65.668 1
11 6 Guillermo Guadron 2001 325Ci Sport 65.874 0
12 11 Matthew Knoot 1987 535is 65.894 0
13 2 Michael Moorman 1998 M3 65.919 0
14 66 Helmut Meisl 1995 M3 65.998 0
15 171 Brandon Wehman 1998 M3 4 Dr 66.482 0
16 618 Frederick Pickel 2001 M Roadster 66.588 0
17 110 Robert Monge 1995 M3 66.982 0
18 723 Ryan Schader 2002 M3 67.173 0
19 88 Chris Goelkel 1988 535is 67.200 0
20 169 Elena Osterreicher 1991 325i 67.583 0
21 555 Randy Tsang 1996 328i 4 Dr 67.784 0
22 337 Calvin Chau 1996 328i 4 Dr 68.219 0
23 56 Cliff Oates 2006 Z4 M Coupe 68.395 0
24 321 John-Paul Nguyen 1998 M3 68.776 0
25 901 Fomenko Andrei 1987 325is 68.831 0
26 904 McCrone Billy 2002 M3 69.672 0
27 350 Kash Mohammed 2002 540i Sport 71.470 0
B          
Place Driver # Name Car Best Time Points Earned
1 314 Mark Young 2005 MINI Cooper S w/ spt whls 61.975 20
2 19 Jeff McCormick 2004 M3 Convertible 62.392 15
3 18 Ramon LeFrancois 2001 330i 4 Dr 62.705 11
4 743 Jon-Mark Schneider 2006 330i 63.581 8
5 25 Joe Mercado 1994 325is M Technik 64.838 6
6 276 Michael Kolesar 1991 325i 64.915 5
7 77 Philip Shirvani 2004 330Ci Sport 64.919 4
8 96 Douglas Shirachi 2004 330Ci Sport 65.760 3
9 289 Bowden Dan 2006 330i 65.868 2
10 237 Ovidiu Predescu 2006 M3 Conv 19: wheels 65.943 1
11 125 Bill Cook 2001 330Ci Sport 67.601 0
12 601 Hernan Pelassini 1988 325i 67.624 0
13 119 Joshua Baker 1990 M3 67.636 0
14 701 Linda Hiebert 1999 M3 Convertible 68.860 0
15 138 Steven Ho 2002 M3 Convertible 68.914 0
16 52 Chu Chang 2002 330Ci 68.983 0
17 118 Nicholas Li 1998 318ti 70.298 0
18 210 Ryan Laroux 1999 M3 Convertible 70.649 0
19 609 Marcus Yee 2001 530i Sport Pkg 70.899 0
20 99 Dan McCormick 2004 M3 Convertible 74.227 0
C
Place Driver # Name Car Best Time Points Earned
1 47 Harold Dorton 1998 Z3 2.8 65.256 20
2 902 McCauley Mike 2006 Mini Cooper S 65.995 15
3 29 David Wagoner 2002 330Ci 66.353 11
4 115 Brock Parsons 2003 330xi 4 Dr Sport 66.474 8
5 280 Stephen Kolesar 1986 325es 67.744 6
6 60 Martin McDonald 1994 318i 4 Dr 68.050 5
7 166 Tony Wong 2001 540iA Sports Wagon Sport Pkg 68.110 4
8 729 Ryan Rich 1985 535i 68.743 3
9 94 Bob Sanchez 2002 Z3 Roadster 2.5i 69.356 2
10 631 Greg Robinson 2007 335i Coupe Sport 70.410 1
11 76 Dave Rich 1985 535i 70.692 0
12 389 Al Kaehler 1998 328i 4 Dr 73.173 0
13 74 Diane Dorton 1998 Z3 2.8 73.185 0
X        
Place Driver # Name Car Best Time
1 71 Jason Sams 2005 Blue Lotus Elise 57.047
2 165 Ben Martinez 1985 white ford xr4ti 58.219
3 208 Alexei Sakhartochuk 2004 Honda Civic Si 59.016
4 711 Russell Heywood 2002 Black Subaru WRX 59.877
5 232 Salah Uddin 1990 Nissan 300ZX Twin Turbo 60.372
6 46 Peter Chow 2003 White Subaru WRX 61.728
7 777 Karl Gumerlock 2006 Carbon Ariel Atom 2 61.972
8 104 Yukon Maruyama 2005 Silver Mazda 3s 62.733
9 870 Sarah Scherzi 2004 Silver Honda S2000 63.063
10 111 Michael Sundy 2004 Black Magic Pearl 2004 Volkswagen R32 63.625
11 86 Jack Clayton 1994 Black Mazda Miata 64.020
12 204 Matthew Mitchell Porsche C4S 64.535
13 51 Kelvin Leung 1994 Montego Blue Mazda MX-5 Miata M-Edition 64.791
14 213 Kurt Oehlschlaeger 1992 Red Mazda Miata 64.868
15 101 Tony Lin 2007 Black Lexus GS Hybrid 65.323
16 30 Gavin Douglas 2001 2001 VW GTI VR6 Silver 66.323
17 84 James Clayton 2005 Grey Honda S2000 66.664
18 311 Jan Koum 2003 Silver Porsche 911 Cabriolet 67.000
19 905 Walton Nate 1995 Audi 90Q 69.174