MHOR R/C RacewayMHOR R/C - 11th ANNUAL RUMBLE IN THE ROCKIES
02-12-2006


 -- MODIFIED TRUCK - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  23     5:04.53 PAIGE O'MEARA       55                        
  2   3  22     5:03.16 ADRIAN REDDING      44                        
  3   1  22     5:04.08 T.J. HEID           51                        
  4   5  22     5:18.61 ERIC MASS           70                        
  5   8  19     5:15.31 TRAVIS GRANTHAM     16                        
  6   6  18     5:15.85 SCOTT McCLELLAND    50                        
  7   7   7     1:56.58 JAMES LANIER        22                        
 --   4  --- DNS ---    RANDY BROCKMAN      85                        


                                - MODIFIED TRUCK -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    10.4   10.6   12.3          12.2   14.1   15.6   18.7               
  2    13.0   13.0   13.6          14.8   15.5   15.1   13.7               
  3    13.1   13.2   13.6          13.2   17.5   18.8   19.5               
  4    15.0   14.1   13.3          14.0   14.6   19.6   15.3               
  5    17.1   13.1   13.5          15.0   18.0   15.9   13.3               
  6    13.6   12.7   13.0          13.5   15.6   15.1   26.8               
  7    19.6   13.2   12.9          19.8   22.9   16.1   16.8               
  8    13.9   13.0   13.6          17.8   16.0          14.8               
  9    12.4   13.6   12.9          14.5   16.3          19.2               
 10    14.5   12.9   16.9          15.1   15.5          13.7               
 11    15.0   12.8   13.6          13.4   25.8          14.6               
 12    12.7   12.8   13.2          13.3   16.0          14.7               
 13    12.7   13.0   13.2          14.3   18.2          15.1               
 14    12.5   12.8   13.0          13.5   17.0          16.3               
 15    13.1   12.5   14.1          13.4   21.0          15.7               
 16    13.0   13.6   12.9          13.4   20.0          17.1               
 17    12.4   13.0   12.7          13.1   15.2          17.2               
 18    12.7   13.0   13.3          13.4   15.8          15.5               
 19    16.2   16.5   12.5          14.0                 16.4               
 20    13.1   12.7   12.7          13.2                                    
 21    13.2   12.8   15.3          13.7                                    
 22    13.9   15.8   20.0          19.0                                    
 23           12.7                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22     23     22            22     18      7     19                
time  304.0  304.5  303.1         318.6  315.8  116.5  315.3              
 Min   10.4   10.6   12.3          12.2   14.1   15.1   13.3               

 -- MODIFIED TRUCK - A3 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   4  24     5:00.26 JIMMY BABCOCK       40                        
  2   2  24     5:04.64 SCOTT BROWN         17                        
  3   6  24     5:06.54 MATT CHAMBERS       45                        
  4   8  23     5:02.12 CHRIS MARSH         57                        
  5   7  23     5:09.78 CHARLIE PEREZ       18                        
  6   3  20     4:30.36 KODY NUMEDAHL       2                         
  7   5  18     3:48.66 LARS JOHNSON        31                        
 --   1  --- DNS ---    TRAVIS AMEZCUA      28                        


                                - MODIFIED TRUCK -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1            9.7   10.4   10.6   11.1   11.5   11.7   12.3               
  2           12.4   12.7   12.9   12.9   12.9   12.9   13.4               
  3           12.6   12.5   12.7   12.5   14.2   13.1   12.7               
  4           12.4   12.4   12.7   12.9   12.5   12.6   13.8               
  5           12.4   14.8   12.3   12.4   12.6   13.1   12.4               
  6           12.4   14.2   12.3   12.4   12.9   12.8   12.7               
  7           12.6   19.1   12.4   12.5   12.4   17.5   17.5               
  8           12.5   12.6   12.7   12.6   12.2   12.3   12.7               
  9           12.6   12.9   12.3   12.3   12.7   12.1   13.4               
 10           12.7   14.9   12.6   12.5   12.3   14.9   13.3               
 11           12.6   13.2   12.7   12.9   12.4   18.5   13.9               
 12           14.5   13.9   12.6   13.1   12.9   12.7   12.6               
 13           12.8   12.5   12.5   12.7   14.5   12.3   12.5               
 14           12.1   12.7   12.4   12.6   12.1   13.2   13.8               
 15           12.4   12.8   12.5   12.9   13.2   12.9   13.6               
 16           12.8   12.5   12.1   15.1   12.6   14.0   12.8               
 17           12.3   12.8   12.8   12.2   12.5   12.9   12.5               
 18           12.6   14.0   12.1   12.3   12.5   12.4   13.1               
 19           16.3   13.7   12.9          12.3   13.2   12.3               
 20           12.5   14.7   12.5          12.6   12.6   11.9               
 21           12.5          12.6          13.3   15.0   12.2               
 22           12.6          12.8          12.3   12.9   12.5               
 23           12.3          12.9          13.1   13.1   13.2               
 24           12.9          12.2          12.9                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           24     20     24     18     24     23     23                
time         304.6  270.3  300.2  228.6  306.5  309.7  302.1              
 Min           9.7   10.4   10.6   11.1   11.5   11.7   11.9               

 -- MODIFIED TRUCK - A2 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  25     5:09.67 TRAVIS AMEZCUA      28                        
  2   2  24     5:02.52 SCOTT BROWN         17                        
  3   7  24     5:05.26 CHARLIE PEREZ       18                        
  4   4  23     5:00.62 JIMMY BABCOCK       40                        
  5   3  23     5:00.76 KODY NUMEDAHL       2                         
  6   6  23     5:01.48 MATT CHAMBERS       45                        
  7   8  23     5:04.51 CHRIS MARSH         57                        
  8   5  23     5:08.76 LARS JOHNSON        31                        


                                - MODIFIED TRUCK -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     9.9   10.1   10.8   11.0   11.4   13.9   12.3   12.7               
  2    12.5   14.5   14.2   14.0   14.7   12.9   13.2   13.8               
  3    12.4   13.1   13.7   13.2   13.1   14.3   13.6   13.9               
  4    12.6   12.4   13.6   12.7   13.3   12.5   12.9   12.8               
  5    12.3   12.6   12.6   12.4   12.5   12.7   12.4   12.6               
  6    12.6   12.5   12.9   12.4   14.6   12.5   12.3   12.8               
  7    12.5   12.1   12.5   12.3   12.6   13.1   12.5   12.3               
  8    12.6   12.4   12.7   12.4   12.2   12.1   12.4   12.4               
  9    12.3   12.2   12.5   12.2   12.6   12.6   12.6   13.5               
 10    12.4   12.5   12.8   12.3   13.1   12.9   12.3   13.1               
 11    12.1   12.0   12.5   16.4   13.3   12.7   12.8   13.2               
 12    12.4   12.4   13.8   12.5   12.7   12.8   12.7   12.4               
 13    12.1   12.2   12.3   12.2   15.9   12.5   13.6   13.1               
 14    12.8   12.3   16.5   16.6   12.6   12.9   12.4   12.8               
 15    12.2   12.5   14.7   13.7   15.0   17.9   12.5   17.2               
 16    14.4   12.9   13.6   12.5   13.5   13.0   12.8   14.2               
 17    12.0   13.0   12.7   13.0   13.7   14.0   12.4   13.0               
 18    12.4   14.5   13.0   12.5   12.7   12.6   12.3   12.4               
 19    12.4   12.5   12.6   13.7   12.3   12.6   13.0   12.5               
 20    12.7   12.2   12.4   12.3   13.0   12.7   12.6   13.9               
 21    12.1   12.8   12.4   14.1   12.7   12.3   12.4   12.7               
 22    12.4   12.6   12.4   12.3   13.1   12.3   12.5   12.4               
 23    12.3   12.5   12.5   12.7   17.0   12.6   12.7   13.7               
 24    12.1   12.3                               12.8                      
 25    12.2                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    25     24     23     23     23     23     24     23                
time  309.6  302.5  300.7  300.6  308.7  301.4  305.2  304.5              
 Min    9.9   10.1   10.8   11.0   11.4   12.1   12.3   12.3               

 -- MODIFIED TRUCK - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  25     5:11.57 TRAVIS AMEZCUA      28                        
  2   2  24     5:01.55 SCOTT BROWN         17                        
  3   6  24     5:04.71 MATT CHAMBERS       45                        
  4   7  23     5:05.63 CHARLIE PEREZ       18                        
  5   4  23     5:08.63 JIMMY BABCOCK       40                        
  6   8  22     5:02.73 CHRIS MARSH         57                        
  7   3  22     5:04.59 KODY NUMEDAHL       2                         
  8   5  22     5:04.94 LARS JOHNSON        31                        

     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200     0  ...  100 100   0  75/15:30.91   TRAVIS AMEZCUA     
 2   198    99  ...   99  99  99  72/15:06.58   SCOTT BROWN        
 3   197    96  ...   96  97 100  69/15:09.87   JIMMY BABCOCK      
 4   196    95  ...   98  95  98  70/15:07.67   MATT CHAMBERS      
 5   195    96  ...   97  98  96  71/15:16.16   CHARLIE PEREZ      
 6   192    94  ...   95  94  97  68/15:11.75   CHRIS MARSH        
 7   191    94  ...   94  96  95  68/15:06.11   KODY NUMEDAHL      
 8   187    93  ...   93  93  94  68/15:22.46   LARS JOHNSON       


                                - MODIFIED TRUCK -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     9.5    9.9   12.2   14.8   13.8   12.7   12.8   13.1               
  2    12.3   12.5   13.5   12.7   13.0   12.9   13.1   13.2               
  3    12.5   13.2   15.3   14.4   14.4   12.7   13.9   13.3               
  4    11.9   12.3   13.3   13.6   14.7   12.5   14.8   16.5               
  5    12.1   12.5   12.8   13.5   15.5   12.8   12.8   12.8               
  6    12.4   12.3   15.8   13.1   13.2   12.8   14.8   13.7               
  7    12.2   12.5   13.9   17.5   13.9   12.5   12.7   16.5               
  8    12.9   12.7   12.4   13.0   12.2   12.8   12.8   12.2               
  9    12.3   12.4   12.6   13.2   12.6   12.5   12.6   15.7               
 10    12.3   12.5   12.5   12.3   12.5   12.4   13.2   15.0               
 11    12.2   12.5   12.6   12.6   13.0   12.3   12.7   12.4               
 12    12.2   12.2   14.4   12.7   12.7   12.2   12.4   12.5               
 13    12.3   12.4   12.8   12.6   12.8   13.1   12.6   12.6               
 14    12.4   12.5   12.7   12.7   12.9   12.8   12.1   16.8               
 15    12.3   12.2   13.6   12.3   12.6   12.3   12.5   12.4               
 16    12.6   12.4   12.6   12.6   13.0   12.5   12.4   13.8               
 17    12.1   12.4   15.8   17.3   19.8   12.4   12.7   12.8               
 18    12.4   12.4   12.3   12.8   12.4   13.0   12.6   12.7               
 19    12.5   12.2   18.6   13.4   18.9   12.5   14.0   13.0               
 20    12.7   12.7   14.9   13.2   13.4   12.9   13.0   14.6               
 21    13.7   16.1   14.4   12.6   12.3   13.1   13.4   13.1               
 22    15.3   12.6   14.5   12.4   14.4   12.3   13.5   12.7               
 23    12.4   12.6          12.4          12.5   17.3                      
 24    12.2   12.4                        12.9                             
 25    12.4                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    25     24     22     23     22     24     23     22                
time  311.5  301.5  304.5  308.6  304.9  304.7  305.6  302.7              
 Min    9.5    9.9   12.2   12.3   12.2   12.2   12.1   12.2               

 -- MODIFIED 4WD - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  21     5:05.25 GIL FLOYD           36                        
  2   1  21     5:05.41 GABE BRESSETTE      53                        
  3   4  21     5:14.45 CRAIG SCHRINER      61                        
  4   3  10     2:27.33 STEVE SHEATS        79                        
  5   5   8     2:16.45 PAT BYRGE           4                         
  6   6   3     0:49.03 JAMES LANIER        22                        
 --   7  --- DNS ---    TRAVIS GRANTHAM     16                        


                                 - MODIFIED 4WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    10.5   12.1   11.5   13.3   12.8   14.7                             
  2    14.4   16.7   19.0   14.9   22.2   19.8                             
  3    14.5   14.0   16.0   13.5   14.7   14.4                             
  4    14.5   14.3   14.0   15.7   20.0                                    
  5    14.3   15.1   13.2   15.4   15.1                                    
  6    13.8   14.3   14.9   14.1   19.9                                    
  7    21.6   14.1   17.3   14.6   16.3                                    
  8    13.3   13.9   13.6   13.6   15.2                                    
  9    13.3   13.6   13.6   14.6                                           
 10    15.0   13.6   13.8   16.2                                           
 11    13.4   13.8          14.7                                           
 12    13.6   14.6          14.2                                           
 13    16.9   15.2          15.0                                           
 14    13.6   15.0          17.0                                           
 15    14.6   14.4          14.2                                           
 16    13.6   14.2          14.3                                           
 17    13.9   13.9          14.2                                           
 18    14.2   14.9          14.2                                           
 19    15.7   15.5          20.0                                           
 20    14.3   15.5          14.2                                           
 21    15.3   15.7          15.5                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21     21     10     21      8      3                              
time  305.4  305.2  147.3  314.4  136.4   49.0                            
 Min   10.5   12.1   11.5   13.3   12.8   14.4                             

 -- MODIFIED 4WD - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  23     5:05.60 SCOTT STEKR         1                         
  2   2  23     5:14.83 TONY NEWLAND        62                        
  3   4  20     5:06.49 JASON WILLENER      54                        
  4   7  20     5:12.62 BOB FOSTER          8                         
  5   3  17     4:15.72 ERIC MASS           70                        
  6   8  16     3:54.22 MIKE CRABTREE       63                        
  7   5   6     1:25.72 ROB LANGE           33                        
  8   6   1     1:20.64 JAROD SWANTKOSKI    84                        


                                 - MODIFIED 4WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     9.2   11.9   11.8   11.1   12.2   80.6   12.5   13.1               
  2    12.5   16.2   19.0   13.3   19.4          20.6   16.5               
  3    13.0   12.9   18.3   18.0   12.9          19.8   14.1               
  4    17.1   12.8   14.0   13.2   13.3          16.1   15.0               
  5    12.3   13.4   14.4   19.5   13.4          14.7   13.7               
  6    12.7   13.3   13.7   16.8   14.2          13.3   13.4               
  7    16.5   14.5   14.2   14.7                 16.0   13.3               
  8    12.7   12.9   13.9   15.2                 17.8   13.9               
  9    13.6   16.8   14.9   20.7                 13.1   16.4               
 10    12.7   14.0   14.7   17.0                 19.9   17.7               
 11    12.3   14.6   13.7   17.6                 14.1   16.0               
 12    13.6   13.1   13.9   13.5                 15.0   14.3               
 13    13.3   12.4   13.7   15.0                 14.7   14.5               
 14    13.2   12.7   14.3   13.5                 14.6   13.4               
 15    12.6   12.9   21.0   14.1                 15.7   13.4               
 16    13.3   15.2   14.5   17.2                 15.0   14.6               
 17    12.4   12.7   14.8   13.0                 14.4                      
 18    13.1   13.9          14.9                 13.9                      
 19    13.2   12.6          12.8                 15.9                      
 20    12.4   14.4          14.4                 14.5                      
 21    12.9   12.6                                                         
 22    17.3   12.9                                                         
 23    12.6   14.9                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23     23     17     20      6      1     20     16                
time  305.6  314.8  255.7  306.4   85.7   80.6  312.6  234.2              
 Min    9.2   11.9   11.8   11.1   12.2   80.6   12.5   13.1               

 -- MODIFIED 4WD - A3 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  24     5:03.29 JAY ROBINETTE       74                        
  2   2  24     5:03.30 LARS JOHNSON        31                        
  3   7  23     5:05.27 NEIL PACCIONE       37                        
  4   6  23     5:09.90 ADRIAN REDDING      44                        
  5   8  23     5:10.19 DONOVAN GRAY        9                         
  6   4  22     5:03.60 ROMAN GASTELUM      34                        
 --   1  --- DNS ---    TRAVIS AMEZCUA      28                        
 --   5  --- DNS ---    KODY NUMEDAHL       2                         


                                 - MODIFIED 4WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1            8.8   10.4   12.9          15.6   12.3   14.0               
  2           12.5   12.8   12.6          17.5   12.4   14.5               
  3           12.0   11.7   12.3          15.8   12.7   13.1               
  4           12.2   12.3   11.9          12.9   12.0   12.4               
  5           11.7   11.9   12.9          12.4   13.4   12.7               
  6           12.2   12.4   12.4          14.1   12.7   12.3               
  7           12.0   11.9   16.2          13.3   14.5   12.8               
  8           12.1   11.7   13.1          12.3   12.2   13.1               
  9           12.4   12.5   12.6          12.9   12.2   14.3               
 10           12.8   12.2   13.2          13.5   15.3   16.5               
 11           12.4   14.6   19.9          13.1   13.8   13.8               
 12           15.5   14.4   13.5          12.3   12.7   12.8               
 13           12.4   13.9   14.3          12.4   13.7   13.5               
 14           12.5   12.3   12.7          13.4   12.5   12.6               
 15           13.0   12.5   16.6          12.6   12.4   12.6               
 16           15.3   12.1   15.6          12.6   13.1   12.8               
 17           12.2   11.8   14.9          12.3   12.8   12.8               
 18           12.0   11.9   12.9          12.4   12.4   12.8               
 19           12.8   13.6   12.4          14.0   14.0   13.4               
 20           13.1   12.2   12.6          12.9   12.5   16.6               
 21           12.1   12.4   12.9          13.0   12.2   13.3               
 22           12.1   12.0   14.1          13.3   15.8   12.8               
 23           12.3   12.8                 14.1   16.4   13.6               
 24           15.7   15.7                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           24     24     22            23     23     23                
time         303.3  303.2  303.5         309.8  305.2  310.1              
 Min           8.8   10.4   11.9          12.3   12.0   12.3               

 -- MODIFIED 4WD - A2 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  26     5:02.45 TRAVIS AMEZCUA      28                        
  2   2  25     5:12.36 LARS JOHNSON        31                        
  3   4  24     5:06.16 ROMAN GASTELUM      34                        
  4   3  24     5:09.92 JAY ROBINETTE       74                        
  5   6  23     5:02.67 ADRIAN REDDING      44                        
  6   7  22     5:00.73 NEIL PACCIONE       37                        
  7   8  22     5:05.36 DONOVAN GRAY        9                         
  8   5  11     3:20.59 KODY NUMEDAHL       2                         


                                 - MODIFIED 4WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     9.0    9.6   15.8   10.1   14.0   12.7   13.1   13.5               
  2    12.0   11.8   15.4   14.0   12.6   12.6   13.8   13.8               
  3    11.6   12.5   13.8   14.2   12.3   12.6   12.9   13.1               
  4    11.3   12.8   11.9   12.4   15.6   14.1   12.7   13.2               
  5    11.5   15.2   12.0   12.3   15.1   12.7   12.7   13.2               
  6    11.7   12.4   12.2   13.0   64.8   12.7   12.7   13.4               
  7    11.5   12.0   12.5   13.6   13.0   13.0   14.2   12.6               
  8    11.6   12.0   12.8   13.2   13.8   12.7   12.7   17.0               
  9    11.5   12.5   12.2   12.3   12.8   13.1   12.5   13.6               
 10    11.1   12.2   12.4   13.0   12.6   12.5   15.6   13.8               
 11    11.7   12.5   12.7   12.2   13.5   12.7   12.9   13.1               
 12    11.7   13.1   12.2   12.5          12.6   12.6   18.0               
 13    11.5   13.7   12.0   13.2          13.1   12.9   13.3               
 14    11.6   12.1   11.9   12.5          12.3   13.1   15.1               
 15    11.5   12.1   16.4   12.2          16.6   13.6   13.3               
 16    11.7   12.2   13.0   12.5          13.0   14.6   13.1               
 17    10.4   12.3   13.0   12.2          15.6   13.1   12.7               
 18    14.2   14.0   12.6   12.7          13.3   12.8   15.6               
 19    11.7   12.1   12.6   12.4          13.0   14.5   13.2               
 20    11.7   12.4   12.4   12.9          12.6   17.2   12.9               
 21    11.6   11.9   12.3   13.4          12.8   12.4   13.8               
 22    11.7   12.2   12.1   12.4          12.5   16.9   12.9               
 23    12.7   12.1   12.2   12.7          12.5                             
 24    11.6   12.4   12.2   13.0                                           
 25    11.7   13.0                                                         
 26    11.4                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    26     25     24     24     11     23     22     22                
time  302.4  312.3  309.9  306.1  200.5  302.6  300.7  305.3              
 Min    9.0    9.6   11.9   10.1   12.3   12.3   12.4   12.6               

 -- MODIFIED 4WD - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  26     5:11.57 TRAVIS AMEZCUA      28                        
  2   2  25     5:10.17 LARS JOHNSON        31                        
  3   4  24     5:09.83 ROMAN GASTELUM      34                        
  4   6  22     5:04.69 ADRIAN REDDING      44                        
  5   8  22     5:12.45 DONOVAN GRAY        9                         
  6   3  21     4:39.95 JAY ROBINETTE       74                        
  7   7  16     3:46.75 NEIL PACCIONE       37                        
  8   5   8     1:42.62 KODY NUMEDAHL       2                         

     ---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts      1st 2nd 3rd   laps/time     name
 1   200     0  ...  100 100   0  78/15:16.47   TRAVIS AMEZCUA     
 2   198    99  ...   99  99  99  75/15:34.90   LARS JOHNSON       
 3   197    95  ...   95  97 100  69/15:-00.22  JAY ROBINETTE      
 4   196    95  ...   98  98  95  72/15:22.15   ROMAN GASTELUM     
 5   194    96  ...   97  96  97  68/15:10.04   ADRIAN REDDING     
 6   193    94  ...   94  95  98  60/13:48.21   NEIL PACCIONE      
 7   192    94  ...   96  94  96  66/15:23.16   DONOVAN GRAY       
 8   186     0  ...   93  93   0  30/8:23.80    KODY NUMEDAHL      


                                 - MODIFIED 4WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     8.9    9.6   13.5   11.9   12.1   12.6   12.5   12.5               
  2    14.0   11.9   13.6   14.1   12.7   17.1   15.9   19.4               
  3    11.6   13.2   12.3   12.6   12.3   17.1   19.1   14.5               
  4    14.2   14.4   12.6   12.8   13.0   14.6   13.2   13.3               
  5    12.5   12.6   12.3   12.6   12.4   14.5   17.5   14.1               
  6    11.9   13.6   12.6   12.8   12.3   12.4   15.6   14.0               
  7    12.1   11.7   12.4   12.5   12.1   16.0   12.8   13.3               
  8    12.1   12.4   13.4   15.9   15.3   13.7   12.7   12.9               
  9    11.7   12.5   12.3   12.8          13.5   13.4   13.6               
 10    11.6   12.6   12.2   12.3          13.4   13.1   13.2               
 11    11.7   13.0   12.1   12.7          13.7   14.9   14.3               
 12    11.7   12.0   19.0   12.6          12.9   13.7   14.9               
 13    12.8   11.8   12.6   12.3          14.8   13.1   14.1               
 14    11.8   12.3   11.9   12.3          13.0   13.3   13.3               
 15    11.9   11.9   13.4   13.5          10.4   12.7   14.0               
 16    12.0   12.3   15.9   12.9          15.8   12.5   16.0               
 17    11.9   12.3   15.6   12.7          13.5          15.5               
 18    11.7   11.9   14.3   12.8          13.0          13.1               
 19    11.4   12.8   12.8   12.2          12.4          12.5               
 20    11.9   11.8   11.9   12.9          13.2          13.2               
 21    11.4   13.8   12.3   12.5          12.4          14.8               
 22    11.2   12.1          13.0          13.6          15.0               
 23    11.7   12.0          13.3                                           
 24    12.1   12.6          12.7                                           
 25    11.7   11.9                                                         
 26    12.6                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    26     25     21     24      8     22     16     22                
time  311.5  310.1  279.9  309.8  102.6  304.6  226.7  312.4              
 Min    8.9    9.6   11.9   11.9   12.1   10.4   12.5   12.5               

 -- MODIFIED 2WD - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  23     5:12.44 TONY NEWLAND        62                        
  2   2  21     5:08.76 SCOTT STEKR         1                         
  3   3  21     5:12.93 CHET KRAMER         64                        
  4   7  20     5:08.98 BRAD McCLELLAND     49                        
  5   8  18     5:14.46 JEFF ANDERSON       13                        
  6   4  12     2:53.83 JASON WILLENER      54                        
  7   5   8     1:54.65 MIKE CRABTREE       63                        
 --   6  --- DNS ---    STEVEN GRUBB        75                        


                                 - MODIFIED 2WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    11.0   14.3   12.9   13.7   13.5          16.2   16.1               
  2    16.7   14.8   13.9   15.1   15.0          16.3   21.0               
  3    13.3   14.3   14.9   13.8   13.8          14.6   17.7               
  4    13.4   13.9   13.6   13.6   14.5          14.1   22.8               
  5    13.4   16.6   14.1   13.4   15.6          15.9   16.6               
  6    13.0   14.1   17.6   16.7   14.1          15.3   16.1               
  7    13.2   15.5   15.5   12.9   14.2          16.4   15.6               
  8    13.7   13.9   14.0   14.8   13.5          14.6   17.3               
  9    13.3   17.3   14.1   13.7                 14.5   18.5               
 10    13.5   14.1   13.9   15.6                 14.8   20.8               
 11    13.0   14.0   15.5   15.9                 14.9   17.2               
 12    13.5   15.0   16.6   14.1                 14.5   15.2               
 13    13.1   14.9   15.3                        15.2   15.1               
 14    13.4   14.3   13.6                        15.2   14.6               
 15    13.2   14.9   19.8                        14.4   17.6               
 16    14.8   14.2   13.7                        15.5   17.5               
 17    12.9   13.9   13.7                        19.0   19.3               
 18    12.7   14.1   13.7                        17.1   14.5               
 19    13.1   13.9   14.1                        13.9                      
 20    12.9   13.6   17.5                        15.6                      
 21    13.6   16.0   13.8                                                  
 22    17.0                                                                
 23    13.6                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23     21     21     12      8            20     18                
time  312.4  308.7  312.9  173.8  114.6         308.9  314.4              
 Min   11.0   13.6   12.9   12.9   13.5          13.9   14.5               

 -- MODIFIED 2WD - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  24     5:06.21 JAY ROBINETTE       74                        
  2   2  24     5:13.02 PAIGE O'MEARA       55                        
  3   4  23     5:01.52 ROMAN GASTELUM      34                        
  4   1  23     5:15.97 BRANDON STEELE      59                        
  5   7  23     5:18.35 ADRIAN REDDING      44                        
  6   5  21     5:03.10 VINCENT RINGLER     30                        
  7   8  19     5:05.68 KEVIN CZIKORA       80                        
  8   6   1     0:12.38 DONOVAN GRAY        9                         


                                 - MODIFIED 2WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    10.0   10.4   11.6   11.1   12.0   12.3   12.7   19.7               
  2    14.1   12.9   12.8   13.2   13.1          14.0   13.3               
  3    13.4   13.4   12.4   14.0   13.7          13.6   15.4               
  4    13.5   15.7   13.5   12.8   13.1          13.2   13.3               
  5    12.4   13.7   12.5   12.8   13.7          13.1   13.3               
  6    13.1   12.9   12.5   13.8   12.9          13.1   14.2               
  7    13.0   13.1   13.3   12.6   16.7          13.1   16.3               
  8    13.6   12.7   12.5   13.2   13.2          13.2   23.1               
  9    12.4   13.0   12.3   12.8   15.9          12.8   14.7               
 10    12.6   12.9   12.3   12.9   12.5          13.1   14.9               
 11    12.8   12.7   12.4   12.8   12.8          12.7   13.9               
 12    12.7   12.4   12.2   12.5   15.9          16.4   13.2               
 13    12.4   12.9   13.0   16.2   12.8          13.4   17.1               
 14    13.1   13.0   12.8   12.6   14.0          12.9   18.5               
 15    13.6   12.5   12.6   12.4   12.8          13.4   18.0               
 16    17.2   12.7   12.7   13.0   13.1          15.5   13.5               
 17    12.3   13.0   14.4   13.0   13.4          13.2   17.2               
 18    16.0   12.6   12.5   12.8   16.2          12.6   18.1               
 19    12.6   12.5   12.3   12.8   13.3          13.0   17.0               
 20    16.6   12.8   12.7   13.1   15.6          13.7                      
 21    13.5   12.9   14.1   12.7   25.5          13.2                      
 22    15.6   13.1   12.2   13.3                 16.9                      
 23    18.5   13.7   13.0   14.1                 18.4                      
 24           14.5   12.6                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23     24     24     23     21      1     23     19                
time  315.9  313.0  306.2  301.5  303.0   12.3  318.3  305.6              
 Min   10.0   10.4   11.6   11.1   12.0   12.3   12.6   13.2               

 -- MODIFIED 2WD - A3 Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  25     5:12.74 TRAVIS AMEZCUA      28                        
  2   1  24     5:00.03 LARS JOHNSON        31                        
  3   6  24     5:07.70 KODY NUMEDAHL       2                         
  4   4  24     5:08.72 SCOTT BROWN         17                        
  5   5  24     5:09.07 MATT CHAMBERS       45                        
  6   7  24     5:12.41 CHARLIE PEREZ       18                        
  7   8  23     5:00.40 CHRIS MARSH         57                        
  8   3  21     4:45.15 JIMMY BABCOCK       40                        


                                 - MODIFIED 2WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     9.4    9.7   10.5   10.7   11.2   11.5   11.7   12.5               
  2    12.4   12.3   12.5   12.7   12.8   12.7   12.8   12.4               
  3    12.8   12.2   13.7   13.3   13.1   13.1   13.1   14.0               
  4    12.3   12.4   12.7   13.2   13.4   15.2   13.2   12.8               
