WNBA Statistics 1999
| Team | Offensive Rating | Compared to League Avg. | Defensive Rating | Compared to League Avg. | Differential |
| Houston Comets | 105.76 | +8.72 | 92.49 | -4.56 | +13.27 |
| Sacramento Monarchs | 99.94 | +2.90 | 94.34 | -2.71 | +5.60 |
| Los Angeles Sparks | 102.95 | +5.92 | 97.45 | +0.39 | +5.51 |
| New York Liberty | 97.15 | +0.11 | 93.56 | -3.49 | +3.58 |
| Phoenix Mercury | 97.23 | +0.19 | 97.45 | +0.40 | -0.22 |
| Orlando Miracle | 97.09 | +0.05 | 97.53 | +0.47 | -0.44 |
| Charlotte Sting | 96.58 | -0.46 | 98.32 | +1.27 | -1.74 |
| Detroit Shock | 93.90 | -3.14 | 96.58 | -0.47 | -2.68 |
| Minnesota Lynx | 93.74 | -3.30 | 97.24 | +0.19 | -3.50 |
| Utah Starzz | 98.79 | +1.75 | 102.96 | +5.91 | -4.17 |
| Washington Mystics | 92.58 | -4.45 | 99.02 | +1.97 | -6.44 |
| Cleveland Rockers | 88.74 | -8.29 | 97.69 | +0.64 | -8.94 |
WNBA Champions: Houston Comets (Van Chancellor) over New York Liberty (Richie Adubato)